| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 1 | 9650 | 東1 | テクモ | -97.39% | +100 | +14.16% | +28.13% | 50.09% | +9.65% | |
| 2 | 9919 | 大2 | 関西スーパーマーケット | -95.08% | -4 | -0.48% | +1.24% | 55.26% | +1.11% | |
| 3 | 8416 | 東2 | 高知銀行 | -92.85% | 0 | 0.00% | 0.00% | 27.27% | -1.00% | |
| 4 | 3758 | H | アエリア | -92.51% | +5,000 | +7.68% | +11.44% | 46.20% | -3.32% | |
| 5 | 6881 | 東2 | キョウデン | -91.25% | +2 | +1.36% | +0.67% | 27.27% | -4.48% | |
| 6 | 7491 | Q | オーエー・システム・プラザ | -90.31% | 0 | 0.00% | +5.55% | 43.75% | -5.00% | |
| 7 | 6160 | H | ソディックハイテック | -90.24% | 0 | 0.00% | +0.75% | 56.60% | -2.14% | |
| 8 | 6719 | 東2 | 富士通コンポーネント | -88.17% | 0 | 0.00% | -0.58% | 38.09% | +0.65% | |
| 9 | 2164 | H | 地域新聞社 | -87.82% | +1,000 | +1.96% | +1.36% | 41.15% | -2.54% | |
| 10 | 3090 | H | ナチュラム | -87.75% | -1,000 | -2.46% | -8.13% | 35.91% | -12.89% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 11 | 8909 | Q | シノケングループ | -87.75% | -850 | -2.27% | -1.75% | 30.30% | -6.93% | |
| 12 | 2684 | Q | プライム | -86.27% | 0 | 0.00% | -4.76% | 37.88% | -3.71% | |
| 13 | 8943 | 他 | エスグラントコーポレーション | -86.17% | -90 | -1.28% | -9.21% | 24.89% | -27.95% | |
| 14 | 3744 | M | サイオステクノロジー | -85.71% | +460 | +2.14% | +3.79% | 38.93% | -4.85% | |
| 15 | 4781 | 東2 | 日本ハウズイング | -85.24% | -10 | -1.01% | -1.01% | 52.05% | +1.14% | |
| 16 | 3351 | 他 | TRNコーポレーション | -84.61% | +1,200 | +3.87% | -3.01% | 27.02% | -5.76% | |
| 17 | 2138 | H | ウェブドゥジャパン | -84.28% | +3,000 | +4.62% | +15.08% | 48.17% | +4.30% | |
| 18 | 8900 | Q | セイクレスト | -84.13% | +601 | +31.64% | +150.25% | 64.57% | +51.97% | |
| 19 | 6957 | Q | 芝浦電子 | -84.00% | +3 | +0.31% | -0.21% | 6.46% | -14.28% | |
| 20 | 4771 | H | エフアンドエム | -83.73% | +210 | +1.00% | +7.16% | 61.90% | +5.04% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 21 | 6888 | Q | アクモス | -83.72% | -200 | -2.17% | +2.38% | 16.66% | -8.76% | |
| 22 | 7419 | Q | ノジマ | -83.64% | +3 | +1.00% | +0.66% | 50.00% | 0.00% | |
| 23 | 7989 | 東2 | 立川ブラインド工業 | -83.33% | +6 | +1.36% | -4.28% | 38.15% | ||
| 24 | 2170 | 東2 | リンクアンドモチベーション | -83.11% | +2,000 | +2.71% | +5.57% | 39.69% | +1.68% | |
| 25 | 7954 | Q | ジャレコ・ホールディング | -82.83% | 0 | 0.00% | -10.52% | 37.50% | -5.55% | |
| 26 | 2463 | M | シニアコミュニケーション | -81.81% | 0 | 0.00% | +0.16% | 55.67% | +0.48% | |
| 27 | 3813 | H | ゴメス・コンサルティング | -81.57% | -500 | -0.68% | +1.83% | 33.59% | ||
| 28 | 3815 | M | メディア工房 | -81.38% | +700 | +2.99% | -1.22% | 50.04% | -0.49% | |
| 29 | 3044 | H | パワーアップ | -81.25% | -5 | -1.72% | +0.70% | 39.53% | -1.38% | |
| 30 | 9729 | 他 | トーカイ | -81.21% | +65 | +8.55% | -10.81% | 24.59% | ||
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 31 | 5381 | Q | 日本ミクロコーティング | -81.13% | +1 | +0.73% | -1.43% | 17.94% | -10.45% | |
| 32 | 2148 | M | アイティメディア | -80.69% | -200 | -0.45% | +15.85% | 59.79% | +9.37% | |
| 33 | 1710 | 大2 | ジェイオーグループホールディングス | -80.28% | -1 | -2.50% | -2.50% | 32.91% | -32.75% | |
| 34 | 2924 | Q | イフジ産業 | -80.00% | -3 | -1.17% | +2.43% | 34.04% | -3.81% | |
| 35 | 4093 | 東2 | 東邦アセチレン | -80.00% | -1 | -1.06% | -4.12% | 23.80% | -6.06% | |
| 36 | 9648 | 大2 | ウエスコ | -80.00% | +1 | +0.50% | -0.99% | 39.39% | ||
| 37 | 7542 | Q | ビスケーホールディングス | -80.00% | +3 | +3.37% | -9.80% | 38.23% | -5.15% | |
| 38 | 8868 | 東1 | アーバンコーポレイション | -79.57% | -1 | -33.33% | -60.00% | 4.22% | -95.00% | |
| 39 | 4963 | 東2 | 星光PMC | -79.16% | 0 | 0.00% | -0.65% | 46.66% | -0.65% | |
| 40 | 2780 | 東2 | コメ兵 | -79.16% | -9 | -1.35% | -3.10% | 26.31% | -5.33% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 41 | 4316 | H | ビーマップ | -78.94% | 0 | 0.00% | 0.00% | 29.33% | -6.91% | |
| 42 | 4798 | 東2 | 日本エル・シー・エー | -78.39% | +1 | +4.16% | +4.16% | 34.09% | -21.87% | |
| 43 | 2471 | H | エスプール | -78.12% | +200 | +0.59% | +10.81% | 49.34% | ||
| 44 | 2795 | Q | 日本プリメックス | -77.77% | 0 | 0.00% | -0.89% | 6.89% | -2.80% | |
| 45 | 4765 | H | モーニングスター | -77.55% | +1,400 | +3.67% | +9.43% | 46.84% | +3.72% | |
| 46 | 9955 | Q | ヨンキュウ | -77.55% | -3 | -0.61% | -1.02% | 39.21% | -1.02% | |
| 47 | 2402 | M | アマナ | -77.04% | -3 | -0.89% | +7.46% | 25.92% | -7.54% | |
| 48 | 3846 | Q | エイチアイ | -76.36% | +300 | +0.43% | +13.41% | 34.18% | -4.14% | |
| 49 | 8519 | 東1 | ポケットカード | -75.88% | +1 | +0.35% | +2.55% | 41.07% | -0.35% | |
| 50 | 8192 | 大2 | シグマ・ゲイン | -75.55% | 0 | 0.00% | +5.88% | 75.00% | +5.88% | |
|
|