投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

10万円以下で買える株
   出来高前日比(高)ランキング 2008年10月7日

  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
1 8888 東1 クリード +5,046.80% -5,000 -8.84% -35.62% 7.23% -41.17%
2 4727 アジアパシフィックシステム総研 +3,400.00% -10 -2.00% -10.90% 44.19% -5.22%
3 2475 WDB +2,400.00% -4,900 -6.28% -20.10% 18.26% -21.74%
4 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ +1,793.10% -2,000 -14.40% -49.87% 10.34% -61.45%
5 2363 モック +1,450.52% +300 +16.66% -41.66% 47.08% -30.00%
6 2673 STEILAR C.K.M +1,380.00% -13 -12.38% -19.29% 26.47%  
7 4963 東2 星光PMC +1,295.45% -37 -14.23% -20.35% 15.73% -20.64%
8 2300 きょくとう +1,209.09% -27 -9.92% -12.18% 13.75% -14.33%
9 4794 デザインエクスチェンジ +1,073.21% -200 -15.27% -33.23% 47.90% -23.78%
10 2469 ヒビノ +1,016.66% -86 -11.19% -23.37% 10.91% -25.21%
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
11 8929 船井財産コンサルタンツ +1,008.79% -5,000 -7.61% -28.83% 10.96% -36.29%
12 4831 オープンループ +970.37% -790 -12.74% -22.71% 27.31% -24.12%
13 9652 東2 日本医療事務センター +900.00% -18 -4.98% -11.13% 44.21% -8.53%
14 3071 ストリーム +816.66% -600 -0.91% -4.00% 46.60% -2.15%
15 3383 ノア +800.00% 0 0.00% +5.46% 38.31%  
16 2304 セントラルサービスシステム +766.66% -2,000 -12.50% -26.35% 26.31%  
17 2351 アドミラルシステム +742.85% -1,990 -10.31% -19.11% 35.82% -23.00%
18 2703 日本ライトン +668.18% -34 -27.41% -40.78% 2.43% -41.93%
19 6338 大2 タカトリ +636.36% -45 -12.32% -25.40% 27.01% -21.37%
20 7614 オーエムツーネットワーク +613.33% -20 -5.26% -16.08% 16.05% -17.05%
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
21 3325 ケンコーコム +585.00% -3,700 -11.56% -26.49% 17.76% -31.96%
22 9446 エスケーアイ +566.66% -5,000 -7.24% -19.89% 38.84% -11.76%
23 3812 ゲームオン +553.57% -6,000 -7.50% -36.75% 14.28% -39.20%
24 2438 アスカネット +548.48% -10,000 -12.62% -30.80% 27.11% -36.29%
25 8787 UCS +542.85% -11 -3.22% -16.45% 4.54% -15.81%
26 5103 東2 昭和ゴム +518.71% +6 +14.63% -25.39% 30.95% -21.66%
27 4464 東2 ソフト99コーポレーション +513.79% -43 -9.53% -18.56% 20.58% -18.56%
28 6889 オーデリック +510.00% -102 -14.52% -20.00% 14.00%  
29 3753 フライトシステムコンサルティング +500.00% -4,000 -10.61% -24.26% 31.47%  
30 7643 ダイイチ +500.00% -77 -15.33% -27.96% 9.93%  

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
31 9402 中部日本放送 +475.00% -89 -14.83% -17.58% 6.51% -22.45%
32 9424 日本通信 +469.93% -5,000 -8.53% -30.92% 24.15% -30.00%
33 7827 オービス +466.66% -100 -10.41% -23.82% 23.13%  
34 8563 東1 大東銀行 +454.93% -11 -16.41% -28.20% 26.08% -26.31%
35 4305 アイ・エム・ジェイ +447.69% -970 -3.91% -6.52% 40.00% -12.53%
36 4839 WOWOW +442.07% -19,900 -17.75% -30.62% 16.06% -34.50%
37 7605 フジ・コーポレーション +440.00% -10 -3.84% -13.79% 22.22%  
38 8508 大2 イッコー +438.88% -17 -23.61% -42.70% 30.61% -42.10%
39 4330 セラーテムテクノロジー +434.28% -800 -8.60% -15.84% 13.94% -20.97%
40 2499 日本和装ホールディングス +422.72% -1,400 -5.88% -13.84% 35.58% -12.70%

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
41 4322 イーシステム +419.84% -2,000 -13.88% -24.62% 22.27% -22.90%
42 2725 ITX +410.25% -4,000 -9.21% -23.49% 20.41% -23.37%
43 5816 東2 オーナンバ +408.51% -6 -2.23% -22.64% 36.51% -19.07%
44 6814 大1 古野電気 +405.09% -7 -0.88% -13.38% 20.73% -23.75%
45 3839 ODKソリューションズ +401.12% -2,000 -11.73% -17.44% 22.75% -24.20%
46 2694 ジー・テイスト +388.23% -17 -18.27% -24.00% 13.51% -23.23%
47 7847 グラファイトデザイン +385.18% -1,800 -9.23% -26.55% 19.52% -28.95%
48 8700 丸八証券 +378.57% 0 0.00% -16.36% 14.28% -26.98%
49 3808 オウケイウェイヴ +371.11% -2,750 -7.47% -29.64% 18.30% -27.93%
50 4765 モーニングスター +370.73% +3,000 +11.53% -12.12% 35.95% -14.61%

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: