投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

10万円以下で買える株
   20日平均乖離率(低)ランキング 2008年10月15日

  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
10月15日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
1 1854 東1 新井組 -91.66% 2 0 0.00% 5.55% -60.00% -1.84σ 0.00% 200円
2 8937 Human21 -89.47% 2 0 0.00% 26.66% +100.00% -0.61σ 50.00% 200円
3 9971 カウボーイ -87.50% 2 -1 -33.33% 6.45% -33.33% -1.19σ 0.00% 2,000円
4 2880 ミホウジャパン -78.49% 545 -30 -5.21% 3.50% -6.19% -1.31σ 2.75% 545円
5 8902 東1 パシフィックマネジメント -78.42% 2,300 -400 -14.81% 9.96% -28.57% -1.41σ 0.00% 2,300円
6 4848 東1 フルキャスト -66.64% 5,990 -170 -2.75% 0.00% -13.03% -1.37σ 11.18% 5,990円
7 8962 日本レジデンシャル投資法人 -63.87% 75,000 -10,000 -11.76% 10.13% -22.76% -1.60σ 0.00% 75,000円
8 3229 日本コマーシャル投資法人 -63.09% 68,500 -10,000 -12.73% 9.44% -23.60% -1.54σ 0.00% 68,500円
9 8969 プロスペクト・レジデンシャル投資法人 -58.84% 80,000 -10,000 -11.11% 14.67% -29.83% -1.97σ 0.00% 80,000円
10 3069 アスラポート・ダイニング -58.17% 8,000 +190 +2.43% 4.84% +4.52% -0.90σ 9.37% 8,000円
  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
10月15日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
11 8983 クリード・オフィス投資法人 -57.65% 63,100 -10,000 -13.67% 7.21% -25.74% -2.03σ 0.00% 63,100円
12 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ -56.99% 10,200 -240 -2.29% 7.76% +0.31% -1.11σ 11.76% 10,200円
13 3239 総和地所 -55.68% 2,595 -405 -13.50% 13.02% -21.67% -1.29σ 3.46% 2,595円
14 8888 東1 クリード -54.94% 31,450 -4,000 -11.28% 3.25% -19.11% -1.72σ 0.00% 31,450円
15 4321 東1 ケネディクス -53.98% 26,550 -4,000 -13.09% 3.64% -14.10% -1.43σ 0.00% 26,550円
16 8924 東1 リサ・パートナーズ -53.21% 34,700 -4,000 -10.33% 5.07% -19.11% -1.77σ 0.00% 34,700円
17 3227 MIDリート投資法人 -52.99% 99,900 -8,200 -7.58% 1.09% -23.34% -1.99σ 0.00% 99,900円
18 8947 東2 ノエル -51.96% 2,720 +170 +6.66% 4.75% -4.89% -1.52σ 0.73% 2,720円
19 8915 東1 タクトホーム -46.57% 14,910 -2,000 -11.82% 0.86% -23.57% -2.41σ 0.00% 14,910円
20 2429 ワールドインテック -46.28% 71,100 +100 +0.14% 5.68% -2.49% -1.57σ 0.28% 71,100円
  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
10月15日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
21 8900 セイクレスト -44.93% 571 +81 +16.53% 16.66% +8.96% -1.02σ 0.17% 571円
22 2134 燦キャピタルマネージメント -44.59% 40,800 +4,000 +10.86% 11.25% +17.91% -0.75σ 0.00% 40,800円
23 1858 東2 井上工業 -44.44% 5 0 0.00% 18.75% +25.00% -0.85σ 0.00% 5,000円
24 8597 東1 SFCG -43.89% 2,425 +400 +19.75% 14.59% +18.93% -1.05σ 7.83% 24,250円
25 2337 アセット・マネジャーズ -43.76% 7,200 -980 -11.98% 22.11% -5.11% -1.26σ 0.27% 7,200円
26 2658 ウライ -43.18% 50 0 0.00% 8.86% +2.04% -1.15σ 0.00% 50,000円
27 8966 クレッシェンド投資法人 -43.09% 88,500 -5,000 -5.34% 5.17% -15.37% -1.81σ 0.00% 88,500円
28 4794 デザインエクスチェンジ -42.80% 811 +100 +14.06% 24.64% +2.78% -1.34σ 0.98% 811円
29 2478 エムケーキャピタルマネージメント -42.68% 36,600 -3,900 -9.62% 0.51% -13.43% -1.86σ 0.27% 36,600円
30 4723 東1 グッドウィル・グループ -42.61% 1,690 +151 +9.81% 12.71% +12.21% -1.02σ 1.71% 1,690円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
10月15日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
31 8571 東1 NISグループ -42.15% 59 -5 -7.81% 20.00% -4.83% -1.68σ 6.77% 5,900円
32 8986 リプラス・レジデンシャル投資法人 -42.05% 87,300 +10,200 +13.22% 12.85% -2.28% -1.47σ 0.00% 87,300円
33 2751 テンポスバスターズ -40.28% 17,500 -120 -0.68% 12.80% -10.56% -1.87σ 7.37% 17,500円
34 8894 大2 原弘産 -40.09% 12,170 +2,000 +19.66% 21.03% +10.65% -1.15σ 5.50% 12,170円
35 4744 メッツ -40.02% 4,180 +500 +13.58% 16.63% +20.94% -0.72σ 0.00% 4,180円
36 2350 オックスホールディングス -39.88% 1,313 -68 -4.92% 14.63% +6.74% -1.02σ 3.27% 1,313円
37 3328 ネットプライスドットコム -39.33% 26,150 -550 -2.05% 20.50% -3.46% -1.53σ 4.39% 26,150円
38 6672 レイテックス -39.00% 86 -4 -4.44% 16.26% -4.44% -1.41σ 0.00% 8,600円
39 8895 東1 アーネストワン -38.97% 155 -25 -13.88% 24.27% +1.97% -1.39σ 12.90% 15,500円
40 8170 東1 アデランスホールディングス -38.93% 872 +56 +6.86% 20.32% -7.82% -1.81σ 2.86% 87,200円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
10月15日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
41 8944 東1 ランドビジネス -38.56% 12,750 +2,000 +18.60% 17.44% +12.29% -1.10σ 3.13% 12,750円
42 8901 ダイナシティ -38.25% 226 -9 -3.82% 18.94% +7.10% -1.05σ 8.40% 226円
43 7601 東1 ポプラ -38.09% 325 +3 +0.93% 17.60% -1.51% -1.65σ 0.92% 32,500円
44 6634 ネットインデックス -38.02% 59,000 -5,000 -7.81% 11.95% -8.32% -1.77σ 0.00% 59,000円
45 9421 ネプロジャパン -38.01% 27,500 -6,500 -19.11% 23.86% -19.35% -2.38σ 5.45% 27,500円
46 9424 日本通信 -37.96% 40,600 +4,000 +10.92% 18.65% +2.01% -1.44σ 6.65% 40,600円
47 3848 データ・アプリケーション -37.82% 27,100 -900 -3.21% 16.05% -5.17% -1.69σ 0.00% 27,100円
48 3233 ファンドクリエーション -37.30% 4,710 +210 +4.66% 14.70% +6.51% -1.14σ 3.18% 4,710円
49 6160 ソディックハイテック -37.27% 16,100 +350 +2.22% 12.20% -4.22% -1.66σ 4.40% 16,100円
50 2355 シーフォーテクノロジー -36.69% 7,000 -20 -0.28% 25.21% +0.54% -1.45σ 1.42% 7,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: