投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

10万円以下で買える株
   月間値下がり率ランキング 2008年8月21日

コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
8月21日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
1 1908 三平建設 -99.05% -22.85% -24 81 0.64% -18.18% -92.17% -0.51% 14.81% 81
2 8868 東1 アーバンコーポレイション -97.84% -25.00% -1 3 0.84% -40.00% -96.25% -1.42% 0.00% 300
3 6830 YOZAN -92.03% +18.02% +31 203 4.97% -5.14% -77.61% -0.82% 0.00% 203
4 9712 トランスデジタル -87.50% 0.00% 0 1 27.27% -50.00% -75.00% -1.20% 0.00% 100
5 2149 アジア・メディア -86.79% +16.66% +1 7 22.72% -46.15% -70.83% -1.65% 0.00% 3,500
6 8701 SBIイー・トレード証券 -72.91% -1.87% -420 22,020   -1.50%    % 1.49% 22,020
7 8947 東2 ノエル -71.18% +17.24% +1,000 6,800 19.80% +18.88% -33.45% -0.63% 0.00% 6,800
8 8900 セイクレスト -70.65% +3.58% +34 983 3.14% -7.43% -53.03% -1.35% 4.78% 983
9 1710 大2 ジェイオーグループホールディングス -66.66% -22.80% -13 44 21.92% -6.38% -45.67% -1.25% 9.09% 4,400
10 9971 カウボーイ -66.66% -4.16% -1 23 12.00% -8.00% -37.83% -1.29% 13.04% 23,000
コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
8月21日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
11 8936 リプラス -64.05% -13.76% -3,000 18,800 0.00% -24.80% -55.24% -2.05% 0.00% 18,800
12 8889 アパマンショップホールディングス -63.64% -4.48% -290 6,180 10.48% -14.42% -56.01% -1.84% 1.29% 6,180
13 2363 モック -61.61% -15.62% -300 1,620 10.99% -26.22% -48.34% -1.97% 1.23% 1,620
14 8893 新日本建物 -61.34% +6.86% +7 109 12.62% +2.83% -40.43% -1.05% 1.83% 10,900
15 8910 東1 サンシティ -60.60% +16.61% +500 3,510 31.89% +32.60% -25.88% -0.55% 0.00% 3,510
16 8892 日本エスコン -59.24% +7.46% +1,500 21,600 12.22% +3.15% -40.56% -1.28% 2.77% 21,600
17 3755 GDH -58.94% -5.06% -370 6,930 23.37% -7.91% -39.23% -1.50% 2.02% 6,930
18 6667 シコー技研 -57.95% -1.55% -1,000 63,200 10.48% -3.24% -35.24% -0.88% 0.00% 63,200
19 9898 サハダイヤモンド -56.88% -9.61% -5 47 13.69% -12.96% -42.68% -1.55% 0.00% 4,700
20 1858 東2 井上工業 -56.25% 0.00% 0 14 21.73% 0.00% -36.36% -1.27% 7.14% 14,000
コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
8月21日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
21 8991 ライフステージ -55.71% +10.71% +1,800 18,600 16.34% +18.92% -43.33% -1.18% 0.00% 18,600
22 4779 東1 ソフトブレーン -54.96% +10.15% +330 3,580 15.32% +7.50% -40.22% -1.29% 0.00% 3,580
23 8875 東1 東栄住宅 -54.26% +4.08% +12 306 10.00% +0.99% -38.55% -1.39% 6.20% 30,600
24 9609 東1 ベンチャー・リンク -53.84% -2.70% -1 36 10.41% -14.28% -42.85% -1.95% 2.77% 3,600
25 2318 ビービーネット -53.79% +30.67% +50 213 19.59% +10.93% -37.71% -1.07% 0.00% 213
26 8921 東1 シーズクリエイト -52.79% +16.73% +400 2,790 20.67% +2.80% -38.20% -1.30% 0.00% 2,790
27 2409 ネクストジャパンホールディングス -52.38% +11.11% +100 1,000 23.97% +1.62% -36.14% -1.38% 0.00% 1,000
28 8913 東1 ゼクス -50.12% +19.37% +1,000 6,160 23.33% +8.83% -36.37% -1.19% 0.00% 6,160
29 2743 ハイブリッド・サービス -50.07% -7.33% -770 9,730 13.12% -18.20% -36.44% -2.26% 5.03% 9,730
30 3011 東2 バナーズ -50.00% -25.00% -1 3 37.50% 0.00% -25.00% -0.69% 0.00% 300

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
8月21日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
31 4794 デザインエクスチェンジ -49.64% -0.59% -9 1,498 14.55% +8.55% -34.03% -1.15% 1.60% 1,498
32 2403 リンク・ワン -49.63% +0.15% +30 19,140   -0.06%    % 10.29% 19,140
33 4798 東2 日本エル・シー・エー -49.09% +16.66% +4 28 25.58% 0.00% -31.70% -1.34% 7.14% 2,800
34 8939 東1 大和システム -48.60% +3.16% +13 424 5.91% +3.41% -27.89% -0.99% 3.77% 42,400
35 1400 アライヴ コミュニティ -48.25% -4.02% -180 4,290 35.72% -6.29% -25.45% -1.34% 2.56% 4,290
36 8927 明豊エンタープライズ -47.18% +27.11% +80 375 41.45% +34.89% -3.10% -0.10% 0.00% 37,500
37 3856 リアルコム -46.94% +9.73% +4,000 45,100   +10.00%    % 0.00% 45,100
38 8943 エスグラントコーポレーション -46.27% +9.71% +690 7,790 21.07% -5.89% -33.92% -1.57% 0.12% 7,790
39 2162 日本マニュファクチャリングサービス -46.20% -1.91% -1,300 66,700 9.33% -5.97% -32.35% -1.37% 0.00% 66,700
40 3736 コネクトテクノロジーズ -45.45% +4.13% +500 12,600 19.59% -3.07% -33.40% -1.55% 0.79% 12,600

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
8月21日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
41 1995 AS−SZKi -45.37% -7.14% -5 65        % 0.00% 65,000
42 8925 アルデプロ -44.70% +18.51% +400 2,560 29.72% +14.64% -23.33% -0.77% 0.00% 2,560
43 2430 デジタルスケープ -44.44% +1.16% +230 20,000 7.92% -8.90%    % 0.25% 20,000
44 8423 東1 フィデック -44.08% +3.21% +610 19,570 15.33% -3.89% -32.55% -1.29% 4.64% 19,570
45 2347 アイ・ビー・イー -43.98% -1.09% -300 27,000 9.61% -1.74% -27.95% -1.13% 2.22% 27,000
46 8998 リビングコーポレーション -43.54% +0.38% +100 25,800   -7.85%    % 0.00% 25,800
47 6670 MCJ -43.35% -5.48% -510 8,780 19.62% -9.57% -36.94% -1.89% 2.96% 8,780
48 3335 エー・ディ・エム -43.06% +2.15% +9 427        % 0.00% 42,700
49 8894 大2 原弘産 -43.01% +10.56% +3,000 31,400 25.56% +20.39% -28.68% -0.80% 0.00% 31,400
50 1757 大2 千年の杜 -42.85% -3.44% -2 56 45.09% +1.81% -11.11% -0.51% 1.78% 560

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: