| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 1月5日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 1 | 8836 | Q | ヒューネット | 0.00% | 2円 | 0円 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00σ | 2,000円 |
| 2 | 8965 | 他 | ニューシティ・レジデンス投資法人 | 0.00% | 14,200円 | 0円 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | σ | 14,200円 |
| 3 | 2430 | H | デジタルスケープ | 0.89% | 15,600円 | -900円 | -5.45% | -13.92% | -35.59% | -2.08σ | 15,600円 |
| 4 | 9428 | 他 | クロップス | 3.22% | 170円 | 0円 | 0.00% | 0.00% | -7.10% | -1.04σ | 17,000円 |
| 5 | 3383 | 他 | ノア | 4.42% | 3,640円 | +90円 | +2.53% | -4.66% | -37.98% | -1.19σ | 3,640円 |
| 6 | 4848 | 東1 | フルキャスト | 6.27% | 4,990円 | -90円 | -1.77% | -1.69% | -21.00% | -1.25σ | 4,990円 |
| 7 | 3071 | M | ストリーム | 10.14% | 61,500円 | -100円 | -0.16% | -0.25% | -6.49% | -1.51σ | 61,500円 |
| 8 | 6584 | 東1 | 三桜工業 | 10.14% | 353円 | -4円 | -1.12% | -0.28% | -6.36% | -1.18σ | 35,300円 |
| 9 | 4302 | H | オープンインタフェース | 11.44% | 450円 | +15円 | +3.44% | -5.26% | -32.02% | -1.50σ | 450円 |
| 10 | 4241 | Q | アテクト | 12.12% | 200円 | 0円 | 0.00% | -2.43% | -13.04% | -1.47σ | 20,000円 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 1月5日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 11 | 6210 | 東1 | 東洋機械金属 | 13.33% | 151円 | -1円 | -0.65% | 0.00% | -8.48% | -1.33σ | 15,100円 |
| 12 | 1779 | Q | 松本建工 | 13.51% | 6円 | +1円 | +20.00% | +20.00% | σ | 6,000円 | |
| 13 | 7311 | M | カワムラサイクル | 14.01% | 61,000円 | +900円 | +1.49% | -1.00% | -17.46% | -1.65σ | 61,000円 |
| 14 | 6143 | 東2 | ソディック | 14.06% | 146円 | +4円 | +2.81% | +2.81% | -13.09% | -1.01σ | 14,600円 |
| 15 | 8858 | 東2 | ダイア建設 | 14.28% | 1円 | 0円 | 0.00% | 0.00% | -75.00% | -1.20σ | 100円 |
| 16 | 4641 | 東1 | アルプス技研 | 14.46% | 787円 | 0円 | 0.00% | -0.75% | -9.01% | -1.72σ | 78,700円 |
| 17 | 2385 | M | 総医研ホールディングス | 14.63% | 8,950円 | +60円 | +0.67% | -0.68% | -9.86% | -1.71σ | 8,950円 |
| 18 | 7279 | 大2 | ハイレックスコーポレーション | 16.53% | 760円 | 0円 | 0.00% | +0.26% | -10.69% | -1.27σ | 76,000円 |
| 19 | 3140 | H | イデアインターナショナル | 16.72% | 930円 | +47円 | +5.32% | +7.01% | -15.06% | -0.81σ | 930円 |
| 20 | 7467 | Q | 萩原電気 | 17.04% | 619円 | -1円 | -0.16% | +1.30% | -8.02% | -1.20σ | 61,900円 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 1月5日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 21 | 3799 | Q | キーウェアソリューションズ | 17.32% | 341円 | +1円 | +0.29% | -0.29% | -13.01% | -1.49σ | 34,100円 |
| 22 | 6985 | 東1 | ユーシン | 17.91% | 284円 | +5円 | +1.79% | +1.42% | -15.97% | -1.00σ | 28,400円 |
| 23 | 6387 | Q | サムコ | 18.32% | 435円 | +10円 | +2.35% | +4.56% | -17.45% | -0.78σ | 43,500円 |
| 24 | 6413 | 東1 | 理想科学工業 | 18.55% | 891円 | -8円 | -0.88% | +0.22% | -10.36% | -0.95σ | 89,100円 |
| 25 | 2777 | Q | カッシーナ・イクスシー | 19.16% | 2,950円 | +35円 | +1.20% | +0.27% | -12.28% | -1.32σ | 29,500円 |
| 26 | 4847 | Q | インテリジェント ウェイブ | 19.30% | 14,510円 | -80円 | -0.54% | 0.00% | -3.65% | -1.16σ | 14,510円 |
| 27 | 7728 | 東1 | 日本電産トーソク | 19.74% | 635円 | -2円 | -0.31% | +0.63% | -6.89% | -1.07σ | 63,500円 |
| 28 | 2341 | Q | アルバイトタイムス | 20.00% | 75円 | -2円 | -2.59% | 0.00% | -8.53% | -1.29σ | 7,500円 |
| 29 | 2305 | 東1 | スタジオアリス | 20.00% | 828円 | -38円 | -4.38% | -3.94% | -10.87% | -1.64σ | 82,800円 |
| 30 | 3810 | M | サイバーステップ | 20.06% | 40,050円 | -100円 | -0.24% | -0.44% | -10.57% | -1.48σ | 40,050円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 1月5日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 31 | 1412 | チャイナ・ボーチー | 20.38% | 17,800円 | +200円 | +1.13% | +0.56% | -21.01% | -1.41σ | 17,800円 | |
| 32 | 7709 | 東1 | クボテック | 20.58% | 19,190円 | +150円 | +0.78% | +0.19% | -9.78% | -1.17σ | 19,190円 |
| 33 | 2666 | Q | オートウェーブ | 20.60% | 170円 | 0円 | 0.00% | 0.00% | -30.32% | -0.86σ | 17,000円 |
| 34 | 2303 | H | ドーン | 20.63% | 53,500円 | +100円 | +0.18% | +2.29% | -6.50% | -1.07σ | 53,500円 |
| 35 | 7455 | 東1 | 三城 | 20.65% | 817円 | -16円 | -1.92% | -1.20% | -4.88% | -1.70σ | 81,700円 |
| 36 | 6927 | 東1 | フェニックス電機 | 20.68% | 120円 | +1円 | +0.84% | +1.69% | -8.39% | -1.34σ | 12,000円 |
| 37 | 6727 | 東1 | ワコム | 21.00% | 76,800円 | -700円 | -0.90% | -0.97% | -10.30% | -1.30σ | 76,800円 |
| 38 | 4284 | Q | ソルクシーズ | 21.42% | 398円 | -3円 | -0.74% | -0.25% | -10.15% | -1.68σ | 39,800円 |
| 39 | 2721 | Q | ジェイホーム | 21.46% | 33,900円 | 0円 | 0.00% | +2.78% | σ | 33,900円 | |
| 40 | 3239 | Q | 総和地所 | 21.66% | 2,605円 | -135円 | -4.92% | -8.11% | -37.37% | -1.24σ | 2,605円 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 1月5日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 41 | 7825 | 東1 | SRIスポーツ | 21.71% | 82,400円 | -2,400円 | -2.83% | -4.76% | -13.71% | -2.06σ | 82,400円 |
| 42 | 7928 | Q | 旭化学工業 | 21.73% | 341円 | -9円 | -2.57% | -2.84% | -8.08% | -2.16σ | 34,100円 |
| 43 | 2316 | H | モスインスティテュート | 21.73% | 52円 | +2円 | +4.00% | +1.96% | -7.14% | -0.76σ | 52円 |
| 44 | 2406 | Q | アルテ サロン ホールディングス | 21.92% | 19,100円 | -100円 | -0.52% | -3.13% | -16.23% | -1.80σ | 19,100円 |
| 45 | 9898 | Q | サハダイヤモンド | 22.22% | 16円 | -1円 | -5.88% | 0.00% | -23.80% | -1.05σ | 1,600円 |
| 46 | 3710 | H | ジョルダン | 22.38% | 450円 | -2円 | -0.44% | -1.09% | -3.64% | -1.01σ | 45,000円 |
| 47 | 3330 | M | アガスタ | 22.44% | 13,000円 | +790円 | +6.47% | +4.90% | -15.85% | -1.05σ | 13,000円 |
| 48 | 6493 | 東2 | 日鍛バルブ | 22.58% | 228円 | +1円 | +0.44% | 0.00% | -9.16% | -1.49σ | 22,800円 |
| 49 | 6344 | 大2 | キヤノンマシナリー | 22.83% | 960円 | +40円 | +4.34% | +4.46% | -10.19% | -0.81σ | 96,000円 |
| 50 | 2693 | Q | YKT | 22.91% | 208円 | +1円 | +0.48% | -1.88% | -8.77% | -2.04σ | 20,800円 |
|
|