投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

10万円以下で買える株
   信用倍率(低)ランキング 2008年9月5日

  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
9月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
1 8174 東1 日本瓦斯 0.05倍 -13.17% +2.91% 957 36.64% -2.84% -6.36% 95,700円
2 7762 東1 シチズンホールディングス 0.06倍 +0.74% +2.58% 812 78.84% -0.85% +10.62% 81,200円
3 7955 東1 クリナップ 0.09倍 -7.16% -8.63% 435 38.88% +4.06% -2.68% 43,500円
4 5975 東1 東プレ 0.12倍 +2.94% -18.73% 868 37.90% +0.34% -2.69% 86,800円
5 8809 東1 サンケイビル 0.13倍 -1.00% -24.47% 532 30.66% +0.94% -3.62% 53,200円
6 8131 東1 ミツウロコ 0.14倍 +4.49% +3.66% 650 36.31% -2.10% -3.70% 65,000円
7 5943 東1 ノーリツ 0.14倍 -3.72% -11.39% 946 42.81% -3.46% -3.95% 94,600円
8 7943 東1 ニチハ 0.18倍 +1.97% -13.00% 749 43.26% -1.83% -2.97% 74,900円
9 7550 東1 ゼンショー 0.19倍 -4.08% +4.61% 408 29.11% +0.24% -5.99% 40,800円
10 8179 東1 ロイヤルホールディングス 0.2倍 -14.17% -3.80% 978 49.68% +1.13% -0.10% 97,800円
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
9月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
11 8207 東1 テンアライド 0.2倍 -1.28% 0.00% 335 51.28% 0.00% +0.29% 33,500円
12 7893 東1 プロネクサス 0.22倍 -1.44% +5.06% 820 61.13% +0.86% +5.67% 82,000円
13 7560 東1 ユニマットライフ 0.23倍 -70.00% +30.04% 901 17.02% -4.14% -7.77% 90,100円
14 6905 東1 コーセル 0.24倍 -2.96% -4.84% 955 35.66% +1.16% -3.53% 95,500円
15 2922 東1 なとり 0.24倍 -11.11% +14.78% 774 34.52% -1.52% -2.51% 77,400円
16 8252 東1 丸井グループ 0.24倍 -1.65% +3.92% 763 21.05% -2.92% -6.49% 76,300円
17 8165 東1 千趣会 0.24倍 -9.67% -4.67% 678 73.27% +2.88% +7.44% 67,800円
18 3606 東1 レナウン 0.27倍 -30.68% +11.44% 285 34.11% -2.39% -8.06% 28,500円
19 9831 東1 ヤマダ電機 0.28倍 -15.49% +6.54% 7,580 33.92% -0.70% -4.14% 75,800円
20 7962 東1 キングジム 0.3倍 -11.22% 0.00% 856 48.72% +1.42% +1.42% 85,600円
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
9月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
21 7455 東1 三城 0.31倍 +10.26% -6.19% 880 47.77% -0.45% -2.00% 88,000円
22 9896 東1 JKホールディングス 0.32倍 -3.58% +2.24% 565 50.87% -0.70% -1.56% 56,500円
23 4651 東1 サニックス 0.32倍 +1.88% -1.77% 266 46.75% -3.27% -2.91% 26,600円
24 2433 東1 博報堂DYホールディングス 0.32倍 -12.59% +7.46% 5,420 48.07% -1.59% -0.20% 54,200円
25 6788 東1 日本トリム 0.33倍 +15.35% +6.38% 1,850 49.48% -4.78% -3.64% 92,500円
26 8624 東1 いちよし証券 0.34倍 -10.40% -6.33% 910 33.71% -7.80% -9.99% 91,000円
27 8877 東1 日本エスリード 0.35倍 -10.53% +23.29% 704 64.87% +0.28% +10.51% 70,400円
28 8203 東1 MrMax 0.35倍 +62.19% -6.80% 349 51.92% -1.41% +0.57% 34,900円
29 4362 東1 日本精化 0.35倍 +2.61% +6.39% 531 41.96% -4.15% -5.51% 53,100円
30 8133 東1 伊藤忠エネクス 0.37倍 -11.23% -27.37% 616 37.14% -2.22% -5.23% 61,600円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
9月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
31 4745 東1 東京個別指導学院 0.38倍 -4.98% -5.19% 194 29.57% -3.96% -9.76% 19,400円
32 6436 東1 アマノ 0.39倍 -11.78% -20.47% 913 45.38% -1.08% -0.97% 91,300円
33 9854 東1 愛眼 0.4倍 -7.18% +21.99% 610 46.93% -1.29% -3.32% 61,000円
34 9930 東1 北沢産業 0.41倍 -21.95% +38.59% 173 45.76% -3.88% -4.94% 86,500円
35 7512 東1 イオン北海道 0.41倍 -5.86% +56.10% 280 27.58% -4.10% -8.79% 28,000円
36 7867 東1 タカラトミー 0.41倍 -6.16% +9.24% 702 43.29% +0.71% -0.28% 70,200円
37 8248 東1 ニッセンホールディングス 0.41倍 -3.93% -9.31% 440 62.80% +1.14% +4.51% 44,000円
38 2685 東1 ポイント 0.42倍 -28.39% -8.44% 3,930 73.17% +2.13% +9.80% 39,300円
39 6651 東1 日東工業 0.42倍 -14.71% -24.71% 999 39.53% 0.00% -1.08% 99,900円
40 9650 東1 テクモ 0.43倍 -1.56% +111.61% 869 59.83% -2.68% +15.09% 86,900円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
9月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
41 5015 東1 ビーピー・カストロール 0.43倍 -7.45% 0.00% 255 23.21% -6.93% -9.57% 25,500円
42 9324 東1 安田倉庫 0.44倍 -14.21% -0.81% 853 55.28% +0.11% +0.47% 85,300円
43 9991 東1 ジェコス 0.44倍 -20.50% +12.46% 443 43.75% -1.77% -2.42% 44,300円
44 7984 東1 コクヨ 0.46倍 -3.04% -8.57% 888 51.87% +1.02% +2.30% 88,800円
45 7885 東1 タカノ 0.46倍 -21.64% -14.27% 758 37.97% +0.79% -0.26% 75,800円
46 1720 東1 東急建設 0.46倍 -2.05% +2.48% 300 56.73% -1.31% -0.99% 3,000円
47 6136 東1 OSG 0.47倍 -14.93% +1.28% 882 33.05% -2.32% -5.36% 88,200円
48 1965 東2 テクノ菱和 0.48倍 +20.00% -9.09% 538 9.57% -4.60% -8.96% 53,800円
49 9790 東1 福井コンピュータ 0.49倍 +22.00% +8.69% 481 23.63% -0.20% -6.42% 48,100円
50 3320 東2 クロスプラス 0.5倍 -4.02% +833.92% 985 25.71% -0.10% -0.70% 98,500円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: