| コード | 市場 | 名称 | 前日比 |
終値 | RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 2149 | アジア・メディア | -20.49% | -25 | 97 | 48.86% | +11.49% | -4.90% | -0.13σ | 24.74% | 48,500円 | |
| 2 | 6862 | Q | ミナトエレクトロニクス | -19.80% | -20 | 81 | 49.27% | +1.25% | 0.00% | 0.00σ | 6.17% | 81,000円 |
| 3 | 4740 | M | ニューディール | -14.28% | -1 | 6 | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00σ | 16.66% | 600円 |
| 4 | 9378 | H | ワールド・ロジ | -12.76% | -3,950 | 27,000 | 10.57% | -10.32% | -25.20% | -2.12σ | 0.00% | 27,000円 |
| 5 | 2377 | H | サイバーファーム | -11.74% | -1,900 | 14,280 | 30.38% | -15.78% | -40.47% | -1.92σ | 0.00% | 14,280円 |
| 6 | 3114 | 大2 | プロジェ・ホールディングス | -11.36% | -5 | 39 | 13.33% | -11.36% | -18.75% | -2.94σ | 0.00% | 39,000円 |
| 7 | 9612 | 東2 | ラックランド | -11.31% | -43 | 337 | 47.53% | -7.41% | σ | 0.00% | 33,700円 | |
| 8 | 8489 | Q | アプレック | -10.61% | -12 | 101 | 13.79% | -10.61% | -24.06% | -1.66σ | 4.95% | 10,100円 |
| 9 | 3587 | Q | アイ ビー ダイワ | -10.52% | -2 | 17 | 36.36% | 0.00% | -10.52% | -1.36σ | 0.00% | 17,000円 |
| 10 | 2880 | H | ミホウジャパン | -10.52% | -1,100 | 9,350 | 39.79% | -14.70% | -22.75% | -2.72σ | 1.49% | 9,350円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前日比 |
終値 | RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 8894 | 大2 | 原弘産 | -10.02% | -10,000 | 89,800 | 8.59% | -15.37% | -30.88% | -2.52σ | 1.00% | 89,800円 |
| 12 | 3011 | 東2 | バナーズ | -10.00% | -1 | 9 | 33.33% | 0.00% | -10.00% | -1.00σ | 11.11% | 900円 |
| 13 | 5721 | 東1 | エス・サイエンス | -10.00% | -1 | 9 | 33.33% | -10.00% | -10.00% | -1.13σ | 0.00% | 9,000円 |
| 14 | 6818 | 東1 | 島田理化工業 | -9.94% | -18 | 163 | 28.84% | -9.44% | -10.92% | -3.43σ | 0.00% | 16,300円 |
| 15 | 2431 | Q | 日本テクシード | -9.75% | -47 | 435 | σ | 0.22% | 43,500円 | |||
| 16 | 7904 | 他 | 天龍木材 | -9.47% | -9 | 86 | σ | 0.00% | 86,000円 | |||
| 17 | 8911 | 東1 | 創建ホームズ | -9.42% | -1,770 | 17,010 | 29.43% | -11.05% | -21.15% | -2.22σ | 1.99% | 17,010円 |
| 18 | 8735 | H | SBIフューチャーズ | -9.19% | -4,000 | 39,500 | 21.92% | -8.18% | -25.21% | -1.50σ | 0.00% | 39,500円 |
| 19 | 1757 | 大2 | 千年の杜 | -9.16% | -12 | 119 | 48.23% | -11.85% | -7.75% | -1.03σ | 5.04% | 1,190円 |
| 20 | 9424 | H | 日本通信 | -9.06% | -7,500 | 75,200 | 36.33% | -8.35% | -19.43% | -2.17σ | 1.32% | 75,200円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前日比 |
終値 | RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 8685 | 他 | AIG | -8.95% | -300 | 3,050 | 38.51% | -4.44% | -16.07% | -1.97σ | 0.00% | 30,500円 |
| 22 | 1790 | 大2 | 平和奥田 | -8.92% | -5 | 51 | 38.23% | +2.00% | -7.27% | -0.76σ | 23.52% | 51,000円 |
| 23 | 1871 | 東1 | ピーエス三菱 | -8.73% | -27 | 282 | 49.46% | -8.73% | -12.96% | -0.56σ | 2.12% | 28,200円 |
| 24 | 4761 | 大2 | さくらケーシーエス | -8.62% | -55 | 583 | -2.34% | σ | 0.00% | 58,300円 | ||
| 25 | 6726 | M | オー・エイチ・ティー | -8.49% | -1,290 | 13,900 | 44.04% | +3.17% | -5.37% | -0.64σ | 0.00% | 13,900円 |
| 26 | 3767 | M | ネクステック | -8.16% | -4,000 | 45,000 | -3.78% | σ | 0.00% | 45,000円 | ||
| 27 | 8732 | H | マネーパートナーズ | -8.03% | -8,200 | 93,800 | 25.67% | -8.00% | -21.13% | -1.45σ | 1.06% | 93,800円 |
| 28 | 3956 | Q | 国際チャート | -7.82% | -36 | 424 | -6.19% | σ | 0.00% | 42,400円 | ||
| 29 | 1774 | 大2 | 機動建設工業 | -7.69% | -5 | 60 | σ | 0.00% | 60,000円 | |||
| 30 | 3426 | Q | アトムリビンテック | -7.69% | -44 | 528 | σ | 1.89% | 52,800円 | |||
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 前日比 |
終値 | RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 8923 | 東2 | トーセイ | -7.65% | -3,400 | 41,000 | 20.36% | -11.35% | -26.02% | -2.43σ | 4.14% | 41,000円 |
| 32 | 6786 | M | リアルビジョン | -7.61% | -1,690 | 20,510 | 39.01% | -0.44% | -6.83% | -1.01σ | 0.00% | 20,510円 |
| 33 | 8900 | Q | セイクレスト | -7.58% | -320 | 3,900 | 22.22% | -8.92% | -30.08% | -1.56σ | 0.00% | 3,900円 |
| 34 | 6650 | 東2 | 春日電機 | -7.47% | -24 | 297 | 28.84% | -10.27% | -13.66% | -2.64σ | 5.38% | 29,700円 |
| 35 | 2654 | 大2 | シンワオックス | -7.31% | -3 | 38 | 43.47% | -5.00% | -9.52% | -0.90σ | 0.00% | 38,000円 |
| 36 | 2494 | 他 | メディカル・ケア・サービス | -7.17% | -1,700 | 22,000 | 4.84% | -7.79% | -23.29% | -1.87σ | 0.00% | 22,000円 |
| 37 | 6918 | Q | アバールデータ | -7.16% | -48 | 622 | -7.44% | σ | 0.00% | 62,200円 | ||
| 38 | 2164 | H | 地域新聞社 | -7.09% | -4,600 | 60,200 | 46.31% | -2.90% | -11.34% | -1.27σ | 0.83% | 60,200円 |
| 39 | 2169 | H | CDS | -6.97% | -4,500 | 60,000 | 38.18% | +1.76% | -5.93% | -0.73σ | 0.00% | 60,000円 |
| 40 | 7633 | Q | NESTAGE | -6.89% | -2 | 27 | 47.82% | -3.57% | -10.00% | -1.24σ | 0.00% | 27,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前日比 |
終値 | RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 2006 | 東2 | 東福製粉 | -6.86% | -7 | 95 | 31.42% | -5.00% | -9.52% | -2.23σ | 4.21% | 95,000円 |
| 42 | 6636 | Q | シスウェーブ | -6.85% | -240 | 3,260 | -5.56% | σ | 0.00% | 32,600円 | ||
| 43 | 2448 | H | イーコンテクスト | -6.83% | -4,400 | 60,000 | 53.72% | +0.53% | +1.43% | 0.29σ | 1.66% | 60,000円 |
| 44 | 4650 | Q | スガイ・エンタテインメント | -6.75% | -32 | 442 | -5.35% | σ | 0.00% | 44,200円 | ||
| 45 | 9376 | Q | ユーラシア旅行社 | -6.59% | -5,300 | 75,100 | -3.66% | σ | 0.26% | 75,100円 | ||
| 46 | 6494 | Q | NFKホールディングス | -6.49% | -5 | 72 | 58.41% | -6.49% | +1.40% | 0.06σ | 1.38% | 7,200円 |
| 47 | 3387 | M | クリエイト・レストランツ | -6.48% | -24 | 346 | 29.87% | -2.53% | -11.95% | -1.78σ | 0.00% | 34,600円 |
| 48 | 3783 | M | ナノ・メディア | -6.27% | -2,700 | 40,300 | 20.89% | -4.32% | -15.37% | -1.89σ | 0.00% | 40,300円 |
| 49 | 4781 | 東2 | 日本ハウズイング | -6.20% | -47 | 710 | 9.82% | -10.80% | -21.54% | -2.70σ | 0.56% | 71,000円 |
| 50 | 6731 | 東1 | ピクセラ | -6.16% | -22 | 335 | 32.41% | -4.82% | -11.60% | -2.25σ | 0.00% | 33,500円 |
|
|