| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 9月5日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 8911 | 東1 | 創建ホームズ | -60.83% | -29.85% | -80 | 188 | -43.37% | % | 0.00% | 188円 | ||
| 2 | 8921 | 東1 | シーズクリエイト | -58.82% | -13.69% | -200 | 1,260 | 37.98% | -31.52% | -58.01% | -1.90% | 0.00% | 1,260円 |
| 3 | 8948 | 東2 | ランドコム | -53.38% | -16.02% | -500 | 2,620 | 39.29% | -27.62% | -43.20% | -2.12% | 0.00% | 2,620円 |
| 4 | 3239 | Q | 総和地所 | -51.18% | +1.98% | +200 | 10,300 | 34.92% | -25.03% | -54.47% | -1.91% | 0.00% | 10,300円 |
| 5 | 8868 | 東1 | アーバンコーポレイション | -50.00% | -50.00% | -1 | 1 | 20.00% | 0.00% | -92.30% | -0.53% | 100.00% | 100円 |
| 6 | 9712 | Q | トランスデジタル | -50.00% | 0.00% | 0 | 1 | 33.33% | 0.00% | -50.00% | -1.17% | 0.00% | 100円 |
| 7 | 2318 | H | ビービーネット | -45.25% | -15.73% | -14 | 75 | 29.61% | -17.58% | -56.64% | -1.56% | 8.00% | 75円 |
| 8 | 8991 | H | ライフステージ | -44.80% | +9.37% | +660 | 7,700 | 38.32% | -15.55% | -52.06% | -1.13% | 3.11% | 7,700円 |
| 9 | 2709 | Q | タスコシステム | -41.74% | +8.57% | +150 | 1,899 | 15.47% | -8.65% | -53.47% | -1.56% | 0.05% | 1,899円 |
| 10 | 8993 | 東1 | アトリウム | -38.48% | +0.56% | +2 | 358 | 18.22% | -8.20% | -41.11% | -1.73% | 3.35% | 35,800円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 9月5日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 1407 | Q | ウエストホールディングス | -36.00% | +1.05% | +1 | 96 | 5.05% | -12.72% | -60.33% | -1.44% | 2.08% | 9,600円 |
| 12 | 3777 | H | ターボリナックス | -35.73% | -10.95% | -1,930 | 15,680 | 15.51% | -21.13% | -38.52% | -1.98% | 0.00% | 15,680円 |
| 13 | 1726 | 東2 | ビーアールホールディングス | -35.33% | -7.52% | -7 | 86 | % | 0.00% | 86,000円 | |||
| 14 | 1913 | Q | 旭ホームズ | -34.28% | -8.00% | -2 | 23 | 6.38% | -11.53% | -54.00% | -1.50% | 4.34% | 23,000円 |
| 15 | 8024 | 東1 | シルバーオックス | -33.75% | -3.63% | -2 | 53 | 16.07% | -15.87% | -33.75% | -1.91% | 0.00% | 53,000円 |
| 16 | 2138 | H | ウェブドゥジャパン | -33.72% | -8.16% | -4,000 | 45,000 | 29.88% | -16.75% | -25.38% | -2.54% | 2.22% | 45,000円 |
| 17 | 2415 | Q | ヒューマンホールディングス | -32.14% | -10.93% | -1,750 | 14,250 | 46.18% | -23.59% | -16.54% | -0.98% | 2.80% | 14,250円 |
| 18 | 8937 | Q | Human21 | -31.68% | -8.00% | -6 | 69 | 53.22% | -13.75% | -15.85% | -0.60% | 4.34% | 6,900円 |
| 19 | 3351 | 他 | TRNコーポレーション | -31.67% | -9.83% | -2,400 | 22,000 | 16.21% | -16.79% | -31.01% | -2.41% | 0.00% | 22,000円 |
| 20 | 8426 | M | ニッシン債権回収 | -30.15% | -8.28% | -159 | 1,760 | 15.90% | -19.00% | -42.29% | -1.93% | 5.90% | 1,760円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 9月5日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 6453 | 東1 | シルバー精工 | -30.00% | +7.69% | +1 | 14 | 27.77% | 0.00% | -30.00% | -1.44% | 7.14% | 14,000円 |
| 22 | 4772 | H | デジタルアドベンチャー | -29.87% | -5.26% | -3 | 54 | 29.16% | -14.28% | -29.87% | -1.80% | 1.85% | 54,000円 |
| 23 | 7836 | Q | アビックス | -29.78% | -12.00% | -900 | 6,600 | % | 0.00% | 6,600円 | |||
| 24 | 8913 | 東1 | ゼクス | -29.19% | -9.06% | -660 | 6,620 | 53.96% | -20.81% | -16.61% | -0.77% | 7.70% | 6,620円 |
| 25 | 8728 | H | マネースクウェア・ジャパン | -29.15% | -7.56% | -3,100 | 37,900 | 49.86% | -16.48% | -14.73% | -0.93% | 3.43% | 37,900円 |
| 26 | 8901 | Q | ダイナシティ | -28.79% | -7.03% | -38 | 502 | 26.10% | -17.02% | -31.88% | -2.05% | 5.57% | 502円 |
| 27 | 1907 | 東1 | 東北ミサワホーム | -28.57% | -2.56% | -5 | 190 | 4.44% | -14.41% | -26.07% | -2.58% | 2.10% | 19,000円 |
| 28 | 8936 | M | リプラス | -28.50% | -4.92% | -370 | 7,150 | 4.13% | -1.70% | -65.12% | -1.05% | 15.24% | 7,150円 |
| 29 | 3409 | 東2 | 北日本紡績 | -28.12% | +4.54% | +1 | 23 | 20.83% | -4.16% | -28.12% | -1.66% | 4.34% | 23,000円 |
| 30 | 4571 | ナノキャリア | -27.73% | -9.26% | -1,450 | 14,200 | 24.67% | -15.09% | -22.27% | -3.07% | 0.00% | 14,200円 | |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 9月5日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 4794 | M | デザインエクスチェンジ | -27.48% | -12.46% | -133 | 934 | 31.06% | -17.78% | -33.09% | -1.60% | 0.00% | 934円 |
| 32 | 8874 | 東1 | ジョイント・コーポレーション | -27.31% | +11.90% | +15 | 141 | 39.24% | +2.17% | -30.19% | -1.36% | 9.92% | 14,100円 |
| 33 | 8308 | 東1 | りそなホールディングス | -27.02% | -7.68% | -7,800 | 93,700 | 15.98% | -15.81% | -25.09% | -2.88% | 2.45% | 93,700円 |
| 34 | 1814 | 東1 | 大末建設 | -27.02% | +3.84% | +1 | 27 | 22.72% | -10.00% | -27.02% | -1.89% | 7.40% | 27,000円 |
| 35 | 1888 | 東1 | 若築建設 | -26.92% | -2.56% | -1 | 38 | 26.92% | -9.52% | -22.44% | -2.20% | 2.63% | 38,000円 |
| 36 | 4757 | Q | インテリジェンス | -26.72% | -4.79% | -2,250 | 44,700 | 38.14% | -10.20% | -15.50% | -2.08% | 1.90% | 44,700円 |
| 37 | 8917 | 大2 | ファースト住建 | -26.29% | -2.92% | -6 | 199 | 22.07% | -12.71% | -24.90% | -2.49% | 9.04% | 19,900円 |
| 38 | 9378 | H | ワールド・ロジ | -26.29% | -3.18% | -520 | 15,810 | 20.42% | -13.09% | -24.59% | -1.99% | 3.28% | 15,810円 |
| 39 | 2146 | Q | ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス | -25.86% | -8.66% | -3,250 | 34,250 | 22.63% | -15.86% | -30.16% | -1.44% | 0.00% | 34,250円 |
| 40 | 1889 | 東1 | 佐伯建設工業 | -25.64% | +3.57% | +1 | 29 | 22.22% | -6.45% | -19.44% | -1.74% | 6.89% | 29,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 9月5日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 8885 | H | ラ・アトレ | -25.12% | +6.39% | +1,800 | 29,950 | -9.84% | % | 0.00% | 29,950円 | ||
| 42 | 8146 | 東2 | 小杉産業 | -25.00% | -10.00% | -1 | 9 | 37.50% | -18.18% | -25.00% | -1.61% | 0.00% | 9,000円 |
| 43 | 7736 | 東2 | ユニオンホールディングス | -25.00% | -14.28% | -1 | 6 | 33.33% | -14.28% | -25.00% | -1.90% | 0.00% | 600円 |
| 44 | 5721 | 東1 | エス・サイエンス | -25.00% | 0.00% | 0 | 6 | 33.33% | 0.00% | -14.28% | -0.98% | 16.66% | 6,000円 |
| 45 | 9609 | 東1 | ベンチャー・リンク | -25.00% | -4.00% | -1 | 24 | 5.26% | -11.11% | -40.00% | -1.10% | 0.00% | 2,400円 |
| 46 | 9968 | Q | イチヤ | -25.00% | -25.00% | -1 | 3 | 25.00% | 0.00% | -25.00% | -1.56% | 33.33% | 3,000円 |
| 47 | 3431 | 東1 | 宮地エンジニアリンググループ | -24.67% | -4.91% | -3 | 58 | 14.70% | -7.93% | -24.67% | -2.13% | 3.44% | 58,000円 |
| 48 | 5606 | 東1 | 旭テック | -24.59% | -2.12% | -1 | 46 | 12.90% | -4.16% | -24.59% | -1.78% | 0.00% | 46,000円 |
| 49 | 8571 | 東1 | NISグループ | -24.44% | 0.00% | 0 | 102 | 12.19% | -12.82% | -29.65% | -2.04% | 9.80% | 10,200円 |
| 50 | 2130 | 他 | メンバーズ | -24.42% | -12.88% | -1,790 | 12,100 | -13.06% | % | 2.47% | 12,100円 | ||
|
|