| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月6日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 2370 | M | メディネット | +61.47% | +15.47% | +1,000 | 7,460 | 61.29% | +29.51% | +33.14% | 2.46% | 0.00% | 7,460円 |
| 2 | 2473 | 東2 | ジェネシス・テクノロジー | +53.84% | -37.50% | -12 | 20 | -31.03% | % | 10.00% | 2,000円 | ||
| 3 | 5916 | 東1 | ハルテック | +48.43% | +9.19% | +8 | 95 | 73.68% | +10.46% | +37.68% | 2.06% | 10.52% | 95,000円 |
| 4 | 2310 | Q | イーシー・ワン | +42.56% | -1.24% | -700 | 55,600 | 89.82% | +2.81% | +57.59% | 1.73% | 0.00% | 55,600円 |
| 5 | 9822 | Q | クロニクル | +25.00% | 0.00% | 0 | 5 | 50.00% | +25.00% | -16.66% | -0.72% | 0.00% | 5,000円 |
| 6 | 2792 | 東1 | ハニーズ | +24.65% | +3.63% | +22 | 627 | 48.54% | +15.68% | +9.04% | 0.79% | 8.45% | 6,270円 |
| 7 | 8998 | M | リビングコーポレーション | +23.75% | -10.95% | -3,000 | 24,380 | % | 0.00% | 24,380円 | |||
| 8 | 6900 | 東1 | 東京電波 | +17.98% | -7.50% | -58 | 715 | 47.96% | +8.33% | +4.37% | 0.40% | 2.23% | 71,500円 |
| 9 | 2685 | 東1 | ポイント | +17.35% | +10.34% | +450 | 4,800 | 73.33% | +11.78% | +18.28% | 3.39% | 1.04% | 48,000円 |
| 10 | 8991 | H | ライフステージ | +14.94% | -16.66% | -1,000 | 5,000 | 31.98% | -0.79% | -21.96% | -0.86% | 0.00% | 5,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月6日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 3322 | Q | アルファグループ | +14.42% | -11.53% | -3,000 | 23,000 | -4.05% | % | 0.00% | 23,000円 | ||
| 12 | 2721 | Q | ジェイホーム | +14.14% | 0.00% | 0 | 79,900 | % | -100.00% | 79,900円 | |||
| 13 | 1413 | 他 | 桧家住宅 | +13.29% | +0.94% | +200 | 21,300 | +2.10% | % | 0.00% | 21,300円 | ||
| 14 | 2341 | Q | アルバイトタイムス | +10.84% | -3.15% | -3 | 92 | 63.41% | +4.54% | +13.58% | 1.75% | 2.17% | 9,200円 |
| 15 | 8657 | 他 | UBS | +8.10% | +4.16% | +80 | 2,000 | % | 0.00% | 20,000円 | |||
| 16 | 5342 | 他 | ジャニス工業 | +7.14% | 0.00% | 0 | 45 | 55.55% | +2.27% | % | 0.00% | 45,000円 | |
| 17 | 1407 | Q | ウエストホールディングス | +6.06% | -0.94% | -1 | 105 | 43.82% | +1.94% | -6.25% | -0.33% | 1.90% | 10,500円 |
| 18 | 2164 | H | 地域新聞社 | +5.63% | +9.32% | +4,000 | 46,900 | 44.55% | +3.44% | +0.47% | 0.07% | 0.00% | 46,900円 |
| 19 | 1902 | Q | 山崎建設 | +5.55% | +11.76% | +10 | 95 | -3.06% | % | 0.00% | 95,000円 | ||
| 20 | 3095 | 大西電気 | +5.52% | +0.10% | +1 | 955 | +1.38% | % | 0.00% | 95,500円 | |||
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月6日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 8230 | 大2 | はせがわ | +4.80% | +6.34% | +13 | 218 | 60.41% | +4.30% | +5.31% | 2.57% | 0.00% | 21,800円 |
| 22 | 9619 | 東1 | イチネン | +4.78% | -0.68% | -3 | 438 | 45.23% | 0.00% | -3.52% | -0.53% | 0.45% | 43,800円 |
| 23 | 7820 | ニホンフラッシュ | +4.51% | +3.52% | +15 | 440 | 28.57% | +5.76% | -3.93% | -0.46% | 0.00% | 44,000円 | |
| 24 | 3248 | M | アールエイジ | +4.30% | +3.74% | +3,500 | 97,000 | 45.66% | +2.75% | +0.35% | 0.10% | 0.00% | 97,000円 |
| 25 | 3781 | 他 | データプレイス | +3.89% | 0.00% | 0 | 16,000 | % | 0.00% | 16,000円 | |||
| 26 | 4749 | M | アドバックス | +3.33% | +3.33% | +1 | 31 | 56.66% | 0.00% | +6.89% | 0.51% | 12.90% | 31,000円 |
| 27 | 2726 | 東1 | パル | +3.22% | +3.22% | +24 | 768 | 50.00% | +5.93% | +2.40% | 0.40% | 7.68% | 38,400円 |
| 28 | 4707 | Q | キタック | +3.22% | 0.00% | 0 | 288 | +2.85% | % | 0.00% | 28,800円 | ||
| 29 | 2924 | Q | イフジ産業 | +3.17% | +1.96% | +5 | 260 | 45.45% | +1.16% | -1.51% | -0.40% | 0.00% | 26,000円 |
| 30 | 1788 | Q | 三東工業社 | +3.15% | 0.00% | 0 | 98 | % | 0.00% | 98,000円 | |||
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月6日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 2776 | Q | クリムゾン | +2.90% | 0.00% | 0 | 31,900 | % | 0.00% | 31,900円 | |||
| 32 | 9057 | Q | 遠州トラック | +2.83% | 0.00% | 0 | 870 | % | -100.00% | 87,000円 | |||
| 33 | 9324 | 東1 | 安田倉庫 | +2.78% | +1.19% | +10 | 850 | 34.90% | +0.95% | -2.41% | -0.65% | 0.23% | 85,000円 |
| 34 | 7945 | 他 | コマニー | +2.59% | -1.00% | -10 | 990 | 41.55% | -0.60% | -0.30% | -0.09% | 0.00% | 99,000円 |
| 35 | 4798 | 東2 | 日本エル・シー・エー | +2.43% | +7.69% | +3 | 42 | 57.14% | -2.32% | +20.00% | 0.82% | 2.38% | 4,200円 |
| 36 | 2445 | 東2 | エスアールジータカミヤ | +2.29% | 0.00% | 0 | 445 | +2.06% | % | 0.00% | 44,500円 | ||
| 37 | 6654 | 東2 | 不二電機工業 | +2.22% | 0.00% | 0 | 690 | % | 1.44% | 69,000円 | |||
| 38 | 7430 | Q | サンワドー | +2.22% | 0.00% | 0 | 459 | % | -100.00% | 45,900円 | |||
| 39 | 7985 | 東2 | ネポン | +2.06% | 0.00% | 0 | 99 | % | 0.00% | 99,000円 | |||
| 40 | 6824 | Q | 新コスモス電機 | +2.05% | +0.96% | +9 | 944 | +1.39% | % | 0.00% | 94,400円 | ||
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月6日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 7628 | 東1 | オーハシテクニカ | +2.04% | -0.14% | -1 | 699 | 41.61% | +0.72% | -1.41% | -0.62% | 1.28% | 69,900円 |
| 42 | 4187 | 東2 | 大阪有機化学工業 | +1.73% | -0.84% | -4 | 470 | 32.75% | -0.42% | % | 0.00% | 47,000円 | |
| 43 | 2409 | M | ネクストジャパンホールディングス | +1.55% | -12.89% | -174 | 1,175 | 35.37% | -14.48% | -18.51% | -0.85% | 1.02% | 1,175円 |
| 44 | 2666 | Q | オートウェーブ | +1.26% | 0.00% | 0 | 400 | % | 0.00% | 40,000円 | |||
| 45 | 9888 | Q | UEX | +1.14% | -6.84% | -26 | 354 | 41.98% | -6.10% | -5.85% | -1.27% | 0.00% | 35,400円 |
| 46 | 7921 | 東1 | 宝印刷 | +1.09% | 0.00% | 0 | 927 | 25.15% | +1.09% | -5.50% | -1.03% | 0.21% | 92,700円 |
| 47 | 6894 | 東2 | パルステック工業 | +1.08% | 0.00% | 0 | 93 | % | 0.00% | 93,000円 | |||
| 48 | 7481 | 東1 | 尾家産業 | +1.01% | +1.45% | +10 | 699 | 44.03% | +1.45% | -2.64% | -0.68% | 0.00% | 69,900円 |
| 49 | 9621 | 東1 | 建設技術研究所 | +0.97% | -3.72% | -24 | 620 | 41.20% | -1.43% | -2.82% | -0.64% | 0.00% | 62,000円 |
| 50 | 7918 | Q | ヴィア・ホールディングス | +0.54% | +0.54% | +5 | 920 | +0.65% | % | 0.00% | 92,000円 | ||
|
|