| コード | 市場 | 名称 | 下ひげ率 | 終値 9月5日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 1 | 8518 | Q | 日本アジア投資 | 10.75% | 186 | +8 | +4.49% | 22.26% | -18.06% | -42.59% | -2.17σ | 186,000円 |
| 2 | 3031 | M | ラクーン | 8.33% | 180,000 | 0 | 0.00% | σ | 180,000円 | |||
| 3 | 2687 | 東1 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 6.80% | 147 | -6 | -3.92% | 7.69% | -5.16% | -10.36% | -2.60σ | 147,000円 |
| 4 | 5781 | 大2 | 東邦金属 | 6.77% | 118 | 0 | 0.00% | -0.84% | σ | 118,000円 | ||
| 5 | 8929 | M | 船井財産コンサルタンツ | 6.66% | 105,000 | -2,000 | -1.86% | 77.52% | -1.86% | +14.75% | 0.90σ | 105,000円 |
| 6 | 5337 | 東1 | ダントーホールディングス | 6.19% | 113 | -6 | -5.04% | 23.63% | -6.61% | -15.67% | -2.15σ | 113,000円 |
| 7 | 5974 | 東1 | 中国工業 | 5.45% | 110 | -6 | -5.17% | 13.79% | -7.56% | -12.69% | -2.85σ | 110,000円 |
| 8 | 9037 | 東1 | ハマキョウレックス | 5.39% | 1,945 | -36 | -1.81% | 15.78% | -6.21% | -14.61% | -2.34σ | 194,500円 |
| 9 | 2761 | Q | トシン・グループ | 5.01% | 1,655 | 0 | 0.00% | -0.48% | σ | 165,500円 | ||
| 10 | 2394 | 東2 | ジェイ・エー・エー | 4.97% | 100,500 | +500 | +0.49% | +0.43% | σ | 100,500円 | ||
| コード | 市場 | 名称 | 下ひげ率 | 終値 9月5日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 11 | 9438 | Q | エムティーアイ | 4.85% | 140,000 | +100 | +0.07% | 45.98% | -0.46% | -0.71% | -0.20σ | 140,000円 |
| 12 | 8707 | 東1 | 岩井証券 | 4.80% | 1,102 | -26 | -2.30% | 41.58% | -2.47% | -5.48% | -1.88σ | 110,200円 |
| 13 | 5603 | 大1 | 虹技 | 4.80% | 125 | -5 | -3.84% | σ | 125,000円 | |||
| 14 | 6665 | 東1 | エルピーダメモリ | 4.80% | 1,934 | -15 | -0.76% | 9.73% | -9.07% | -23.73% | -1.88σ | 193,400円 |
| 15 | 4224 | 東2 | ロンシール工業 | 4.66% | 150 | -10 | -6.25% | 43.39% | -12.79% | -13.79% | -1.81σ | 150,000円 |
| 16 | 8841 | 東1 | テーオーシー | 4.58% | 393 | -4 | -1.00% | 19.04% | -1.00% | -10.27% | -1.22σ | 196,500円 |
| 17 | 5358 | 大1 | イソライト工業 | 4.24% | 165 | -3 | -1.78% | 31.03% | -4.06% | -6.77% | -2.35σ | 165,000円 |
| 18 | 3842 | H | ネクストジェン | 4.23% | 103,900 | -1,100 | -1.04% | 40.85% | -2.86% | -5.23% | -1.53σ | 103,900円 |
| 19 | 8111 | 東1 | ゴールドウイン | 4.23% | 189 | -12 | -5.97% | 24.40% | -10.00% | -23.79% | -1.42σ | 189,000円 |
| 20 | 2211 | 東1 | 不二家 | 4.20% | 119 | -3 | -2.45% | 21.21% | -3.25% | -9.84% | -2.22σ | 119,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 下ひげ率 | 終値 9月5日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 21 | 2492 | M | インフォマート | 4.19% | 164,500 | -3,500 | -2.08% | 46.03% | -2.42% | -1.78% | -0.47σ | 164,500円 |
| 22 | 5233 | 東1 | 太平洋セメント | 4.14% | 169 | -5 | -2.87% | 24.44% | -4.51% | -8.64% | -1.51σ | 169,000円 |
| 23 | 1816 | 東1 | 安藤建設 | 4.13% | 121 | -9 | -6.92% | 24.48% | -7.63% | -23.89% | -2.04σ | 121,000円 |
| 24 | 6409 | 東1 | キトー | 3.88% | 110,600 | -4,500 | -3.90% | 15.38% | -5.32% | -11.76% | -2.36σ | 110,600円 |
| 25 | 3552 | 大2 | 東洋クロス | 3.84% | 130 | -4 | -2.98% | -2.98% | σ | 130,000円 | ||
| 26 | 6342 | 大2 | 太平製作所 | 3.80% | 105 | -8 | -7.07% | -8.69% | σ | 105,000円 | ||
| 27 | 9123 | 東1 | 太平洋海運 | 3.70% | 108 | -8 | -6.89% | 11.86% | -14.96% | -25.00% | -2.78σ | 108,000円 |
| 28 | 1847 | 東1 | イチケン | 3.70% | 108 | -6 | -5.26% | 25.00% | -8.47% | -12.90% | -3.07σ | 108,000円 |
| 29 | 2438 | M | アスカネット | 3.67% | 116,900 | +600 | +0.51% | 40.60% | -1.73% | -4.19% | -1.17σ | 116,900円 |
| 30 | 3529 | 東1 | アツギ | 3.60% | 111 | -4 | -3.47% | 24.24% | -4.31% | -9.01% | -1.96σ | 111,000円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 下ひげ率 | 終値 9月5日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 31 | 7987 | 東1 | ナカバヤシ | 3.57% | 168 | -4 | -2.32% | 33.33% | -4.00% | -8.19% | -1.96σ | 168,000円 |
| 32 | 9993 | 東1 | ヤマザワ | 3.42% | 1,460 | -16 | -1.08% | 49.67% | -0.81% | -0.81% | -0.54σ | 146,000円 |
| 33 | 5807 | 東1 | 東京特殊電線 | 3.41% | 117 | +2 | +1.73% | 14.86% | -2.50% | -23.02% | -1.52σ | 117,000円 |
| 34 | 7917 | 東1 | 藤森工業 | 3.36% | 1,040 | -12 | -1.14% | 27.60% | -3.61% | -12.08% | -1.74σ | 104,000円 |
| 35 | 2760 | 東2 | 東京エレクトロン デバイス | 3.31% | 165,700 | -800 | -0.48% | 29.90% | -1.15% | -2.42% | -2.54σ | 165,700円 |
| 36 | 2052 | 東1 | 協同飼料 | 3.30% | 121 | -3 | -2.41% | 44.68% | -5.46% | -3.20% | -1.06σ | 121,000円 |
| 37 | 5821 | 東1 | 平河ヒューテック | 3.30% | 1,390 | +3 | +0.21% | 40.80% | -0.14% | -2.59% | -1.24σ | 139,000円 |
| 38 | 6396 | 東2 | 宇野澤組鐵工所 | 3.29% | 182 | -19 | -9.45% | -7.14% | σ | 182,000円 | ||
| 39 | 5958 | 東1 | 三洋工業 | 3.22% | 186 | -4 | -2.10% | 31.91% | -2.61% | -5.10% | -1.67σ | 186,000円 |
| 40 | 9706 | 東1 | 日本空港ビルデング | 3.20% | 1,281 | -56 | -4.18% | 23.79% | -4.61% | -10.54% | -1.66σ | 128,100円 |
| コード | 市場 | 名称 | 下ひげ率 | 終値 9月5日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 41 | 8129 | 東1 | 東邦薬品 | 3.04% | 1,674 | -28 | -1.64% | 26.07% | -6.74% | -11.66% | -2.43σ | 167,400円 |
| 42 | 8928 | 大1 | 穴吹興産 | 3.03% | 132 | -4 | -2.94% | 57.44% | -2.94% | +0.76% | 0.12σ | 132,000円 |
| 43 | 8771 | Q | イー・ギャランティ | 3.03% | 165,000 | -5,000 | -2.94% | -6.02% | σ | 165,000円 | ||
| 44 | 2154 | Q | トラストワークス | 3.02% | 158,800 | -11,200 | -6.58% | 36.31% | -4.60% | -8.97% | -1.25σ | 158,800円 |
| 45 | 6205 | 東1 | OKK | 3.00% | 133 | -2 | -1.48% | 14.54% | -6.33% | -17.90% | -1.89σ | 133,000円 |
| 46 | 6915 | 東1 | 千代田インテグレ | 2.94% | 1,393 | -30 | -2.10% | 10.78% | -3.33% | -10.41% | -1.88σ | 139,300円 |
| 47 | 6307 | 大2 | サンセイ | 2.94% | 102 | -2 | -1.92% | 42.64% | -2.85% | -4.67% | -0.69σ | 102,000円 |
| 48 | 2462 | 東1 | ジェイコム | 2.92% | 140,400 | -700 | -0.49% | 43.03% | -0.34% | -5.06% | -0.74σ | 140,400円 |
| 49 | 7976 | 東1 | 三菱鉛筆 | 2.90% | 1,205 | -30 | -2.42% | 23.16% | -6.07% | -11.72% | -2.63σ | 120,500円 |
| 50 | 2419 | Q | 日本ERI | 2.89% | 138,000 | 0 | 0.00% | σ | 138,000円 | |||
|
|