投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

10万円〜20万円で買える株
   出来高前日比(低)ランキング 2008年10月7日

  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
1 1618 エネルギー資源(TOPIX-17)ETF -91.79% -480 -3.73% -14.73% 31.23% -18.05%
2 3394 ネットワークバリューコンポネンツ -90.00% -3,800 -3.02% -14.68% 27.27% -17.57%
3 1730 麻生フオームクリート -72.72% -38 -17.27% -22.55% 11.76% -35.46%
4 9049 大2 京福電気鉄道 -66.66% 0 0.00% -0.70% 33.33%  
5 3620 デジタルハーツ -66.08% -9,100 -5.65% +4.75% 24.16% -44.95%
6 4342 東2 セコム上信越 -62.50% +1 +0.05% -10.04% 25.78% -11.51%
7 9677 日本ジャンボー -62.26% -2 -0.15% -0.85% 6.25% +1.66%
8 8278 東1 フジ -60.36% -3 -0.19% -10.26% 34.51% -10.42%
9 6972 東2 エルナー -59.33% -13 -9.28% -23.03% 36.53% -22.56%
10 3074 ゴルフパートナー -59.25% -700 -0.41% -1.29% 38.59%  
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
11 3735 東2 日立システムアンドサービス -58.05% -23 -2.02% -20.35% 11.28% -21.87%
12 7890 アテナ工業 -57.89% -20 -8.88% -19.60% 27.92%  
13 3229 日本コマーシャル投資法人 -57.57% -5,300 -4.20% -46.11% 19.27% -46.44%
14 6820 東1 アイコム -56.22% -104 -4.98% -5.21% 24.81% -9.50%
15 6336 東2 石井表記 -55.23% -64 -3.21% -12.60% 47.43% -7.40%
16 8077 大1 小林産業 -54.83% -1 -0.56% -20.27% 25.68%  
17 8425 東1 興銀リース -54.59% +15 +0.95% -12.27% 36.07% -16.08%
18 2761 トシン・グループ -53.33% -122 -7.88% -13.10% 22.62%  
19 6370 東1 栗田工業 -52.67% -52 -2.69% -21.95% 26.43% -25.42%
20 2760 東2 東京エレクトロン デバイス -49.01% -4,000 -2.66% -7.65% 19.79% -11.39%
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
21 9370 東1 郵船航空サービス -48.35% +18 +1.71% -20.05% 24.22% -21.23%
22 8966 クレッシェンド投資法人 -47.43% +200 +0.15% -27.29% 5.71% -27.09%
23 6960 フクダ電子 -47.36% +10 +0.51% -2.23% 28.05%  
24 1976 大1 明星工業 -47.35% +16 +10.19% -23.45% 34.73% -23.78%
25 8962 日本レジデンシャル投資法人 -47.34% +500 +0.37% -47.86% 22.80% -46.00%
26 8093 東1 極東貿易 -46.66% -5 -3.57% -20.58% 21.51% -23.72%
27 5815 東1 沖電線 -45.90% -8 -5.83% -21.34% 17.74% -21.81%
28 6804 東1 ホシデン -45.16% -12 -0.97% -17.81% 30.35% -17.92%
29 6925 東1 ウシオ電機 -45.10% -33 -2.11% -10.99% 25.38% -13.31%
30 6591 東2 西芝電機 -43.20% -9 -7.25% -31.54% 9.09% -31.95%

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
31 7260 東1 富士機工 -42.30% -13 -8.78% -16.66% 25.30% -21.05%
32 4224 東2 ロンシール工業 -42.12% -8 -5.63% -13.54% 57.44% -2.89%
33 6729 オンキヨー -41.52% -10 -8.69% -19.23% 26.92% -21.64%
34 5337 東1 ダントーホールディングス -40.44% +3 +2.85% -5.26% 44.06% -5.26%
35 6364 東2 北越工業 -40.27% -9 -5.66% -26.82% 25.92% -30.23%
36 8046 東2 丸藤シートパイル -40.00% -1 -0.55% -8.67% 31.81% -11.82%
37 5449 東1 大阪製鐵 -39.94% -4 -0.33% -11.06% 33.00% -13.38%
38 8542 東1 トマト銀行 -39.28% -5 -2.59% -3.58% 40.32% -6.93%
39 6217 東1 津田駒工業 -39.28% -6 -4.61% -29.14% 17.64% -32.60%
40 2590 東1 ダイドードリンコ -39.08% +38 +1.97% -16.91% 32.62% -16.45%

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
41 9922 東2 日立機材 -38.77% -25 -6.09% -10.46% 25.50% -15.19%
42 6125 東2 岡本工作機械製作所 -37.87% -4 -3.36% -22.29% 31.39% -23.84%
43 3104 東1 富士紡ホールディングス -37.41% -2 -1.90% -26.42% 22.05% -24.81%
44 2664 東1 カワチ薬品 -36.42% -63 -3.52% -13.64% 19.79% -15.71%
45 5641 東2 TDF -36.00% -19 -10.16% -26.63% 18.96%  
46 8337 東1 千葉興業銀行 -34.67% -32 -2.81% -6.36% 29.55% -10.10%
47 9603 東1 エイチ・アイ・エス -34.54% -44 -4.19% -16.51% 32.41% -17.87%
48 6333 東1 帝国電機製作所 -32.38% -75 -5.74% -22.93% 20.79% -27.04%
49 2051 東1 日本農産工業 -31.68% -6 -3.20% -18.83% 5.79% -20.96%
50 6897 東2 ツインバード工業 -31.57% +3 +2.77% -4.31% 48.48%  

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: