| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 1 | 8181 | 東1 | 東天紅 | +1,300.00% | -16 | -8.51% | -8.02% | 29.54% | -7.52% | |
| 2 | 2165 | Q | メガロス | +1,025.00% | -58 | -4.91% | -3.27% | 39.93% | -3.77% | |
| 3 | 3073 | H | ダイヤモンドダイニング | +800.00% | -10,900 | -5.56% | -9.26% | 30.45% | -9.16% | |
| 4 | 1701 | 東2 | 昭和KDE | +725.00% | -2 | -1.70% | -4.95% | 39.13% | -2.54% | |
| 5 | 7627 | Q | なか卯 | +650.00% | +5 | +0.45% | -0.45% | 67.85% | +1.47% | |
| 6 | 9904 | 東2 | ベリテ | +600.00% | 0 | 0.00% | -8.84% | 9.67% | -11.20% | |
| 7 | 3534 | 東2 | NBC | +504.34% | 0 | 0.00% | +0.42% | 46.98% | 0.00% | |
| 8 | 1613 | 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 | +490.24% | -50 | -3.06% | -6.50% | 23.75% | |||
| 9 | 2154 | Q | トラストワークス | +480.00% | -11,200 | -6.58% | -6.31% | 36.31% | -8.97% | |
| 10 | 5739 | 東2 | 日本製箔 | +455.55% | -7 | -4.66% | -8.91% | 20.51% | -9.49% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 11 | 4315 | Q | 日清医療食品 | +422.72% | -5 | -0.41% | -0.49% | 50.00% | -0.16% | |
| 12 | 8244 | 大1 | 近鉄百貨店 | +420.00% | -2 | -1.03% | -3.53% | 31.81% | -3.04% | |
| 13 | 6159 | Q | ミクロン精密 | +400.00% | -100 | -6.25% | -18.47% | 8.16% | -20.67% | |
| 14 | 8378 | 東2 | きらやかホールディングス | +333.33% | -2 | -1.33% | -1.98% | 31.03% | ||
| 15 | 7971 | 東1 | 東リ | +330.76% | +3 | +1.63% | 0.00% | 50.00% | +1.08% | |
| 16 | 3037 | H | スタイライフ | +316.66% | +2,100 | +1.67% | +2.08% | 71.02% | +15.29% | |
| 17 | 2681 | 東1 | ゲオ | +292.43% | +10,000 | +10.82% | -3.75% | 34.30% | -5.22% | |
| 18 | 7990 | 東1 | ダイワ精工 | +284.05% | -6 | -3.70% | -10.34% | 17.14% | -9.30% | |
| 19 | 7229 | Q | ユタカ技研 | +280.00% | +21 | +1.16% | +1.61% | 43.82% | -0.65% | |
| 20 | 1955 | 東1 | 東電通 | +268.75% | -7 | -3.51% | -5.88% | 38.63% | -4.47% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 21 | 2687 | 東1 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | +262.50% | -6 | -3.92% | -9.81% | 7.69% | -10.36% | |
| 22 | 3097 | 物語コーポレーション | +250.00% | -55 | -3.07% | -3.61% | 40.92% | |||
| 23 | 7301 | 東2 | 宮田工業 | +241.66% | -8 | -5.00% | -13.63% | 9.67% | -13.14% | |
| 24 | 3091 | Q | ブロンコビリー | +231.57% | +5 | +0.33% | -2.58% | 48.79% | -0.46% | |
| 25 | 2752 | H | フジオフードシステム | +228.57% | -500 | -0.43% | -6.85% | 52.17% | -1.07% | |
| 26 | 2791 | 東2 | 大黒天物産 | +225.69% | +37 | +3.03% | +6.71% | 69.45% | +10.17% | |
| 27 | 2220 | 東2 | 亀田製菓 | +225.00% | +15 | +1.02% | +0.06% | 47.52% | +0.13% | |
| 28 | 2781 | 東2 | あきんどスシロー | +221.42% | +2 | +0.10% | -0.50% | 41.77% | -0.20% | |
| 29 | 6257 | Q | 藤商事 | +216.75% | +2,300 | +2.32% | +4.43% | 81.59% | +6.40% | |
| 30 | 7564 | Q | ワークマン | +216.66% | 0 | 0.00% | -0.38% | 16.12% | ||
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 31 | 7840 | 東1 | フランスベッドホールディングス | +213.84% | -6 | -3.97% | -9.37% | 36.11% | -5.22% | |
| 32 | 4326 | 東2 | インテージ | +211.11% | -35 | -2.27% | -1.82% | 50.35% | -1.57% | |
| 33 | 6461 | 東1 | 日本ピストンリング | +205.66% | +3 | +1.88% | -4.14% | 48.64% | 0.00% | |
| 34 | 2155 | M | カービュー | +205.26% | -1,700 | -1.59% | -2.77% | 50.00% | -1.46% | |
| 35 | 4368 | Q | 扶桑化学工業 | +200.00% | -81 | -3.89% | -7.66% | 46.93% | -3.14% | |
| 36 | 6640 | Q | 第一精工 | +200.00% | -170 | -8.09% | -14.03% | 38.46% | -11.05% | |
| 37 | 8278 | 東1 | フジ | +200.00% | 0 | 0.00% | -4.80% | 28.57% | -4.75% | |
| 38 | 6794 | 東1 | フォスター電機 | +196.70% | -74 | -3.84% | -15.33% | 36.03% | -10.19% | |
| 39 | 4109 | 東1 | ステラ ケミファ | +188.94% | -140 | -6.86% | -11.42% | 10.81% | -13.43% | |
| 40 | 7938 | Q | リーガルコーポレーション | +187.50% | -5 | -2.67% | -5.69% | 25.00% | -4.21% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 41 | 5476 | 東1 | 日本高周波鋼業 | +183.12% | -10 | -7.09% | -18.12% | 23.52% | -14.93% | |
| 42 | 9654 | 東1 | コーエー | +182.20% | -84 | -5.41% | -4.61% | 39.63% | -3.98% | |
| 43 | 7483 | 東1 | ドウシシャ | +179.26% | -40 | -2.77% | -9.42% | 25.60% | -7.45% | |
| 44 | 4839 | M | WOWOW | +177.50% | -6,200 | -4.11% | -5.24% | 35.36% | -6.41% | |
| 45 | 3421 | 東1 | 稲葉製作所 | +176.19% | -11 | -0.99% | -3.08% | 33.33% | -1.61% | |
| 46 | 6675 | 東1 | サクサホールディングス | +171.42% | -10 | -6.66% | -12.50% | 28.81% | -10.82% | |
| 47 | 4007 | 東1 | 日本化成 | +170.21% | -9 | -5.59% | -10.58% | 15.21% | -12.13% | |
| 48 | 4327 | H | 日本エス・エイチ・エル | +166.66% | -1,000 | -0.74% | -0.74% | 50.97% | ||
| 49 | 6369 | 東1 | トーヨーカネツ | +166.66% | -12 | -6.62% | -16.74% | 20.31% | -15.50% | |
| 50 | 6131 | 東2 | 浜井産業 | +161.53% | -8 | -5.79% | -10.34% | 31.81% | -9.72% | |
|
|