投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

10万円〜20万円で買える株
   月間値下がり率ランキング 2008年10月15日

コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
10月15日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
1 8976 DAオフィス投資法人 -66.08% -13.40% -20,000 129,200 6.68% -27.51% -60.06% -1.93% 1.31% 129,200
2 8972 ケネディクス不動産投資法人 -61.67% -15.07% -30,000 169,000 14.98% -27.90% -51.31% -2.17% 0.00% 169,000
3 6425 アルゼ -58.14% +0.62% +7 1,126 9.09% -10.98% -45.07% -1.65% 3.46% 112,600
4 8985 日本ホテルファンド投資法人 -57.52% -15.27% -20,000 110,900        % 0.36% 110,900
5 8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 -57.29% -4.26% -4,900 110,000 5.45% -14.67% -45.86% -1.74% 1.00% 110,000
6 8518 日本アジア投資 -52.83% -3.57% -4 108 20.40% +12.50% -36.47% -1.12% 10.18% 108,000
7 8984 ビ・ライフ投資法人 -52.76% -19.48% -30,000 124,000        % 0.00% 124,000
8 8838 東2 有楽土地 -52.58% -9.83% -12 110 18.91% +7.84% -27.15% -0.75% 2.72% 110,000
9 8975 FCレジデンシャル投資法人 -49.69% -15.34% -30,000 165,500        % 0.60% 165,500
10 6787 メイコー -49.42% -4.34% -60 1,320 15.86% 0.00% -35.79% -1.41% 0.75% 132,000
コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
10月15日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
11 3620 デジタルハーツ -48.94% +18.17% +28,900 187,900 24.92% +22.89% -15.74% -0.31% 0.05% 187,900
12 6848 東2 東亜ディーケーケー -48.30% 0.00% 0 183 36.22% +12.26% -13.67% -0.60% 0.00% 183,000
13 7717 ブイ・テクノロジー -47.24% 0.00% 0 114,900        % 5.30% 114,900
14 6715 東1 ナカヨ通信機 -47.10% +1.58% +2 128 16.86% +5.78% -24.26% -0.99% 2.34% 128,000
15 3437 特殊電極 -45.38% -4.69% -7 142   0.00%    % 0.00% 142,000
16 6217 東1 津田駒工業 -44.27% -6.66% -8 112 19.53% +3.70% -30.43% -1.23% 0.00% 112,000
17 6911 東1 新日本無線 -43.31% -10.55% -21 178 7.28% -5.31% -30.73% -1.55% 0.00% 178,000
18 6776 東2 天昇電気工業 -43.24% 0.00% 0 105        % 0.00% 105,000
19 6676 東1 メルコホールディングス -41.64% -1.91% -22 1,124 23.61% -0.53% -29.30% -1.52% 0.00% 112,400
20 6727 東1 ワコム -41.05% -16.38% -20,000 102,100 21.87% -10.48% -36.19% -1.90% 0.09% 102,100
コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
10月15日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
21 6665 東1 エルピーダメモリ -40.85% -14.46% -200 1,183 17.35% -5.88% -33.61% -1.59% 0.00% 118,300
22 7229 ユタカ技研 -40.29% -0.49% -5 1,015 9.34% -2.87% -31.37% -1.60% 0.00% 101,500
23 5440 東1 共英製鋼 -39.69% -6.01% -89 1,390 18.03% -2.18% -26.64% -1.46% 0.00% 139,000
24 3627 プライムワークス -39.47% -2.19% -3,100 138,000 21.92% +7.32% -26.00% -1.03% 2.89% 138,000
25 7278 東1 エクセディ -39.29% +1.04% +15 1,457 29.81% +6.42% -19.85% -0.96% 0.61% 145,700
26 8424 東1 芙蓉総合リース -39.26% +4.77% +83 1,822 14.99% +3.17% -24.52% -1.27% 0.00% 182,200
27 4999 東2 セメダイン -38.98% -5.26% -10 180        % 0.00% 180,000
28 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント -38.68% -7.69% -10,000 120,000 21.95% +4.34% -25.94% -1.16% 2.91% 120,000
29 3551 東1 ダイニック -38.46% -3.75% -5 128 20.93% +3.22% -29.67% -1.30% 0.00% 128,000
30 7740 東1 タムロン -38.26% -6.05% -70 1,086 19.32% +1.11% -24.26% -1.20% 0.00% 108,600

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
10月15日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
31 3878 東1 巴川製紙所 -37.73% -7.69% -11 132 26.55% +10.00% -23.25% -0.98% 1.51% 132,000
32 5641 東2 TDF -37.50% +17.18% +22 150 27.58% +16.27% -25.00% -1.06% 0.00% 150,000
33 2766 日本風力開発 -37.41% +4.24% +7,900 194,000 29.92% +18.09% -16.33% -0.64% 0.00% 194,000
34 1933 大2 西日本システム建設 -37.28% +2.85% +5 180   +3.44%    % 0.00% 180,000
35 1711 省電舎 -37.20% +14.56% +15,000 118,000   +18.95%    % 0.00% 118,000
36 9737 東1 CSKホールディングス -37.20% +8.16% +85 1,126 20.30% +6.52% -25.18% -1.22% 1.24% 112,600
37 4368 扶桑化学工業 -37.17% +3.40% +41 1,244 14.90% -2.58% -24.78% -1.60% 0.48% 124,400
38 8129 東1 東邦薬品 -36.57% -16.23% -200 1,032 9.29% -13.27% -29.31% -2.21% 1.64% 103,200
39 7864 東1 フジシールインターナショナル -36.09% -2.68% -33 1,197 23.33% +3.81% -22.07% -1.03% 2.25% 119,700
40 8175 東1 ベスト電器 -36.04% -1.28% -4 307 24.26% +6.59% -19.84% -1.13% 2.28% 153,500

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
10月15日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
41 1972 東1 三晃金属工業 -36.02% -4.52% -9 190 29.46% +9.82% -20.50% -0.90% 0.00% 190,000
42 8015 東1 豊田通商 -35.84% +9.15% +85 1,013 21.81% +9.27% -20.61% -1.05% 1.38% 101,300
43 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ -35.80% -4.32% -9,000 199,000 20.39% -0.05% -24.47% -1.29% 0.00% 199,000
44 3526 東1 芦森工業 -35.60% +4.23% +5 123 20.00% +3.36% -26.78% -1.40% 0.00% 123,000
45 5446 東2 北越メタル -35.50% -3.00% -4 129   +8.40%    % 0.77% 129,000
46 6478 大2 ダイベア -35.40% -9.23% -18 177   -2.74%    % 0.00% 177,000
47 7456 東1 松田産業 -35.31% -5.51% -69 1,183 20.81% +2.60% -26.52% -1.22% 2.19% 118,300
48 6016 大2 神戸発動機 -35.04% -10.32% -16 139   +8.59%    % 0.00% 139,000
49 7951 東1 ヤマハ -34.82% -3.54% -47 1,278 20.96% +1.10% -23.28% -1.47% 1.01% 127,800
50 7230 東1 日信工業 -34.45% +7.89% +83 1,134 26.36% +11.28% -15.30% -0.81% 1.05% 113,400

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: