| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 10月10日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 1 | 7586 | Q | 寺島薬局 | 95.99% | 1,919円 | -29円 | -1.48% | -1.18% | +22.46% | 0.80σ | 191,900円 |
| 2 | 2809 | 東1 | キユーピー | 71.63% | 1,026円 | +8円 | +0.78% | +2.19% | +3.42% | 1.99σ | 102,600円 |
| 3 | 7581 | 東1 | サイゼリヤ | 68.99% | 1,272円 | +2円 | +0.15% | +0.63% | +7.52% | 1.55σ | 127,200円 |
| 4 | 8201 | 東1 | さが美 | 60.67% | 138円 | -12円 | -8.00% | -10.96% | +10.40% | 0.33σ | 138,000円 |
| 5 | 9543 | 東1 | 静岡ガス | 54.89% | 343円 | -13円 | -3.65% | -9.73% | -4.45% | -0.47σ | 171,500円 |
| 6 | 9726 | 東1 | KNT | 53.84% | 180円 | +8円 | +4.65% | +2.27% | 0.00% | 0.00σ | 180,000円 |
| 7 | 8372 | 大1 | 泉州銀行 | 53.84% | 165円 | -2円 | -1.19% | -2.94% | σ | 165,000円 | |
| 8 | 9814 | 東2 | アシックス商事 | 52.77% | 1,115円 | -5円 | -0.44% | -0.53% | -0.26% | -0.20σ | 111,500円 |
| 9 | 3333 | 東1 | あさひ | 50.89% | 1,653円 | -54円 | -3.16% | -3.44% | -1.31% | -0.30σ | 165,300円 |
| 10 | 2395 | M | 新日本科学 | 50.82% | 1,174円 | +62円 | +5.57% | +9.10% | -4.08% | -0.44σ | 117,400円 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 10月10日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 11 | 3028 | 東1 | アルペン | 50.58% | 1,870円 | +10円 | +0.53% | -7.10% | -4.44% | -0.78σ | 187,000円 |
| 12 | 8841 | 東1 | テーオーシー | 49.63% | 357円 | +18円 | +5.30% | +4.69% | -5.55% | -0.71σ | 178,500円 |
| 13 | 5987 | Q | オーネックス | 49.00% | 175円 | -15円 | -7.89% | -7.40% | -9.32% | -1.12σ | 175,000円 |
| 14 | 2281 | 東1 | プリマハム | 48.97% | 116円 | -10円 | -7.93% | -8.66% | -2.52% | -0.45σ | 116,000円 |
| 15 | 2830 | 東2 | アヲハタ | 47.34% | 1,510円 | -5円 | -0.33% | -0.72% | -1.50% | -1.00σ | 151,000円 |
| 16 | 7518 | 東1 | ネットワンシステムズ | 45.16% | 126,200円 | +7,100円 | +5.96% | -5.45% | -9.15% | -1.57σ | 126,200円 |
| 17 | 4224 | 東2 | ロンシール工業 | 45.11% | 119円 | -1円 | -0.83% | -2.45% | -10.52% | -0.95σ | 119,000円 |
| 18 | 8604 | 東1 | 野村ホールディングス | 44.91% | 1,225円 | -4円 | -0.32% | +0.16% | -8.51% | -1.10σ | 122,500円 |
| 19 | 4694 | 東1 | ビー・エム・エル | 44.71% | 1,747円 | -118円 | -6.32% | -4.06% | -6.87% | -1.27σ | 174,700円 |
| 20 | 7447 | 東1 | ナガイレーベン | 43.88% | 1,452円 | -198円 | -12.00% | -10.20% | -10.92% | -2.41σ | 145,200円 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 10月10日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 21 | 9401 | 東1 | TBS | 43.58% | 1,662円 | -138円 | -7.66% | -6.83% | -7.76% | -1.77σ | 166,200円 |
| 22 | 6336 | 東2 | 石井表記 | 43.53% | 1,790円 | +89円 | +5.23% | -0.99% | -11.77% | -1.20σ | 179,000円 |
| 23 | 8185 | 東1 | チヨダ | 43.09% | 1,451円 | -69円 | -4.53% | -3.26% | -2.15% | -0.59σ | 145,100円 |
| 24 | 4003 | 東1 | コープケミカル | 42.45% | 183円 | -9円 | -4.68% | -9.40% | -12.85% | -1.29σ | 183,000円 |
| 25 | 3073 | H | ダイヤモンドダイニング | 41.80% | 170,000円 | -13,500円 | -7.35% | -4.55% | -13.70% | -1.50σ | 170,000円 |
| 26 | 9756 | Q | アスクプランニングセンター | 41.33% | 130円 | -10円 | -7.14% | +2.36% | -4.41% | -0.71σ | 130,000円 |
| 27 | 4554 | Q | 富士製薬工業 | 40.36% | 1,181円 | -69円 | -5.52% | -6.41% | -15.76% | -1.64σ | 118,100円 |
| 28 | 6482 | 東1 | ユーシン精機 | 39.69% | 1,434円 | -28円 | -1.91% | -2.24% | -12.82% | -1.55σ | 143,400円 |
| 29 | 4733 | 東1 | オービックビジネスコンサルタント | 39.28% | 3,070円 | +60円 | +1.99% | +0.29% | -9.70% | -1.32σ | 153,500円 |
| 30 | 9039 | 東1 | サカイ引越センター | 38.34% | 1,902円 | -52円 | -2.66% | -4.32% | -5.23% | -2.24σ | 190,200円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 10月10日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 31 | 3097 | 物語コーポレーション | 38.19% | 1,710円 | -79円 | -4.41% | -3.66% | σ | 171,000円 | ||
| 32 | 4557 | Q | 医学生物学研究所 | 38.18% | 180円 | -5円 | -2.70% | -1.63% | -13.87% | -1.55σ | 180,000円 |
| 33 | 7965 | 大2 | 象印マホービン | 37.87% | 156円 | -4円 | -2.50% | -1.88% | -16.12% | -1.09σ | 156,000円 |
| 34 | 4915 | Q | エイボン・プロダクツ | 36.70% | 105円 | -5円 | -4.54% | -8.69% | -16.66% | -2.13σ | 105,000円 |
| 35 | 9437 | 東1 | NTTドコモ | 36.58% | 136,000円 | -17,200円 | -11.22% | -11.81% | -15.28% | -3.09σ | 136,000円 |
| 36 | 4712 | Q | アドアーズ | 36.48% | 150円 | -10円 | -6.25% | -8.53% | -11.76% | -2.36σ | 150,000円 |
| 37 | 3394 | M | ネットワークバリューコンポネンツ | 36.14% | 130,000円 | +8,000円 | +6.55% | +8.00% | -8.80% | -0.75σ | 130,000円 |
| 38 | 9852 | Q | 中央物産 | 36.04% | 185円 | -11円 | -5.61% | -10.62% | σ | 185,000円 | |
| 39 | 6973 | 東1 | 協栄産業 | 35.92% | 176円 | +11円 | +6.66% | +0.57% | -17.37% | -1.43σ | 176,000円 |
| 40 | 8308 | 東1 | りそなホールディングス | 35.89% | 107,500円 | -10,400円 | -8.82% | -5.99% | -14.71% | -1.23σ | 107,500円 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 10月10日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 41 | 8771 | Q | イー・ギャランティ | 35.76% | 104,000円 | -2,000円 | -1.88% | +5.90% | σ | 104,000円 | |
| 42 | 3774 | 東1 | インターネットイニシアティブ | 35.01% | 162,100円 | -18,500円 | -10.24% | -15.09% | -24.08% | -2.27σ | 162,100円 |
| 43 | 3088 | 東1 | マツモトキヨシホールディングス | 34.86% | 1,909円 | -43円 | -2.20% | -4.97% | -5.91% | -1.58σ | 190,900円 |
| 44 | 5010 | 東2 | 日本精蝋 | 34.85% | 159円 | -7円 | -4.21% | +1.27% | -18.04% | -1.48σ | 159,000円 |
| 45 | 8030 | 東2 | 中央魚類 | 34.84% | 185円 | +5円 | +2.77% | +2.20% | -8.41% | -1.08σ | 185,000円 |
| 46 | 6849 | 東1 | 日本光電 | 34.42% | 1,550円 | -193円 | -11.07% | -8.66% | -16.62% | -2.71σ | 155,000円 |
| 47 | 9086 | 東1 | 日立物流 | 34.34% | 1,057円 | -127円 | -10.72% | -14.13% | -19.18% | -2.95σ | 105,700円 |
| 48 | 2687 | 東1 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 34.14% | 122円 | -6円 | -4.68% | -1.61% | -13.47% | -1.82σ | 122,000円 |
| 49 | 6789 | 東1 | ローランド ディー.ジー. | 34.00% | 1,190円 | -36円 | -2.93% | -10.52% | -26.45% | -1.80σ | 119,000円 |
| 50 | 6586 | 東1 | マキタ | 33.94% | 1,882円 | -47円 | -2.43% | +2.72% | -12.34% | -1.10σ | 188,200円 |
|
|