投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

10万円〜20万円で買える株
   高RSI(14日)ランキング 2008年10月10日

No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月10日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
1 7586 寺島薬局 95.99% 1,919円 -29-1.48% -1.18% +22.46% 0.80σ 191,900円
2 2809 東1 キユーピー 71.63% 1,026円 +8円+0.78% +2.19% +3.42% 1.99σ 102,600円
3 7581 東1 サイゼリヤ 68.99% 1,272円 +2円+0.15% +0.63% +7.52% 1.55σ 127,200円
4 8201 東1 さが美 60.67% 138円 -12-8.00% -10.96% +10.40% 0.33σ 138,000円
5 9543 東1 静岡ガス 54.89% 343円 -13-3.65% -9.73% -4.45% -0.47σ 171,500円
6 9726 東1 KNT 53.84% 180円 +8円+4.65% +2.27% 0.00% 0.00σ 180,000円
7 8372 大1 泉州銀行 53.84% 165円 -2-1.19% -2.94%    σ 165,000円
8 9814 東2 アシックス商事 52.77% 1,115円 -5-0.44% -0.53% -0.26% -0.20σ 111,500円
9 3333 東1 あさひ 50.89% 1,653円 -54-3.16% -3.44% -1.31% -0.30σ 165,300円
10 2395 新日本科学 50.82% 1,174円 +62円+5.57% +9.10% -4.08% -0.44σ 117,400円
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月10日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
11 3028 東1 アルペン 50.58% 1,870円 +10円+0.53% -7.10% -4.44% -0.78σ 187,000円
12 8841 東1 テーオーシー 49.63% 357円 +18円+5.30% +4.69% -5.55% -0.71σ 178,500円
13 5987 オーネックス 49.00% 175円 -15-7.89% -7.40% -9.32% -1.12σ 175,000円
14 2281 東1 プリマハム 48.97% 116円 -10-7.93% -8.66% -2.52% -0.45σ 116,000円
15 2830 東2 アヲハタ 47.34% 1,510円 -5-0.33% -0.72% -1.50% -1.00σ 151,000円
16 7518 東1 ネットワンシステムズ 45.16% 126,200円 +7,100円+5.96% -5.45% -9.15% -1.57σ 126,200円
17 4224 東2 ロンシール工業 45.11% 119円 -1-0.83% -2.45% -10.52% -0.95σ 119,000円
18 8604 東1 野村ホールディングス 44.91% 1,225円 -4-0.32% +0.16% -8.51% -1.10σ 122,500円
19 4694 東1 ビー・エム・エル 44.71% 1,747円 -118-6.32% -4.06% -6.87% -1.27σ 174,700円
20 7447 東1 ナガイレーベン 43.88% 1,452円 -198-12.00% -10.20% -10.92% -2.41σ 145,200円
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月10日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
21 9401 東1 TBS 43.58% 1,662円 -138-7.66% -6.83% -7.76% -1.77σ 166,200円
22 6336 東2 石井表記 43.53% 1,790円 +89円+5.23% -0.99% -11.77% -1.20σ 179,000円
23 8185 東1 チヨダ 43.09% 1,451円 -69-4.53% -3.26% -2.15% -0.59σ 145,100円
24 4003 東1 コープケミカル 42.45% 183円 -9-4.68% -9.40% -12.85% -1.29σ 183,000円
25 3073 ダイヤモンドダイニング 41.80% 170,000円 -13,500-7.35% -4.55% -13.70% -1.50σ 170,000円
26 9756 アスクプランニングセンター 41.33% 130円 -10-7.14% +2.36% -4.41% -0.71σ 130,000円
27 4554 富士製薬工業 40.36% 1,181円 -69-5.52% -6.41% -15.76% -1.64σ 118,100円
28 6482 東1 ユーシン精機 39.69% 1,434円 -28-1.91% -2.24% -12.82% -1.55σ 143,400円
29 4733 東1 オービックビジネスコンサルタント 39.28% 3,070円 +60円+1.99% +0.29% -9.70% -1.32σ 153,500円
30 9039 東1 サカイ引越センター 38.34% 1,902円 -52-2.66% -4.32% -5.23% -2.24σ 190,200円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月10日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
31 3097 物語コーポレーション 38.19% 1,710円 -79-4.41% -3.66%    σ 171,000円
32 4557 医学生物学研究所 38.18% 180円 -5-2.70% -1.63% -13.87% -1.55σ 180,000円
33 7965 大2 象印マホービン 37.87% 156円 -4-2.50% -1.88% -16.12% -1.09σ 156,000円
34 4915 エイボン・プロダクツ 36.70% 105円 -5-4.54% -8.69% -16.66% -2.13σ 105,000円
35 9437 東1 NTTドコモ 36.58% 136,000円 -17,200-11.22% -11.81% -15.28% -3.09σ 136,000円
36 4712 アドアーズ 36.48% 150円 -10-6.25% -8.53% -11.76% -2.36σ 150,000円
37 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 36.14% 130,000円 +8,000円+6.55% +8.00% -8.80% -0.75σ 130,000円
38 9852 中央物産 36.04% 185円 -11-5.61% -10.62%    σ 185,000円
39 6973 東1 協栄産業 35.92% 176円 +11円+6.66% +0.57% -17.37% -1.43σ 176,000円
40 8308 東1 りそなホールディングス 35.89% 107,500円 -10,400-8.82% -5.99% -14.71% -1.23σ 107,500円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月10日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
41 8771 イー・ギャランティ 35.76% 104,000円 -2,000-1.88% +5.90%    σ 104,000円
42 3774 東1 インターネットイニシアティブ 35.01% 162,100円 -18,500-10.24% -15.09% -24.08% -2.27σ 162,100円
43 3088 東1 マツモトキヨシホールディングス 34.86% 1,909円 -43-2.20% -4.97% -5.91% -1.58σ 190,900円
44 5010 東2 日本精蝋 34.85% 159円 -7-4.21% +1.27% -18.04% -1.48σ 159,000円
45 8030 東2 中央魚類 34.84% 185円 +5円+2.77% +2.20% -8.41% -1.08σ 185,000円
46 6849 東1 日本光電 34.42% 1,550円 -193-11.07% -8.66% -16.62% -2.71σ 155,000円
47 9086 東1 日立物流 34.34% 1,057円 -127-10.72% -14.13% -19.18% -2.95σ 105,700円
48 2687 東1 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 34.14% 122円 -6-4.68% -1.61% -13.47% -1.82σ 122,000円
49 6789 東1 ローランド ディー.ジー. 34.00% 1,190円 -36-2.93% -10.52% -26.45% -1.80σ 119,000円
50 6586 東1 マキタ 33.94% 1,882円 -47-2.43% +2.72% -12.34% -1.10σ 188,200円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: