| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 1 | 2429 | Q | ワールドインテック | 1.07% | 119,500円 | -22,000円 | -15.54% | -16.78% | σ | 119,500円 | |
| 2 | 6374 | 東1 | TCM | 3.84% | 138円 | -12円 | -8.00% | -12.10% | -26.98% | -2.35σ | 138,000円 |
| 3 | 7843 | Q | 幻冬舎 | 4.17% | 129,900円 | -5,100円 | -3.77% | -4.54% | -12.78% | -1.90σ | 129,900円 |
| 4 | 6264 | M | マルマエ | 4.27% | 121,900円 | -20,000円 | -14.09% | -22.23% | -47.97% | -2.18σ | 121,900円 |
| 5 | 6715 | 東1 | ナカヨ通信機 | 4.76% | 146円 | -20円 | -12.04% | -10.97% | -28.07% | -1.68σ | 146,000円 |
| 6 | 7938 | Q | リーガルコーポレーション | 5.35% | 135円 | -37円 | -21.51% | -18.67% | -24.15% | -3.99σ | 135,000円 |
| 7 | 7744 | 東1 | ノーリツ鋼機 | 5.51% | 1,060円 | -80円 | -7.01% | -12.10% | -24.23% | -2.31σ | 106,000円 |
| 8 | 8136 | 東1 | サンリオ | 5.53% | 1,017円 | -65円 | -6.00% | -7.46% | -17.04% | -2.44σ | 101,700円 |
| 9 | 8015 | 東1 | 豊田通商 | 5.64% | 1,118円 | -101円 | -8.28% | -11.48% | -26.15% | -2.01σ | 111,800円 |
| 10 | 2051 | 東1 | 日本農産工業 | 6.06% | 187円 | -15円 | -7.42% | -9.66% | -19.39% | -2.61σ | 187,000円 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 11 | 4711 | 東1 | 東急コミュニティー | 6.56% | 1,342円 | -90円 | -6.28% | -12.17% | -26.50% | -2.32σ | 134,200円 |
| 12 | 3735 | 東2 | 日立システムアンドサービス | 7.54% | 1,134円 | -200円 | -14.99% | -14.28% | -21.52% | -2.46σ | 113,400円 |
| 13 | 6344 | 大2 | キヤノンマシナリー | 7.63% | 1,750円 | -143円 | -7.55% | -6.51% | -26.16% | -1.69σ | 175,000円 |
| 14 | 9422 | 東2 | アイ・ティー・シーネットワーク | 7.98% | 110,100円 | -20,000円 | -15.37% | -17.40% | -31.13% | -2.84σ | 110,100円 |
| 15 | 8039 | 東2 | 築地魚市場 | 8.00% | 131円 | -6円 | -4.37% | -5.75% | -10.88% | -2.24σ | 131,000円 |
| 16 | 5440 | 東1 | 共英製鋼 | 8.34% | 1,656円 | -164円 | -9.01% | -10.04% | -22.76% | -2.39σ | 165,600円 |
| 17 | 4368 | Q | 扶桑化学工業 | 8.75% | 1,569円 | -101円 | -6.04% | -4.85% | -15.59% | -1.98σ | 156,900円 |
| 18 | 6485 | 東1 | 前澤給装工業 | 9.04% | 1,197円 | -69円 | -5.45% | -10.26% | -30.60% | -2.20σ | 119,700円 |
| 19 | 8966 | 他 | クレッシェンド投資法人 | 9.05% | 129,800円 | -5,200円 | -3.85% | -15.88% | -28.38% | -2.60σ | 129,800円 |
| 20 | 5196 | 東1 | 鬼怒川ゴム工業 | 9.30% | 175円 | -19円 | -9.79% | -10.71% | -23.91% | -2.22σ | 175,000円 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 21 | 2695 | 東1 | くらコーポレーション | 9.59% | 151,200円 | -8,700円 | -5.44% | -7.40% | -17.62% | -2.35σ | 151,200円 |
| 22 | 8130 | 東1 | サンゲツ | 9.67% | 1,598円 | -91円 | -5.38% | -6.71% | -14.40% | -2.38σ | 159,800円 |
| 23 | 7229 | Q | ユタカ技研 | 9.71% | 1,370円 | -84円 | -5.77% | -11.21% | -19.55% | -2.68σ | 137,000円 |
| 24 | 6591 | 東2 | 西芝電機 | 9.85% | 124円 | -29円 | -18.95% | -20.00% | -27.90% | -3.41σ | 124,000円 |
| 25 | 7296 | 東1 | エフ・シー・シー | 10.33% | 1,042円 | -110円 | -9.54% | -13.95% | -28.87% | -2.27σ | 104,200円 |
| 26 | 8160 | 東1 | 木曽路 | 10.54% | 1,786円 | -194円 | -9.79% | -9.70% | -15.35% | -3.32σ | 178,600円 |
| 27 | 6358 | 東1 | 酒井重工業 | 10.58% | 136円 | -19円 | -12.25% | -12.82% | -28.42% | -2.41σ | 136,000円 |
| 28 | 1301 | 東1 | 極洋 | 10.63% | 150円 | -21円 | -12.28% | -10.17% | -15.73% | -2.97σ | 150,000円 |
| 29 | 8803 | 東1 | 平和不動産 | 10.63% | 306円 | -31円 | -9.19% | -11.81% | -24.63% | -2.46σ | 153,000円 |
| 30 | 5741 | 東1 | 古河スカイ | 10.79% | 185円 | -20円 | -9.75% | -12.73% | -29.38% | -2.21σ | 185,000円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 31 | 4098 | 東1 | チタン工業 | 10.97% | 109円 | -16円 | -12.80% | -16.15% | -30.12% | -2.71σ | 109,000円 |
| 32 | 3227 | 他 | MIDリート投資法人 | 11.05% | 184,000円 | -17,100円 | -8.50% | -16.45% | -25.23% | -2.87σ | 184,000円 |
| 33 | 7740 | 東1 | タムロン | 11.15% | 1,160円 | -168円 | -12.65% | -17.26% | -31.23% | -2.43σ | 116,000円 |
| 34 | 3765 | H | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 11.24% | 129,600円 | -25,100円 | -16.22% | -17.44% | -30.92% | -2.79σ | 129,600円 |
| 35 | 8244 | 大1 | 近鉄百貨店 | 11.29% | 150円 | -10円 | -6.25% | -7.40% | -17.58% | -2.38σ | 150,000円 |
| 36 | 6369 | 東1 | トーヨーカネツ | 11.36% | 106円 | -16円 | -13.11% | -17.82% | -31.61% | -2.68σ | 106,000円 |
| 37 | 5981 | 東1 | 東京製綱 | 11.47% | 154円 | -22円 | -12.50% | -17.20% | -31.55% | -2.44σ | 154,000円 |
| 38 | 4283 | 東1 | 松下電工インフォメーションシステムズ | 11.65% | 1,503円 | -87円 | -5.47% | -7.90% | -17.32% | -2.57σ | 150,300円 |
| 39 | 2729 | 東1 | JALUX | 11.76% | 1,215円 | -87円 | -6.68% | -7.25% | -13.27% | -2.96σ | 121,500円 |
| 40 | 7251 | 東1 | ケーヒン | 12.45% | 1,083円 | -12円 | -1.09% | -5.49% | -23.46% | -1.80σ | 108,300円 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 41 | 7223 | 東1 | 関東自動車工業 | 12.63% | 1,002円 | -86円 | -7.90% | -14.21% | -24.60% | -2.80σ | 100,200円 |
| 42 | 4813 | M | ACCESS | 12.84% | 125,900円 | -30,000円 | -19.24% | -19.87% | -31.66% | -2.61σ | 125,900円 |
| 43 | 2331 | 東1 | 綜合警備保障 | 13.05% | 1,027円 | -25円 | -2.37% | -4.81% | -14.48% | -2.07σ | 102,700円 |
| 44 | 7241 | 東1 | フタバ産業 | 13.11% | 1,171円 | -27円 | -2.25% | -5.33% | -19.01% | -1.87σ | 117,100円 |
| 45 | 7278 | 東1 | エクセディ | 13.13% | 1,487円 | -52円 | -3.37% | -14.04% | -30.05% | -2.15σ | 148,700円 |
| 46 | 8838 | 東2 | 有楽土地 | 13.13% | 107円 | -20円 | -15.74% | -11.57% | -44.27% | -1.60σ | 107,000円 |
| 47 | 9677 | Q | 日本ジャンボー | 13.33% | 1,283円 | -6円 | -0.46% | -0.38% | +3.88% | 0.32σ | 128,300円 |
| 48 | 9719 | 東1 | 住商情報システム | 13.40% | 1,473円 | -90円 | -5.75% | -6.05% | -14.70% | -1.82σ | 147,300円 |
| 49 | 8566 | 東1 | リコーリース | 13.44% | 1,580円 | -72円 | -4.35% | -8.13% | -20.28% | -2.22σ | 158,000円 |
| 50 | 7960 | 東1 | パラマウントベッド | 13.57% | 1,257円 | -50円 | -3.82% | -6.05% | -14.37% | -2.34σ | 125,700円 |
|
|