| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月7日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 1 | 8194 | 東1 | ライフコーポレーション | 0.01倍 | -50.00% | -0.82% | 1,780 | 59.34% | +2.35% | +2.77% | 178,000円 |
| 2 | 9989 | 東1 | サンドラッグ | 0.02倍 | -14.40% | -5.96% | 1,968 | 31.86% | -2.57% | -6.64% | 196,800円 |
| 3 | 6485 | 東1 | 前澤給装工業 | 0.03倍 | -4.76% | -5.58% | 1,162 | 8.84% | -8.28% | -31.20% | 116,200円 |
| 4 | 2207 | 東1 | 名糖産業 | 0.04倍 | -3.84% | -3.79% | 1,630 | 16.98% | -12.83% | -22.74% | 163,000円 |
| 5 | 8160 | 東1 | 木曽路 | 0.05倍 | -14.08% | -1.66% | 1,611 | 7.82% | -14.71% | -22.62% | 161,100円 |
| 6 | 8174 | 東1 | 日本瓦斯 | 0.05倍 | -13.17% | +2.91% | 1,063 | 65.87% | +3.30% | +4.01% | 106,300円 |
| 7 | 8278 | 東1 | フジ | 0.06倍 | -21.17% | +1.71% | 1,504 | 34.51% | -5.58% | -10.42% | 150,400円 |
| 8 | 8129 | 東1 | 東邦薬品 | 0.06倍 | +6.12% | -5.92% | 1,327 | 15.59% | -6.35% | -16.22% | 132,700円 |
| 9 | 7958 | 東1 | 天馬 | 0.07倍 | +0.42% | -2.76% | 1,245 | 30.58% | -3.41% | -14.84% | 124,500円 |
| 10 | 8185 | 東1 | チヨダ | 0.07倍 | +0.77% | +20.62% | 1,566 | 60.48% | +4.81% | +5.88% | 156,600円 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月7日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 11 | 7864 | 東1 | フジシールインターナショナル | 0.07倍 | -20.49% | +16.01% | 1,168 | 15.94% | -12.24% | -31.45% | 116,800円 |
| 12 | 2678 | 東1 | アスクル | 0.07倍 | +12.68% | -6.20% | 1,431 | 46.80% | -8.32% | -7.13% | 143,100円 |
| 13 | 6718 | 東1 | アイホン | 0.07倍 | +15.38% | +3.85% | 1,677 | 41.95% | -5.52% | -6.72% | 167,700円 |
| 14 | 2794 | 東1 | クリエイトエス・ディー | 0.08倍 | +4.76% | -24.57% | 1,639 | 30.53% | -8.89% | -12.30% | 163,900円 |
| 15 | 8253 | 東1 | クレディセゾン | 0.08倍 | -29.79% | +3.33% | 1,345 | 23.32% | -11.80% | -25.40% | 134,500円 |
| 16 | 7951 | 東1 | ヤマハ | 0.08倍 | -9.96% | +0.20% | 1,535 | 24.70% | -7.58% | -15.75% | 153,500円 |
| 17 | 8153 | 東1 | モスフードサービス | 0.09倍 | +6.47% | +4.03% | 1,012 | 14.73% | -9.40% | -20.87% | 101,200円 |
| 18 | 8237 | 東1 | 松屋 | 0.09倍 | -12.59% | +4.17% | 1,346 | 15.76% | -13.32% | -26.76% | 134,600円 |
| 19 | 2810 | 東1 | ハウス食品 | 0.09倍 | +12.56% | -6.49% | 1,582 | 33.43% | -0.06% | -3.35% | 158,200円 |
| 20 | 2594 | 東1 | キーコーヒー | 0.09倍 | -16.89% | +14.37% | 1,462 | 32.68% | -3.56% | -6.04% | 146,200円 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月7日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 21 | 4186 | 東1 | 東京応化工業 | 0.09倍 | -17.71% | -22.67% | 1,427 | 23.36% | -6.11% | -16.30% | 142,700円 |
| 22 | 9962 | 東1 | ミスミグループ本社 | 0.09倍 | -8.38% | +13.23% | 1,657 | 20.71% | -2.47% | -8.35% | 165,700円 |
| 23 | 4958 | 東1 | 長谷川香料 | 0.1倍 | -5.93% | +20.82% | 1,586 | 49.89% | -2.99% | -3.58% | 158,600円 |
| 24 | 1941 | 東1 | 中電工 | 0.1倍 | +17.23% | -0.14% | 1,341 | 26.42% | -7.51% | -13.53% | 134,100円 |
| 25 | 4733 | 東1 | オービックビジネスコンサルタント | 0.11倍 | +10.66% | 0.00% | 3,160 | 42.43% | -4.44% | -9.09% | 158,000円 |
| 26 | 8273 | 東1 | イズミ | 0.11倍 | -7.80% | -18.20% | 1,493 | 48.65% | +1.15% | -0.26% | 149,300円 |
| 27 | 8276 | 東1 | 平和堂 | 0.11倍 | +20.51% | -1.80% | 1,236 | 13.77% | -10.49% | -20.25% | 123,600円 |
| 28 | 7296 | 東1 | エフ・シー・シー | 0.11倍 | -16.21% | -18.71% | 1,012 | 10.68% | -11.15% | -29.28% | 101,200円 |
| 29 | 7278 | 東1 | エクセディ | 0.12倍 | +137.50% | +18.45% | 1,433 | 12.89% | -11.92% | -31.00% | 143,300円 |
| 30 | 2502 | 東1 | アサヒビール | 0.12倍 | -2.72% | -16.94% | 1,801 | 38.57% | -2.33% | -4.80% | 180,100円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月7日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 31 | 4951 | 東1 | エステー | 0.14倍 | -2.83% | +2.47% | 1,016 | 26.08% | -8.55% | -15.47% | 101,600円 |
| 32 | 4185 | 東1 | JSR | 0.14倍 | -6.71% | -5.27% | 1,125 | 21.25% | -6.56% | -20.21% | 112,500円 |
| 33 | 3337 | 東1 | サークルKサンクス | 0.15倍 | -12.23% | +7.24% | 1,722 | 41.44% | -2.76% | -0.46% | 172,200円 |
| 34 | 7282 | 東1 | 豊田合成 | 0.15倍 | -12.73% | -10.40% | 1,429 | 16.34% | -10.91% | -23.29% | 142,900円 |
| 35 | 4924 | 東1 | ドクターシーラボ | 0.16倍 | -41.09% | +168.68% | 149,400 | 39.85% | -4.69% | -5.50% | 149,400円 |
| 36 | 7451 | 東1 | 菱食 | 0.17倍 | -0.61% | +1.14% | 1,814 | 38.10% | +2.37% | -3.09% | 181,400円 |
| 37 | 5901 | 東1 | 東洋製罐 | 0.17倍 | -24.08% | -7.58% | 1,602 | 27.10% | -2.07% | -10.50% | 160,200円 |
| 38 | 8350 | 東1 | みちのく銀行 | 0.17倍 | -12.12% | -10.02% | 187 | 36.17% | -10.52% | -15.38% | 187,000円 |
| 39 | 7554 | 東1 | 幸楽苑 | 0.18倍 | -14.08% | -9.97% | 1,038 | 35.20% | -4.50% | -7.65% | 103,800円 |
| 40 | 7240 | 東1 | NOK | 0.18倍 | -12.81% | -2.45% | 1,050 | 25.79% | -3.22% | -15.45% | 105,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月7日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 41 | 2815 | 東1 | アリアケジャパン | 0.18倍 | +40.52% | -2.59% | 1,594 | 29.21% | -3.80% | -9.63% | 159,400円 |
| 42 | 7631 | 東1 | マクニカ | 0.19倍 | -5.19% | -23.08% | 1,119 | 17.92% | -9.53% | -17.04% | 111,900円 |
| 43 | 7960 | 東1 | パラマウントベッド | 0.19倍 | -17.53% | +0.15% | 1,229 | 14.76% | -5.75% | -15.59% | 122,900円 |
| 44 | 6278 | 東1 | ユニオンツール | 0.19倍 | -18.49% | +5.13% | 1,930 | 19.11% | -9.85% | -23.16% | 193,000円 |
| 45 | 7988 | 東1 | ニフコ | 0.2倍 | -27.67% | +0.18% | 1,440 | 26.93% | -11.60% | -19.86% | 144,000円 |
| 46 | 8170 | 東1 | アデランスホールディングス | 0.21倍 | -13.18% | -18.90% | 1,381 | 33.09% | -8.54% | -13.74% | 138,100円 |
| 47 | 2607 | 東1 | 不二製油 | 0.21倍 | -12.61% | +6.88% | 1,259 | 60.64% | +1.53% | +5.17% | 125,900円 |
| 48 | 6925 | 東1 | ウシオ電機 | 0.21倍 | +17.63% | -9.78% | 1,530 | 25.38% | -6.59% | -13.31% | 153,000円 |
| 49 | 6282 | 東1 | オイレス工業 | 0.22倍 | +5.75% | +57.94% | 1,103 | 14.86% | -6.68% | -25.01% | 110,300円 |
| 50 | 9086 | 東1 | 日立物流 | 0.22倍 | -9.47% | -44.07% | 1,379 | 52.55% | +3.29% | +2.14% | 137,900円 |
|
|