投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

10万円〜20万円で買える株
   20日乖離率/σ比(低)ランキング 2008年10月6日

  コード 市場 名称 σ 終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
1 7938 リーガルコーポレーション -3.99σ 135 -37 -21.51% 5.35% -18.67% -24.15% 0.00% 135,000円
2 9943 ココスジャパン -3.93σ 1,876 -174 -8.48% 15.53% -7.76% -10.15% 0.05% 187,600円
3 4342 東2 セコム上信越 -3.65σ 1,996 -169 -7.80% 24.25% -8.60% -12.10% 4.55% 199,600円
4 4326 東2 インテージ -3.64σ 1,300 -205 -13.62% 27.45% -13.39% -16.18% 1.23% 130,000円
5 7723 東1 愛知時計電機 -3.61σ 199 -29 -12.71% 29.88% -12.71% -14.95% 6.53% 199,000円
6 2221 岩塚製菓 -3.58σ 1,970 -230 -10.45% 21.77% -12.13% -16.09% 0.00% 197,000円
7 4404 東1 ミヨシ油脂 -3.53σ 110 -25 -18.51% 25.00% -17.91% -24.13% 2.72% 110,000円
8 9928 東2 ミロク情報サービス -3.50σ 201 -32 -13.73% 28.26% -14.83% -16.59% 4.97% 100,500円
9 6316 東1 丸山製作所 -3.49σ 146 -33 -18.43% 17.89% -19.78% -27.36% 0.68% 146,000円
10 3004 東1 神栄 -3.48σ 141 -26 -15.56% 27.90% -16.07% -20.78% 0.70% 141,000円
  コード 市場 名称 σ 終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
11 2752 フジオフードシステム -3.47σ 103,500 -9,500 -8.40% 21.99% -7.60% -9.07% 0.00% 103,500円
12 2608 東2 ボーソー油脂 -3.47σ 143 -25 -14.88% 27.05% -12.80% -17.34% 4.89% 143,000円
13 5010 東2 日本精蝋 -3.47σ 171 -25 -12.75% 31.73% -12.75% -16.99% 5.84% 171,000円
14 8154 東1 加賀電子 -3.47σ 1,012 -135 -11.76% 25.41% -12.53% -17.25% 1.18% 101,200円
15 6624 大2 田淵電機 -3.42σ 139 -32 -18.71% 24.00% -20.11% -26.45% 4.31% 139,000円
16 6591 東2 西芝電機 -3.41σ 124 -29 -18.95% 9.85% -20.00% -27.90% 0.00% 124,000円
17 4822 ハドソン -3.40σ 1,290 -180 -12.24% 21.11% -14.45% -18.81% 1.55% 129,000円
18 9936 大1 王将フードサービス -3.38σ 1,270 -80 -5.92% 27.40% -6.27% -9.41% 0.00% 127,000円
19 8963 東京グロースリート投資法人 -3.36σ 141,100 -10,900 -7.17% 33.26% -7.53% -8.70% 5.74% 141,100円
20 4007 東1 日本化成 -3.34σ 114 -26 -18.57% 26.73% -19.14% -26.92% 3.50% 114,000円
  コード 市場 名称 σ 終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
21 8160 東1 木曽路 -3.32σ 1,786 -194 -9.79% 10.54% -9.70% -15.35% 0.33% 178,600円
22 2440 ぐるなび -3.31σ 192,500 -34,500 -15.19% 36.85% -14.45% -16.48% 2.85% 192,500円
23 2418 ベストブライダル -3.30σ 160,000 -12,100 -7.03% 28.57% -6.89% -10.31% 9.00% 160,000円
24 8038 東1 東都水産 -3.30σ 121 -25 -17.12% 24.67% -15.38% -22.43% 0.82% 121,000円
25 9351 東1 東洋埠頭 -3.29σ 159 -15 -8.62% 22.58% -9.14% -14.05% 0.62% 159,000円
26 5142 東1 アキレス -3.28σ 108 -19 -14.96% 25.67% -14.28% -20.00% 0.92% 108,000円
27 7949 東1 小松ウオール工業 -3.27σ 1,053 -84 -7.38% 23.51% -8.59% -12.61% 3.03% 105,300円
28 6796 東1 クラリオン -3.26σ 112 -20 -15.15% 20.00% -16.41% -24.32% 1.78% 112,000円
29 7007 東1 佐世保重工業 -3.24σ 139 -27 -16.26% 17.02% -20.57% -28.71% 0.71% 139,000円
30 8111 東1 ゴールドウイン -3.24σ 159 -31 -16.31% 21.42% -14.97% -20.10% 1.88% 159,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 σ 終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
31 4960 大2 ケミプロ化成 -3.22σ 177 -24 -11.94% 18.98% -11.50% -18.43% 3.38% 177,000円
32 1976 大1 明星工業 -3.21σ 157 -36 -18.65% 23.59% -21.50% -32.03% 8.91% 157,000円
33 6457 東1 グローリー -3.20σ 1,890 -180 -8.69% 21.13% -12.98% -18.77% 2.75% 189,000円
34 6362 東1 石井鐵工所 -3.20σ 110 -27 -19.70% 15.18% -21.42% -31.25% 1.81% 110,000円
35 2462 東1 ジェイコム -3.19σ 121,000 -9,800 -7.49% 16.71% -8.24% -13.75% 0.82% 121,000円
36 1955 東1 東電通 -3.19σ 167 -15 -8.24% 26.08% -9.23% -13.47% 1.79% 167,000円
37 1377 東1 サカタのタネ -3.18σ 1,445 -84 -5.49% 34.03% -5.55% -7.72% 0.89% 144,500円
38 4112 東1 保土谷化学工業 -3.14σ 158 -22 -12.22% 25.22% -15.50% -22.92% 5.06% 158,000円
39 6159 ミクロン精密 -3.14σ 1,203 -177 -12.82% 28.72% -10.55% -13.20% 0.08% 120,300円
40 8090 東1 昭光通商 -3.14σ 103 -11 -9.64% 23.07% -8.03% -13.44% 0.00% 103,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 σ 終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
41 6621 東1 高岳製作所 -3.13σ 112 -17 -13.17% 29.68% -15.15% -16.41% 3.57% 112,000円
42 9672 東1 東京都競馬 -3.13σ 143 -10 -6.53% 21.73% -7.14% -12.80% 2.09% 143,000円
43 6466 東2 トウアバルブグループ本社 -3.12σ 121,400 -20,000 -14.14% 20.16% -19.18% -28.62% 0.00% 121,400円
44 8980 エルシーピー投資法人 -3.11σ 114,300 -18,800 -14.12% 21.29% -23.10% -30.80% 1.04% 114,300円
45 6131 東2 浜井産業 -3.10σ 106 -20 -15.87% 38.94% -15.87% -20.30% 0.00% 106,000円
46 1941 東1 中電工 -3.10σ 1,375 -95 -6.46% 25.99% -8.08% -11.91% 0.29% 137,500円
47 9824 東2 泉州電業 -3.10σ 1,030 -185 -15.22% 18.42% -17.66% -28.76% 0.00% 103,000円
48 5931 東1 川田工業 -3.09σ 102 -17 -14.28% 17.02% -12.06% -15.70% 1.96% 102,000円
49 6461 東1 日本ピストンリング -3.08σ 106 -19 -15.20% 18.29% -19.08% -29.80% 2.83% 106,000円
50 6317 東1 北川鉄工所 -3.08σ 118 -20 -14.49% 16.86% -18.62% -27.60% 0.84% 118,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: