| コード | 市場 | 名称 | 上ひげ率 | 終値 10月7日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 1 | 8201 | 東1 | さが美 | 20.66% | 150 | -15.25% | -27 | 65.40% | +0.67% | +31.57% | 0.87σ | 150,000円 |
| 2 | 4563 | M | アンジェス MG | 11.03% | 135,000 | -11.24% | -17,100 | 20.70% | -22.19% | -36.37% | -2.65σ | 135,000円 |
| 3 | 7717 | M | ブイ・テクノロジー | 10.75% | 128,300 | -6.75% | -9,300 | 6.76% | -14.23% | σ | 128,300円 | |
| 4 | 8584 | 東1 | ジャックス | 10.62% | 160 | -7.51% | -13 | 27.71% | -17.94% | -32.48% | -2.46σ | 160,000円 |
| 5 | 3823 | M | アクロディア | 10.47% | 157,500 | -5.68% | -9,500 | 38.34% | -17.75% | -26.46% | -2.20σ | 157,500円 |
| 6 | 8135 | 大2 | ゼット | 10.16% | 118 | -26.70% | -43 | σ | 118,000円 | |||
| 7 | 6729 | Q | オンキヨー | 9.52% | 105 | -8.69% | -10 | 26.92% | -12.50% | -21.64% | -2.22σ | 105,000円 |
| 8 | 5641 | 東2 | TDF | 9.52% | 168 | -10.16% | -19 | 18.96% | -18.44% | σ | 168,000円 | |
| 9 | 6482 | 東1 | ユーシン精機 | 9.37% | 1,472 | -0.20% | -3 | 43.92% | -5.94% | -13.20% | -1.87σ | 147,200円 |
| 10 | 9792 | 東1 | ニチイ学館 | 9.36% | 1,068 | -6.56% | -75 | 26.10% | -10.32% | -16.82% | -2.83σ | 106,800円 |
| コード | 市場 | 名称 | 上ひげ率 | 終値 10月7日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 11 | 7621 | Q | うかい | 9.31% | 1,610 | -11.53% | -210 | -11.04% | σ | 161,000円 | ||
| 12 | 4557 | Q | 医学生物学研究所 | 9.19% | 174 | -13.00% | -26 | 33.64% | -12.56% | -20.18% | -2.55σ | 174,000円 |
| 13 | 8244 | 大1 | 近鉄百貨店 | 9.02% | 144 | -4.00% | -6 | 11.47% | -7.09% | -20.00% | -2.28σ | 144,000円 |
| 14 | 8042 | 東1 | 日本マタイ | 8.69% | 138 | +0.72% | +1 | 34.72% | -6.75% | -15.33% | -2.19σ | 138,000円 |
| 15 | 8039 | 東2 | 築地魚市場 | 8.47% | 118 | -9.92% | -13 | 5.55% | -11.94% | -18.62% | -2.86σ | 118,000円 |
| 16 | 8625 | 東2 | 高木証券 | 8.39% | 131 | -16.02% | -25 | 13.68% | -22.02% | -33.16% | -3.09σ | 131,000円 |
| 17 | 1972 | 東1 | 三晃金属工業 | 7.92% | 164 | -10.86% | -20 | 11.56% | -23.00% | -39.03% | -2.71σ | 164,000円 |
| 18 | 6989 | 東1 | 北陸電気工業 | 7.75% | 129 | +1.57% | +2 | 37.27% | -9.79% | -20.85% | -2.08σ | 129,000円 |
| 19 | 5189 | 東2 | 櫻護謨 | 7.74% | 142 | -5.33% | -8 | σ | 142,000円 | |||
| 20 | 8983 | 他 | クリード・オフィス投資法人 | 7.60% | 120,900 | -10.90% | -14,800 | 17.70% | -20.89% | -30.32% | -2.86σ | 120,900円 |
| コード | 市場 | 名称 | 上ひげ率 | 終値 10月7日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 21 | 6313 | 東1 | 共立 | 7.59% | 158 | +3.26% | +5 | 36.00% | -6.50% | -20.20% | -1.86σ | 158,000円 |
| 22 | 6890 | Q | フェローテック | 7.53% | 1,301 | +8.32% | +100 | 28.48% | -6.73% | -24.13% | -1.82σ | 130,100円 |
| 23 | 6998 | 東2 | 日本タングステン | 7.43% | 148 | -3.89% | -6 | -13.95% | σ | 148,000円 | ||
| 24 | 3627 | プライムワークス | 7.43% | 133,100 | -9.88% | -14,600 | 18.13% | -17.86% | -38.80% | -2.20σ | 133,100円 | |
| 25 | 1712 | M | ダイセキ環境ソリューション | 7.36% | 130,400 | -6.18% | -8,600 | 17.58% | -18.63% | -33.18% | -2.57σ | 130,400円 |
| 26 | 6665 | 東1 | エルピーダメモリ | 7.24% | 1,436 | -7.23% | -112 | 27.33% | -15.02% | -27.73% | -2.55σ | 143,600円 |
| 27 | 3789 | 東1 | ソネットエンタテインメント | 7.08% | 186,200 | -10.86% | -22,700 | 27.72% | -21.42% | -28.75% | -2.99σ | 186,200円 |
| 28 | 6779 | 東1 | 日本電波工業 | 6.77% | 1,329 | -6.93% | -99 | 31.55% | -15.72% | -26.33% | -2.60σ | 132,900円 |
| 29 | 9321 | 東2 | アイ・ロジスティクス | 6.77% | 177 | -7.81% | -15 | σ | 177,000円 | |||
| 30 | 5446 | 東2 | 北越メタル | 6.66% | 120 | -17.24% | -25 | σ | 120,000円 | |||
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 上ひげ率 | 終値 10月7日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 31 | 6924 | 東1 | 岩崎電気 | 6.60% | 106 | -8.62% | -10 | 17.72% | -16.53% | -31.16% | -2.58σ | 106,000円 |
| 32 | 6425 | Q | アルゼ | 6.55% | 1,571 | -5.36% | -89 | 21.87% | -18.47% | -35.66% | -2.28σ | 157,100円 |
| 33 | 6767 | 東1 | ミツミ電機 | 6.45% | 1,968 | -1.55% | -31 | 20.32% | -11.90% | -23.83% | -2.41σ | 196,800円 |
| 34 | 3715 | 東1 | ドワンゴ | 6.32% | 105,900 | +0.76% | +800 | 20.53% | -12.24% | -25.80% | -2.36σ | 105,900円 |
| 35 | 6972 | 東2 | エルナー | 6.29% | 127 | -9.28% | -13 | 36.53% | -14.18% | -22.56% | -2.62σ | 127,000円 |
| 36 | 6396 | 東2 | 宇野澤組鐵工所 | 6.20% | 129 | -18.86% | -30 | -23.66% | σ | 129,000円 | ||
| 37 | 2159 | M | フルスピード | 6.16% | 105,500 | -4.86% | -5,400 | 21.55% | -14.45% | -33.64% | -2.28σ | 105,500円 |
| 38 | 6624 | 大2 | 田淵電機 | 6.14% | 114 | -17.98% | -25 | 19.83% | -28.30% | -38.70% | -3.22σ | 114,000円 |
| 39 | 2389 | Q | オプト | 6.09% | 119,700 | -8.76% | -11,500 | 33.25% | -21.66% | -32.99% | -2.79σ | 119,700円 |
| 40 | 4224 | 東2 | ロンシール工業 | 5.97% | 134 | -5.63% | -8 | 57.44% | -7.58% | -2.89% | -0.32σ | 134,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 上ひげ率 | 終値 10月7日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 41 | 1816 | 東1 | 安藤建設 | 5.88% | 136 | +1.49% | +2 | 61.66% | -2.85% | -0.72% | -0.10σ | 136,000円 |
| 42 | 8591 | 東1 | オリックス | 5.62% | 10,670 | +2.39% | +250 | 37.03% | -4.23% | -17.46% | -1.71σ | 106,700円 |
| 43 | 5384 | 東1 | フジミインコーポレーテッド | 5.60% | 1,017 | -7.12% | -78 | 20.13% | -9.92% | -22.54% | -2.06σ | 101,700円 |
| 44 | 5657 | 東2 | 鈴木金属工業 | 5.34% | 131 | -6.42% | -9 | -14.37% | σ | 131,000円 | ||
| 45 | 3605 | 東1 | サンエー・インターナショナル | 5.34% | 1,011 | -7.67% | -84 | -11.08% | σ | 101,100円 | ||
| 46 | 3620 | M | デジタルハーツ | 5.33% | 151,900 | -5.65% | -9,100 | 24.16% | -6.33% | -44.95% | -1.07σ | 151,900円 |
| 47 | 7278 | 東1 | エクセディ | 5.30% | 1,433 | -3.63% | -54 | 12.89% | -11.92% | -31.00% | -1.97σ | 143,300円 |
| 48 | 8253 | 東1 | クレディセゾン | 5.27% | 1,345 | -6.27% | -90 | 23.32% | -11.80% | -25.40% | -2.26σ | 134,500円 |
| 49 | 7990 | 東1 | ダイワ精工 | 5.26% | 114 | -2.56% | -3 | 21.66% | -9.52% | -19.14% | -2.11σ | 114,000円 |
| 50 | 4813 | M | ACCESS | 5.22% | 126,400 | +0.39% | +500 | 14.10% | -13.89% | -30.59% | -2.17σ | 126,400円 |
|
|