投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

10万円〜20万円で買える株
   週間値上がり率ランキング 2008年10月7日

コード 市場 名称 前週比
前日比
終値
10月7日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
1 2281 東1 プリマハム +20.17% +5.38% +7 137 84.37% +9.60% +16.10% 3.08% 0.72% 137,000円
2 7413 創健社 +12.12% 0.00% 0 111        % 0.00% 111,000円
3 7581 東1 サイゼリヤ +11.79% +6.22% +75 1,280 66.93% +5.96% +9.49% 2.74% 1.17% 128,000円
4 8185 東1 チヨダ +9.97% +1.62% +25 1,566 60.48% +4.81% +5.88% 1.61% 2.42% 156,600円
5 9401 東1 TBS +9.19% +12.38% +216 1,960 61.05% +5.71% +8.16% 2.09% 0.20% 196,000円
6 3333 東1 あさひ +8.21% +9.51% +158 1,818 72.70% +5.82% +7.63% 1.54% 0.16% 181,800円
7 8194 東1 ライフコーポレーション +8.07% +5.63% +95 1,780 59.34% +2.35% +2.77% 0.96% 1.01% 178,000円
8 9624 東2 長大 +7.26% 0.00% 0 310        % -100.00% 155,000円
9 7421 東1 カッパ・クリエイト +7.07% +4.27% +90 2,195 75.75% +6.14% +7.49% 3.61% 0.91% 109,750円
10 9842 東1 アークランドサカモト +6.70% +1.76% +18 1,035 48.71% +2.57% -1.80% -0.31% 0.48% 103,500円
コード 市場 名称 前週比
前日比
終値
10月7日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
11 8648 バンク・オブ・アメリカ +5.96% 0.00% 0 3,730        % -100.00% 186,500円
12 9360 東2 鈴与シンワート +5.66% 0.00% 0 168        % -100.00% 168,000円
13 7451 東1 菱食 +5.46% +0.77% +14 1,814 38.10% +2.37% -3.09% -0.53% 0.00% 181,400円
14 2607 東1 不二製油 +5.26% +2.35% +29 1,259 60.64% +1.53% +5.17% 1.58% 1.19% 125,900円
15 3620 デジタルハーツ +4.75% -5.65% -9,100 151,900 24.16% -6.33% -44.95% -1.07% 5.33% 151,900円
16 9086 東1 日立物流 +4.70% +2.91% +39 1,379 52.55% +3.29% +2.14% 0.51% 1.30% 137,900円
17 7445 東1 ライトオン +4.65% +6.08% +80 1,395   +2.64%    % 0.00% 139,500円
18 3830 ギガプライズ +4.63% 0.00% 0 106,000        % -100.00% 106,000円
19 6164 太陽工機 +4.62% -1.49% -21 1,381   -1.84%    % 0.00% 138,100円
20 9838 トラベラー +4.31% 0.00% 0 121        % -100.00% 121,000円
コード 市場 名称 前週比
前日比
終値
10月7日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
21 7545 東1 西松屋チェーン +4.30% +0.96% +10 1,042 62.94% +4.93% +9.79% 1.60% 1.24% 104,200円
22 8174 東1 日本瓦斯 +4.21% +4.21% +43 1,063 65.87% +3.30% +4.01% 0.83% 1.69% 106,300円
23 4665 東1 ダスキン +3.35% -1.99% -32 1,573 48.01% -0.44% -1.81% -0.71% 1.58% 157,300円
24 7473 静岡スバル自動車 +3.33% 0.00% 0 186        % 0.00% 186,000円
25 9993 東1 ヤマザワ +3.25% -0.28% -4 1,394 38.12% +0.35% -3.92% -0.95% 0.07% 139,400円
26 8219 東1 青山商事 +3.23% +3.30% +46 1,436 26.25% -0.96% -9.74% -1.07% 1.32% 143,600円
27 9543 東1 静岡ガス +3.12% -3.64% -15 396 71.85% -0.25% +12.50% 1.26% 1.01% 198,000円
28 2810 東1 ハウス食品 +2.19% -0.18% -3 1,582 33.43% -0.06% -3.35% -0.69% 1.01% 158,200円
29 5962 大2 浅香工業 +2.05% +2.05% +4 199        % 0.00% 199,000円
30 4315 日清医療食品 +2.04% +3.00% +32 1,098 42.38% +1.47% -1.87% -0.44% 0.00% 109,800円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

コード 市場 名称 前週比
前日比
終値
10月7日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
31 4694 東1 ビー・エム・エル +1.83% -3.27% -62 1,833 48.96% -4.03% -4.53% -0.74% 1.96% 183,300円
32 9814 東2 アシックス商事 +1.80% +0.80% +9 1,129 58.28% +0.53% +0.80% 0.56% 0.00% 112,900円
33 7434 オータケ +1.63% 0.00% 0 1,990        % -100.00% 199,000円
34 7862 東1 トッパン・フォームズ +1.62% -9.13% -107 1,064 41.41% -4.65% -6.74% -0.87% 3.28% 106,400円
35 8273 東1 イズミ +1.56% +2.19% +32 1,493 48.65% +1.15% -0.26% -0.09% 1.47% 149,300円
36 9628 東1 燦ホールディングス +1.51% -0.41% -8 1,940 52.28% -0.61% -0.81% -0.50% 0.00% 194,000円
37 7447 東1 ナガイレーベン +0.80% -3.05% -51 1,621 45.32% -1.21% -2.17% -0.45% 4.56% 162,100円
38 9905 コージツ +0.76% +2.32% +3 132   +0.76%    % 0.00% 132,000円
39 9017 東2 新潟交通 +0.51% 0.00% 0 197        % 0.00% 197,000円
40 6112 東2 小島鉄工所 +0.51% -1.01% -2 195        % 0.00% 195,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
コード 市場 名称 前週比
前日比
終値
10月7日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
41 5901 東1 東洋製罐 +0.25% -1.89% -31 1,602 27.10% -2.07% -10.50% -1.37% 1.68% 160,200円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: