| コード | 市場 | 名称 | 下ひげ率 | 終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 1 | 5907 | 大2 | JFEコンテイナー | 13.20% | 265 | -5 | -1.85% | -4.67% | σ | 265,000円 | ||
| 2 | 7233 | 東2 | 自動車部品工業 | 11.83% | 245 | -20 | -7.54% | 37.14% | -11.23% | -16.66% | -2.29σ | 245,000円 |
| 3 | 9793 | 東1 | ダイセキ | 9.46% | 2,430 | -30 | -1.21% | 29.26% | -9.76% | -17.17% | -1.96σ | 243,000円 |
| 4 | 8984 | 他 | ビ・ライフ投資法人 | 8.80% | 250,000 | -17,000 | -6.36% | 35.27% | -8.16% | -9.25% | -2.31σ | 250,000円 |
| 5 | 9736 | Q | 白青舎 | 7.48% | 254 | -1 | -0.39% | σ | 254,000円 | |||
| 6 | 6507 | 東1 | 神鋼電機 | 6.94% | 259 | -48 | -15.63% | 36.66% | -14.80% | -12.79% | -2.03σ | 259,000円 |
| 7 | 3249 | 他 | 産業ファンド投資法人 | 6.87% | 298,000 | -3,000 | -0.99% | 36.36% | -4.85% | -8.13% | -1.91σ | 298,000円 |
| 8 | 9362 | 大2 | 兵機海運 | 6.55% | 244 | +8 | +3.38% | σ | 244,000円 | |||
| 9 | 4046 | 東1 | ダイソー | 6.53% | 245 | -19 | -7.19% | 21.81% | -6.48% | -15.22% | -2.30σ | 245,000円 |
| 10 | 8905 | 東1 | イオンモール | 5.94% | 2,690 | -340 | -11.22% | 28.72% | -11.45% | -14.27% | -2.84σ | 269,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 下ひげ率 | 終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 11 | 9130 | 東1 | 共栄タンカー | 5.85% | 239 | -16 | -6.27% | 23.48% | -9.81% | -20.06% | -2.47σ | 239,000円 |
| 12 | 3585 | 他 | トムス・エンタテインメント | 5.76% | 243 | -2 | -0.81% | 33.80% | -0.40% | -4.70% | -1.46σ | 243,000円 |
| 13 | 7617 | 東2 | オオゼキ | 5.66% | 2,205 | -100 | -4.33% | 12.35% | -13.86% | -22.16% | -2.82σ | 220,500円 |
| 14 | 5261 | 東1 | リゾートソリューション | 5.65% | 230 | 0 | 0.00% | 13.04% | +0.43% | -8.36% | -1.41σ | 230,000円 |
| 15 | 1970 | 東1 | 日立プラントテクノロジー | 5.61% | 267 | -34 | -11.29% | 38.65% | -14.96% | -17.59% | -2.11σ | 267,000円 |
| 16 | 6708 | 東1 | エプソントヨコム | 5.40% | 222 | -25 | -10.12% | 13.13% | -13.28% | -22.64% | -2.92σ | 222,000円 |
| 17 | 9960 | Q | 東テク | 5.39% | 278 | -18 | -6.08% | -7.64% | σ | 278,000円 | ||
| 18 | 4539 | 東1 | 日本ケミファ | 5.35% | 299 | -52 | -14.81% | 11.00% | -13.33% | -27.77% | -2.33σ | 299,000円 |
| 19 | 7105 | 東1 | ニチユ | 5.17% | 232 | -20 | -7.93% | 25.26% | -9.37% | -13.43% | -3.15σ | 232,000円 |
| 20 | 6754 | 東1 | アンリツ | 5.17% | 232 | -25 | -9.72% | 29.83% | -12.78% | -18.88% | -2.88σ | 232,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 下ひげ率 | 終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 21 | 4974 | M | タカラバイオ | 4.95% | 222,000 | +21,300 | +10.61% | 44.20% | +5.25% | -1.07% | -0.23σ | 222,000円 |
| 22 | 6730 | Q | アクセル | 4.93% | 273,400 | -11,000 | -3.86% | 24.04% | -7.82% | -15.68% | -2.21σ | 273,400円 |
| 23 | 8955 | 他 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 4.11% | 206,500 | -1,000 | -0.48% | 22.25% | -9.73% | -19.72% | -2.10σ | 206,500円 |
| 24 | 9961 | 東2 | エムオーテック | 3.96% | 252 | 0 | 0.00% | σ | 252,000円 | |||
| 25 | 8898 | Q | センチュリー21・ジャパン | 3.91% | 291,400 | -9,600 | -3.18% | -2.47% | σ | 291,400円 | ||
| 26 | 7249 | 他 | 尾張精機 | 3.86% | 259 | -10 | -3.71% | σ | 259,000円 | |||
| 27 | 6101 | 東1 | ツガミ | 3.82% | 209 | -19 | -8.33% | 13.76% | -12.91% | -22.87% | -2.88σ | 209,000円 |
| 28 | 1956 | 東1 | 日本電話施設 | 3.82% | 235 | -8 | -3.29% | 29.26% | -6.00% | -9.61% | -2.72σ | 235,000円 |
| 29 | 7018 | 東2 | 内海造船 | 3.77% | 265 | -17 | -6.02% | 29.41% | -6.36% | -12.54% | -2.66σ | 265,000円 |
| 30 | 1899 | 東1 | 福田組 | 3.73% | 214 | -6 | -2.72% | 44.30% | -1.83% | -7.75% | -0.72σ | 214,000円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 下ひげ率 | 終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 31 | 3092 | M | スタートトゥデイ | 3.71% | 256,000 | -30,000 | -10.48% | 27.69% | -9.52% | -24.69% | -2.05σ | 256,000円 |
| 32 | 8072 | Q | 日本出版貿易 | 3.70% | 270 | +1 | +0.37% | σ | 270,000円 | |||
| 33 | 9766 | 東1 | コナミ | 3.66% | 2,595 | -135 | -4.94% | 47.17% | -2.07% | -4.17% | -0.81σ | 259,500円 |
| 34 | 7472 | Q | 鳥羽洋行 | 3.63% | 2,200 | -120 | -5.17% | -4.92% | σ | 220,000円 | ||
| 35 | 6162 | 東2 | ミヤノ | 3.54% | 254 | -3 | -1.16% | 67.64% | -1.16% | +2.00% | 0.58σ | 254,000円 |
| 36 | 4996 | 東1 | クミアイ化学工業 | 3.50% | 228 | -40 | -14.92% | 24.24% | -16.17% | -25.97% | -2.99σ | 228,000円 |
| 37 | 9845 | 東2 | パーカーコーポレーション | 3.48% | 258 | -2 | -0.76% | 30.30% | -0.76% | -3.00% | -1.92σ | 258,000円 |
| 38 | 7741 | 東1 | HOYA | 3.47% | 2,160 | -40 | -1.81% | 51.03% | +0.60% | +0.37% | 0.11σ | 216,000円 |
| 39 | 3893 | 東1 | 日本製紙グループ本社 | 3.45% | 266,000 | -8,700 | -3.16% | 18.60% | -7.19% | -14.48% | -2.19σ | 266,000円 |
| 40 | 4739 | 東1 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 3.44% | 2,320 | -115 | -4.72% | 34.75% | -7.75% | -11.04% | -2.27σ | 232,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 下ひげ率 | 終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 41 | 6951 | 東1 | 日本電子 | 3.35% | 268 | -33 | -10.96% | 20.83% | -11.55% | -21.63% | -2.74σ | 268,000円 |
| 42 | 8303 | 東1 | 新生銀行 | 3.33% | 270 | -4 | -1.45% | 24.75% | -6.25% | -14.55% | -1.25σ | 270,000円 |
| 43 | 3774 | 東1 | インターネットイニシアティブ | 3.30% | 221,000 | -900 | -0.40% | 51.74% | -4.52% | -4.34% | -0.38σ | 221,000円 |
| 44 | 2371 | 東1 | カカクコム | 3.28% | 295,000 | -35,000 | -10.60% | 48.63% | -9.28% | -5.19% | -0.90σ | 295,000円 |
| 45 | 9543 | 東1 | 静岡ガス | 3.16% | 411 | +3 | +0.73% | 79.08% | +4.31% | +18.10% | 1.83σ | 205,500円 |
| 46 | 7202 | 東1 | いすゞ自動車 | 3.13% | 223 | -22 | -8.97% | 21.30% | -13.89% | -26.88% | -2.57σ | 223,000円 |
| 47 | 8972 | 他 | ケネディクス不動産投資法人 | 3.11% | 295,000 | -7,000 | -2.31% | 15.97% | -14.93% | -28.31% | -2.22σ | 295,000円 |
| 48 | 4045 | 東1 | 東亞合成 | 3.09% | 226 | -29 | -11.37% | 10.95% | -9.96% | -27.56% | -1.92σ | 226,000円 |
| 49 | 9536 | 東1 | 西部ガス | 3.08% | 227 | -5 | -2.15% | 47.76% | -2.57% | -3.81% | -1.30σ | 227,000円 |
| 50 | 4003 | 東1 | コープケミカル | 3.07% | 228 | -4 | -1.72% | 56.34% | -0.86% | +4.10% | 0.44σ | 228,000円 |
|
|