投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

20万円〜30万円で買える株
   出来高前日比(低)ランキング 2008年10月6日

  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
1 9234 東1 国際航業ホールディングス -80.53% -3 -1.25% -0.83% 39.73% -8.84%
2 3232 三交ホールディングス -79.06% -5 -2.00% -4.29% 30.76%  
3 2734 東1 サーラコーポレーション -78.12% -5 -1.04% -3.06% 43.33% -2.46%
4 3397 トリドール -73.97% -23,000 -9.95% -14.40% 18.29% -16.65%
5 9669 東1 オークネット -66.66% +5 +0.24% +0.24% 50.00% +0.19%
6 6962 大1 大真空 -64.97% -32 -9.93% -16.66% 19.42% -17.37%
7 9306 東1 東陽倉庫 -64.17% -9 -4.26% -11.01% 35.10% -11.01%
8 4003 東1 コープケミカル -62.09% -4 -1.72% +16.32% 56.34% +4.10%
9 4816 東映アニメーション -57.73% -90 -3.75% -5.52% 42.42% -2.44%
10 7773 エルモ社 -55.55% -15 -5.26% -12.90% 12.96%  
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
11 1819 東1 太平工業 -52.45% -13 -5.53% -23.44% 20.46% -23.44%
12 3092 スタートトゥデイ -48.94% -30,000 -10.48% -15.78% 27.69% -24.69%
13 2126 GCAホールディングス -47.82% -40,000 -16.32% -30.50% 23.07% -31.19%
14 1379 東1 ホクト -47.81% -155 -5.70% +6.66% 66.83% +9.82%
15 8697 大阪証券取引所 -47.03% -23,900 -9.41% -19.24% 33.24% -23.42%
16 5444 東1 大和工業 -45.36% -190 -6.58% -24.93% 21.22% -24.59%
17 6162 東2 ミヤノ -45.32% -3 -1.16% -1.93% 67.64% +2.00%
18 4917 東1 マンダム -44.28% -25 -0.88% +5.62% 42.18% -1.08%
19 6730 アクセル -43.73% -11,000 -3.86% -14.82% 24.04% -15.68%
20 3774 東1 インターネットイニシアティブ -43.54% -900 -0.40% -6.55% 51.74% -4.34%
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
21 6965 東1 浜松ホトニクス -43.06% -115 -4.77% -9.82% 37.26% -9.03%
22 4540 東1 ツムラ -40.93% -155 -5.18% +7.38% 51.23% +1.64%
23 8362 東1 福井銀行 -39.33% -22 -7.38% -9.50% 29.05% -12.93%
24 1812 東1 鹿島 -39.22% -15 -4.98% -10.90% 33.52% -12.80%
25 8245 東1 丸栄 -39.02% -12 -4.10% -7.28% 35.95% -6.35%
26 8972 ケネディクス不動産投資法人 -38.27% -7,000 -2.31% -26.43% 15.97% -28.31%
27 8424 東1 芙蓉総合リース -37.57% -190 -8.13% -20.26% 17.16% -23.52%
28 3865 東1 北越製紙 -36.30% -26 -5.77% -13.29% 30.66% -11.48%
29 5632 東1 三菱製鋼 -36.25% -11 -4.38% -22.07% 22.88% -26.60%
30 9744 東1 メイテック -35.17% -125 -5.27% -25.04% 25.36% -22.98%

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
31 4045 東1 東亞合成 -33.96% -29 -11.37% -24.91% 10.95% -27.56%
32 8410 セブン銀行 -32.91% -8,800 -2.99% +4.77% 58.55% +3.25%
33 8184 東1 島忠 -32.89% -25 -0.98% +4.14% 44.57% +1.86%
34 5302 東1 日本カーボン -31.71% -17 -6.46% -25.67% 10.15% -34.22%
35 4901 東1 富士フイルムホールディングス -31.64% -100 -4.08% -18.11% 13.36% -18.62%
36 4324 東1 電通 -30.81% -6,500 -3.08% -6.12% 45.17% -4.55%
37 8955 日本プライムリアルティ投資法人 -30.21% -1,000 -0.48% -19.89% 22.25% -19.72%
38 8795 東1 T&Dホールディングス -28.98% -210 -3.89% -7.82% 42.04% -7.66%
39 6724 東1 セイコーエプソン -27.74% -105 -4.35% -8.16% 23.72% -13.18%
40 5463 東1 丸一鋼管 -26.19% -115 -4.69% -14.78% 22.17% -16.51%

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
41 5261 東1 リゾートソリューション -25.00% 0 0.00% -3.36% 13.04% -8.36%
42 4031 東1 片倉チッカリン -24.22% -12 -4.30% +4.29% 47.36% -1.83%
43 4922 東1 コーセー -23.12% -70 -2.40% -2.40% 32.77% -4.75%
44 5464 東1 モリ工業 -23.07% -17 -6.96% -19.21% 29.03% -18.92%
45 9602 東1 東宝 -23.06% -110 -5.10% -7.88% 33.78% -9.39%
46 7105 東1 ニチユ -22.85% -20 -7.93% -13.43% 25.26% -13.43%
47 6101 東1 ツガミ -22.46% -19 -8.33% -22.59% 13.76% -22.87%
48 4062 東1 イビデン -22.34% -60 -2.84% -21.00% 23.85% -22.64%
49 2003 東1 日東富士製粉 -22.22% -7 -2.39% -8.65% 29.76% -8.36%
50 4027 東1 テイカ -21.73% -24 -8.45% -12.16% 25.60% -13.62%

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: