投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

20万円〜30万円で買える株
   出来高前日比(高)ランキング 2008年10月6日

  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
1 8530 東1 中京銀行 +1,150.00% +1 +0.34% -1.70% 43.61% -3.03%
2 6678 東2 テクノメディカ +1,044.44% -10,000 -4.16% -9.44% 30.34% -10.79%
3 9922 東2 日立機材 +880.00% -30 -6.81% -6.81% 24.05% -10.67%
4 4974 タカラバイオ +851.54% +21,300 +10.61% +3.64% 44.20% -1.07%
5 8537 大光銀行 +800.00% -2 -0.90% -6.03% 40.62% -3.96%
6 9179 東2 川崎近海汽船 +791.66% -10 -3.24% -10.51% 28.57% -11.57%
7 2116 東2 日新製糖 +612.50% -3 -1.25% -2.46% 39.58% -2.06%
8 9635 東2 武蔵野興業 +600.00% -9 -4.28% -10.66% 20.00% -12.98%
9 1810 東1 松井建設 +537.50% -7 -2.40% -5.96% 39.79% -4.69%
10 4775 東1 総合メディカル +410.00% -160 -7.14% -7.76% 14.37% -15.99%
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
11 9852 中央物産 +400.00% -4 -1.68% -14.59% 48.67%  
12 4298 プロトコーポレーション +387.50% -170 -7.35% -15.07% 31.31% -13.60%
13 5660 東2 神鋼鋼線工業 +362.79% -1 -0.46% -0.93% 38.09% -3.63%
14 1954 東1 日本工営 +320.00% -10 -4.23% -5.04% 29.06% -9.96%
15 4119 東2 日本ピグメント +300.00% -20 -8.96% -18.14% 29.13% -16.11%
16 4992 東1 北興化学工業 +300.00% -25 -8.16% -12.46% 35.81% -12.18%
17 3834 東1 朝日ネット +284.61% -5 -1.96% -7.74% 42.69% -4.94%
18 6921 東1 東光電気 +280.00% -11 -4.86% -11.52% 30.66% -9.66%
19 8052 東1 椿本興業 +271.87% -36 -14.93% -25.45% 22.15% -26.52%
20 6768 東1 タムラ製作所 +258.94% -21 -9.05% -17.57% 27.00% -20.37%
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
21 4989 東1 イハラケミカル工業 +232.25% -7 -2.50% -9.63% 39.44% -9.03%
22 3770 ザッパラス +218.68% -33,800 -12.15% -17.13% 28.46% -15.88%
23 7630 東1 壱番屋 +204.61% -50 -2.35% -4.37% 32.07% -3.48%
24 6911 東1 新日本無線 +203.70% -31 -12.10% -20.49% 11.20% -24.24%
25 8536 東1 東日本銀行 +203.19% -19 -6.71% -9.89% 21.60% -15.38%
26 4215 東1 タキロン +192.00% 0 0.00% -4.96% 41.86% -2.04%
27 9039 東1 サカイ引越センター +189.09% +5 +0.24% -0.24% 57.73% +1.74%
28 8347 東1 荘内銀行 +188.00% -10 -4.42% -6.89% 42.62% -4.84%
29 4526 東2 理研ビタミン +175.00% -140 -4.66% -8.62% 28.81% -8.45%
30 4633 東1 サカタインクス +172.72% -24 -8.72% -13.74% 15.78% -19.03%

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
31 4220 東1 リケンテクノス +171.42% -11 -5.04% -13.02% 27.16% -11.91%
32 8976 DAオフィス投資法人 +169.21% -35,000 -11.86% -35.16% 24.46% -32.85%
33 9130 東1 共栄タンカー +168.85% -16 -6.27% -17.58% 23.48% -20.06%
34 7822 東2 永大産業 +166.66% 0 0.00% -8.69% 41.93% -4.10%
35 9845 東2 パーカーコーポレーション +164.28% -2 -0.76% -3.73% 30.30% -3.00%
36 9787 東1 イオンディライト +159.03% +125 +5.19% +6.52% 71.11% +8.67%
37 6820 東1 アイコム +157.45% +45 +2.20% +2.45% 27.55% -5.74%
38 7102 東1 日本車輌製造 +153.65% -43 -13.23% -17.30% 26.41% -14.80%
39 9066 東1 日新 +148.88% -6 -2.39% -4.29% 30.39% -7.89%
40 8551 東1 北日本銀行 +148.71% -115 -4.07% -3.22% 31.42% -7.96%

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
41 7018 東2 内海造船 +145.45% -17 -6.02% -9.86% 29.41% -12.54%
42 3585 トムス・エンタテインメント +142.85% -2 -0.81% -2.01% 33.80% -4.70%
43 1824 東1 前田建設工業 +139.18% -23 -7.32% -11.55% 37.73% -9.62%
44 5957 東1 日東精工 +132.69% -23 -9.05% -18.08% 18.79% -20.89%
45 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ +131.39% -40,000 -16.39% -32.45% 10.86% -31.81%
46 8905 東1 イオンモール +130.75% -340 -11.22% -13.78% 28.72% -14.27%
47 3513 東1 イチカワ +128.57% -29 -9.26% -6.57% 44.23% -4.69%
48 4201 東1 日本合成化学工業 +128.31% -42 -14.48% -25.30% 28.77% -25.07%
49 7233 東2 自動車部品工業 +128.26% -20 -7.54% -18.33% 37.14% -16.66%
50 7616 東1 コロワイド +128.12% -27 -5.29% -6.75% 11.70% -9.38%

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: