| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月7日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 9784 | Q | 日本工業検査 | +21.65% | 2,365 | -10 | -0.42% | 83.61% | -0.42% | 1.45σ | 0.21% | 236,500円 |
| 2 | 9787 | 東1 | イオンディライト | +14.92% | 2,710 | +180 | +7.11% | 76.92% | +8.48% | 2.58σ | 2.39% | 271,000円 |
| 3 | 1379 | 東1 | ホクト | +12.81% | 2,650 | +90 | +3.51% | 70.50% | +2.91% | 1.81σ | 0.00% | 265,000円 |
| 4 | 3028 | 東1 | アルペン | +10.99% | 2,170 | +25 | +1.16% | 75.76% | +2.26% | 1.98σ | 1.84% | 217,000円 |
| 5 | 5987 | Q | オーネックス | +9.13% | 215 | +39 | +22.15% | 68.50% | +8.04% | 1.06σ | 3.72% | 215,000円 |
| 6 | 8410 | セブン銀行 | +6.54% | 295,100 | +10,000 | +3.50% | 66.03% | +0.89% | 1.71σ | 0.00% | 295,100円 | |
| 7 | 4919 | 東1 | ミルボン | +6.01% | 2,485 | +45 | +1.84% | 67.15% | +3.11% | 2.12σ | 1.00% | 248,500円 |
| 8 | 9470 | 東1 | 学習研究社 | +3.08% | 267 | 0 | 0.00% | 49.45% | -2.55% | 0.71σ | 2.99% | 267,000円 |
| 9 | 4003 | 東1 | コープケミカル | +2.29% | 223 | -5 | -2.19% | 56.34% | -5.90% | 0.25σ | 4.03% | 223,000円 |
| 10 | 6162 | 東2 | ミヤノ | +2.00% | 254 | 0 | 0.00% | 74.19% | -0.78% | 0.59σ | 0.39% | 254,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月7日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 9039 | 東1 | サカイ引越センター | +1.39% | 2,040 | -5 | -0.24% | 56.94% | -0.87% | 0.72σ | 1.71% | 204,000円 |
| 12 | 2670 | 東1 | エービーシー・マート | +0.87% | 2,990 | -180 | -5.67% | 49.28% | -3.01% | 0.20σ | 0.16% | 299,000円 |
| 13 | 4974 | M | タカラバイオ | +0.36% | 225,000 | +3,000 | +1.35% | 39.35% | +5.47% | 0.07σ | 7.68% | 225,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月7日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 9422 | 東2 | アイ・ティー・シーネットワーク | -34.73% | 102,000 | -8,100 | -7.35% | 7.29% | -17.74% | -2.53σ | 0.98% | 102,000円 |
| 22 | 6466 | 東2 | トウアバルブグループ本社 | -33.75% | 110,500 | -10,900 | -8.97% | 15.82% | -20.56% | -2.75σ | 1.80% | 110,500円 |
| 23 | 2159 | M | フルスピード | -33.64% | 105,500 | -5,400 | -4.86% | 21.55% | -14.45% | -2.28σ | 3.12% | 105,500円 |
| 24 | 8985 | 他 | 日本ホテルファンド投資法人 | -33.61% | 161,600 | -11,400 | -6.58% | 15.99% | -19.14% | -2.60σ | 0.00% | 161,600円 |
| 25 | 3765 | H | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | -33.59% | 122,200 | -7,400 | -5.70% | 11.67% | -16.71% | -2.44σ | 0.00% | 122,200円 |
| 26 | 6317 | 東1 | 北川鉄工所 | -33.54% | 107 | -11 | -9.32% | 16.27% | -20.14% | -2.79σ | 0.93% | 107,000円 |
| 27 | 6374 | 東1 | TCM | -33.51% | 123 | -15 | -10.86% | 3.65% | -16.32% | -2.38σ | 0.00% | 123,000円 |
| 28 | 6358 | 東1 | 酒井重工業 | -33.33% | 124 | -12 | -8.82% | 9.57% | -16.21% | -2.34σ | 6.45% | 124,000円 |
| 29 | 8588 | 東1 | セントラルファイナンス | -33.33% | 140 | -7 | -4.76% | 25.50% | -18.60% | -2.43σ | 0.00% | 140,000円 |
| 30 | 1712 | M | ダイセキ環境ソリューション | -33.18% | 130,400 | -8,600 | -6.18% | 17.58% | -18.63% | -2.57σ | 0.00% | 130,400円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月7日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 8625 | 東2 | 高木証券 | -33.16% | 131 | -25 | -16.02% | 13.68% | -22.02% | -3.09σ | 3.05% | 131,000円 |
| 32 | 2389 | Q | オプト | -32.99% | 119,700 | -11,500 | -8.76% | 33.25% | -21.66% | -2.79σ | 0.00% | 119,700円 |
| 33 | 6252 | TAIYO | -32.92% | 110 | -3 | -2.65% | 22.82% | -14.06% | -2.12σ | 3.63% | 110,000円 | |
| 34 | 4960 | 大2 | ケミプロ化成 | -32.86% | 143 | -34 | -19.20% | 14.56% | -23.52% | -3.40σ | 7.69% | 143,000円 |
| 35 | 3551 | 東1 | ダイニック | -32.85% | 139 | -19 | -12.02% | 25.53% | -21.02% | -2.81σ | 5.75% | 139,000円 |
| 36 | 6217 | 東1 | 津田駒工業 | -32.60% | 124 | -6 | -4.61% | 17.64% | -16.77% | -2.39σ | 0.00% | 124,000円 |
| 37 | 4082 | 東2 | 第一稀元素化学工業 | -32.58% | 1,020 | -110 | -9.73% | 33.65% | -20.74% | -2.59σ | 2.45% | 102,000円 |
| 38 | 8075 | 東1 | 神鋼商事 | -32.52% | 166 | -20 | -10.75% | 23.22% | -17.00% | -2.50σ | 0.00% | 166,000円 |
| 39 | 3878 | 東1 | 巴川製紙所 | -32.50% | 135 | -8 | -5.59% | 17.64% | -12.90% | -2.04σ | 0.00% | 135,000円 |
| 40 | 8584 | 東1 | ジャックス | -32.48% | 160 | -13 | -7.51% | 27.71% | -17.94% | -2.46σ | 2.50% | 160,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月7日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 4109 | 東1 | ステラ ケミファ | -32.46% | 1,169 | -61 | -4.95% | 23.40% | -14.73% | -2.29σ | 0.00% | 116,900円 |
| 42 | 6591 | 東2 | 西芝電機 | -31.95% | 115 | -9 | -7.25% | 9.09% | -20.13% | -2.84σ | 0.00% | 115,000円 |
| 43 | 5491 | 東1 | 日本金属 | -31.49% | 124 | -2 | -1.58% | 21.78% | -15.06% | -2.33σ | 6.45% | 124,000円 |
| 44 | 6316 | 東1 | 丸山製作所 | -31.47% | 135 | -11 | -7.53% | 17.70% | -19.64% | -2.88σ | 0.00% | 135,000円 |
| 45 | 7864 | 東1 | フジシールインターナショナル | -31.45% | 1,168 | +8 | +0.68% | 15.94% | -12.24% | -2.17σ | 11.13% | 116,800円 |
| 46 | 9938 | 東1 | 住金物産 | -31.38% | 188 | -7 | -3.58% | 15.89% | -14.54% | -2.32σ | 1.59% | 188,000円 |
| 47 | 6440 | 東1 | JUKI | -31.31% | 125 | -6 | -4.58% | 26.61% | -14.38% | -2.21σ | 0.80% | 125,000円 |
| 48 | 6485 | 東1 | 前澤給装工業 | -31.20% | 1,162 | -35 | -2.92% | 8.84% | -8.28% | -1.97σ | 7.05% | 116,200円 |
| 49 | 6924 | 東1 | 岩崎電気 | -31.16% | 106 | -10 | -8.62% | 17.72% | -16.53% | -2.58σ | 0.94% | 106,000円 |
| 50 | 8052 | 東1 | 椿本興業 | -31.02% | 189 | -16 | -7.80% | 22.72% | -17.10% | -2.60σ | 0.00% | 189,000円 |
|
|