| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 6458 | 大2 | 新晃工業 | -38.56% | 282 | -73 | -20.56% | 10.87% | -27.31% | -3.13σ | 2.48% | 282,000円 |
| 2 | 7236 | 東1 | ティラド | -38.02% | 295 | -56 | -15.95% | 21.26% | -25.87% | -3.03σ | 1.35% | 295,000円 |
| 3 | 5302 | 東1 | 日本カーボン | -34.22% | 246 | -17 | -6.46% | 10.15% | -14.28% | -1.98σ | 1.21% | 246,000円 |
| 4 | 6674 | 東1 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | -33.71% | 291 | -35 | -10.73% | 15.01% | -12.61% | -1.81σ | 0.68% | 291,000円 |
| 5 | 8976 | 他 | DAオフィス投資法人 | -32.85% | 260,000 | -35,000 | -11.86% | 24.46% | -22.61% | -3.04σ | 1.92% | 260,000円 |
| 6 | 6324 | Q | ハーモニック・ドライブ・システムズ | -31.81% | 204,000 | -40,000 | -16.39% | 10.86% | -21.71% | -3.17σ | 0.00% | 204,000円 |
| 7 | 8078 | 東1 | 阪和興業 | -31.40% | 284 | -33 | -10.41% | 9.31% | -13.93% | -2.18σ | 1.76% | 284,000円 |
| 8 | 2126 | M | GCAホールディングス | -31.19% | 205,000 | -40,000 | -16.32% | 23.07% | -20.54% | -3.02σ | 0.00% | 205,000円 |
| 9 | 9065 | 東1 | 山九 | -30.91% | 286 | -34 | -10.62% | 10.78% | -15.88% | -2.28σ | 2.79% | 286,000円 |
| 10 | 4047 | 東1 | 関東電化工業 | -30.00% | 266 | -37 | -12.21% | 23.90% | -16.61% | -2.58σ | 1.50% | 266,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 5393 | 東1 | ニチアス | -28.84% | 227 | -45 | -16.54% | 10.84% | -18.34% | -2.69σ | 0.88% | 227,000円 |
| 12 | 5411 | 東1 | ジェイ エフ イー ホールディングス | -28.80% | 2,625 | -205 | -7.24% | 16.42% | -10.22% | -2.05σ | 2.85% | 262,500円 |
| 13 | 6013 | 東1 | タクマ | -28.76% | 213 | -18 | -7.79% | 20.12% | -11.98% | -2.22σ | 2.34% | 213,000円 |
| 14 | 4747 | M | e−まちタウン | -28.44% | 255,000 | -34,000 | -11.76% | 14.44% | -15.45% | -2.59σ | 1.76% | 255,000円 |
| 15 | 6755 | 東1 | 富士通ゼネラル | -28.32% | 210 | -31 | -12.86% | 20.93% | -19.23% | -3.11σ | 0.95% | 210,000円 |
| 16 | 8972 | 他 | ケネディクス不動産投資法人 | -28.31% | 295,000 | -7,000 | -2.31% | 15.97% | -14.93% | -2.22σ | 3.11% | 295,000円 |
| 17 | 7735 | 東1 | 大日本スクリーン製造 | -28.30% | 271 | -20 | -6.87% | 13.19% | -11.72% | -2.19σ | 2.95% | 271,000円 |
| 18 | 4539 | 東1 | 日本ケミファ | -27.77% | 299 | -52 | -14.81% | 11.00% | -13.33% | -2.33σ | 5.35% | 299,000円 |
| 19 | 7277 | 東1 | TBK | -27.75% | 203 | -25 | -10.96% | 17.03% | -15.41% | -2.64σ | 1.97% | 203,000円 |
| 20 | 4045 | 東1 | 東亞合成 | -27.56% | 226 | -29 | -11.37% | 10.95% | -9.96% | -1.92σ | 3.09% | 226,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 6516 | 東2 | 山洋電気 | -27.40% | 241 | -32 | -11.72% | 10.77% | -13.62% | -2.33σ | 0.00% | 241,000円 |
| 22 | 2413 | 東1 | ソネット・エムスリー | -27.07% | 260,000 | -49,000 | -15.85% | 20.68% | -15.69% | -2.68σ | 0.38% | 260,000円 |
| 23 | 5726 | 東1 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | -27.06% | 2,450 | -315 | -11.39% | 24.24% | -17.11% | -2.76σ | 1.83% | 245,000円 |
| 24 | 7202 | 東1 | いすゞ自動車 | -26.88% | 223 | -22 | -8.97% | 21.30% | -13.89% | -2.57σ | 3.13% | 223,000円 |
| 25 | 6104 | 東1 | 東芝機械 | -26.71% | 277 | -22 | -7.35% | 13.48% | -13.43% | -2.53σ | 1.44% | 277,000円 |
| 26 | 5408 | 東1 | 中山製鋼所 | -26.68% | 261 | -37 | -12.41% | 10.00% | -14.70% | -2.66σ | 2.68% | 261,000円 |
| 27 | 7242 | 東1 | KYB | -26.66% | 220 | -20 | -8.33% | 9.32% | -13.04% | -2.26σ | 0.90% | 220,000円 |
| 28 | 5632 | 東1 | 三菱製鋼 | -26.60% | 240 | -11 | -4.38% | 22.88% | -13.35% | -2.33σ | 1.25% | 240,000円 |
| 29 | 6622 | 東1 | ダイヘン | -26.58% | 254 | -36 | -12.41% | 34.88% | -19.36% | -2.63σ | 0.39% | 254,000円 |
| 30 | 8052 | 東1 | 椿本興業 | -26.52% | 205 | -36 | -14.93% | 22.15% | -15.28% | -2.87σ | 2.43% | 205,000円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 6728 | 東1 | アルバック | -26.52% | 2,205 | -235 | -9.63% | 25.71% | -16.66% | -2.58σ | 2.49% | 220,500円 |
| 32 | 4996 | 東1 | クミアイ化学工業 | -25.97% | 228 | -40 | -14.92% | 24.24% | -16.17% | -2.99σ | 3.50% | 228,000円 |
| 33 | 8059 | 東1 | 第一実業 | -25.96% | 288 | -39 | -11.92% | 14.87% | -12.72% | -2.46σ | 0.00% | 288,000円 |
| 34 | 4403 | 東1 | 日油 | -25.57% | 291 | -26 | -8.20% | 13.36% | -11.28% | -2.31σ | 0.68% | 291,000円 |
| 35 | 6798 | 東1 | SMK | -25.40% | 273 | -15 | -5.20% | 16.06% | -10.19% | -2.03σ | 1.09% | 273,000円 |
| 36 | 4008 | 東1 | 住友精化 | -25.38% | 241 | -18 | -6.94% | 16.88% | -12.99% | -2.59σ | 2.07% | 241,000円 |
| 37 | 4116 | 東1 | 大日精化工業 | -25.15% | 247 | -23 | -8.51% | 16.66% | -14.23% | -2.78σ | 1.61% | 247,000円 |
| 38 | 5851 | 東1 | リョービ | -25.08% | 230 | -29 | -11.19% | 16.66% | -12.54% | -2.49σ | 1.73% | 230,000円 |
| 39 | 4201 | 東1 | 日本合成化学工業 | -25.07% | 248 | -42 | -14.48% | 28.77% | -16.49% | -2.68σ | 2.01% | 248,000円 |
| 40 | 8622 | 東1 | 水戸証券 | -24.92% | 235 | -39 | -14.23% | 18.64% | -12.96% | -2.51σ | 2.55% | 235,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 5405 | 東1 | 住友金属工業 | -24.72% | 274 | -21 | -7.11% | 19.52% | -8.97% | -1.81σ | 2.55% | 274,000円 |
| 42 | 3092 | M | スタートトゥデイ | -24.69% | 256,000 | -30,000 | -10.48% | 27.69% | -9.52% | -2.05σ | 3.71% | 256,000円 |
| 43 | 5444 | 東1 | 大和工業 | -24.59% | 2,695 | -190 | -6.58% | 21.22% | -13.06% | -2.34σ | 1.85% | 269,500円 |
| 44 | 5711 | 東1 | 三菱マテリアル | -24.25% | 253 | -24 | -8.66% | 26.53% | -13.35% | -2.57σ | 1.97% | 253,000円 |
| 45 | 6911 | 東1 | 新日本無線 | -24.24% | 225 | -31 | -12.10% | 11.20% | -12.10% | -2.55σ | 0.88% | 225,000円 |
| 46 | 8614 | 東1 | 東洋証券 | -24.16% | 204 | -17 | -7.69% | 21.51% | -11.68% | -2.19σ | 2.94% | 204,000円 |
| 47 | 7231 | 東1 | トピー工業 | -24.10% | 211 | -25 | -10.59% | 29.62% | -16.26% | -2.88σ | 0.47% | 211,000円 |
| 48 | 6367 | 東1 | ダイキン工業 | -23.82% | 2,650 | -245 | -8.46% | 29.83% | -14.37% | -2.67σ | 2.45% | 265,000円 |
| 49 | 5707 | 東1 | 東邦亜鉛 | -23.61% | 220 | -25 | -10.20% | 24.02% | -14.39% | -2.80σ | 2.27% | 220,000円 |
| 50 | 1730 | Q | 麻生フオームクリート | -23.61% | 220 | -14 | -5.98% | 13.83% | -4.34% | -1.57σ | 0.00% | 220,000円 |
|
|