投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

20万円〜30万円で買える株
   5日平均乖離率(高)ランキング 2008年10月6日

  コード 市場 名称 乖離率
5日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
1 4974 タカラバイオ +5.25% 222,000 +21,300 +10.61% 44.20% -1.07% -0.23σ 4.95% 222,000円
2 3088 東1 マツモトキヨシホールディングス +5.03% 2,150 +50 +2.38% 53.93% +4.62% 1.32σ 0.93% 215,000円
3 9543 東1 静岡ガス +4.31% 411 +3 +0.73% 79.08% +18.10% 1.83σ 3.16% 205,500円
4 9787 東1 イオンディライト +3.43% 2,530 +125 +5.19% 71.11% +8.67% 1.67σ 1.97% 253,000円
5 3028 東1 アルペン +2.82% 2,145 +10 +0.46% 64.15% +10.56% 2.10σ 0.23% 214,500円
6 4919 東1 ミルボン +2.65% 2,440 +5 +0.20% 51.55% +4.58% 1.77σ 1.84% 244,000円
7 8184 東1 島忠 +2.15% 2,510 -25 -0.98% 44.57% +1.86% 0.53σ 0.19% 251,000円
8 1379 東1 ホクト +1.74% 2,560 -155 -5.70% 66.83% +9.82% 1.52σ 2.73% 256,000円
9 4544 東1 みらかホールディングス +1.56% 2,135 -25 -1.15% 30.25% -3.82% -0.57σ 1.40% 213,500円
10 9784 日本工業検査 +1.49% 2,375 0 0.00% 84.47% +24.54% 1.67σ 0.00% 237,500円
  コード 市場 名称 乖離率
5日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
11 5011 東1 ニチレキ +1.47% 275 +1 +0.36% 48.57% -1.07% -0.28σ 0.00% 275,000円
12 8281 東1 ゼビオ +1.34% 2,040 +49 +2.46% 50.00% 0.00% 0.00σ 1.47% 204,000円
13 8139 東2 ナガホリ +1.27% 239 +5 +2.13%      σ 0.00% 239,000円
14 5605 東2 アイメタルテクノロジー +0.88% 229 -2 -0.86% 46.80% 0.00% 0.00σ 1.31% 229,000円
15 9731 東1 白洋舎 +0.76% 263 -1 -0.37% 37.50% -1.86% -0.66σ 0.38% 263,000円
16 7741 東1 HOYA +0.60% 2,160 -40 -1.81% 51.03% +0.37% 0.11σ 3.47% 216,000円
17 5261 東1 リゾートソリューション +0.43% 230 0 0.00% 13.04% -8.36% -1.41σ 5.65% 230,000円
18 9669 東1 オークネット +0.33% 2,080 +5 +0.24% 50.00% +0.19% 0.99σ 0.00% 208,000円
19 6820 東1 アイコム +0.24% 2,085 +45 +2.20% 27.55% -5.74% -0.82σ 0.71% 208,500円
  コード 市場 名称 乖離率
5日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
21 8091 東1 ニチモウ -19.84% 101 -24 -19.19% 15.18% -29.86% -2.98σ 1.98% 101,000円
22 6316 東1 丸山製作所 -19.78% 146 -33 -18.43% 17.89% -27.36% -3.49σ 0.68% 146,000円
23 6425 アルゼ -19.65% 1,660 -288 -14.78% 22.13% -33.67% -2.57σ 0.72% 166,000円
24 5727 東1 東邦チタニウム -19.57% 1,109 -186 -14.36% 34.28% -23.78% -2.63σ 0.81% 110,900円
25 3823 アクロディア -19.38% 167,000 -30,000 -15.22% 39.48% -22.65% -2.15σ 0.00% 167,000円
26 7864 東1 フジシールインターナショナル -19.38% 1,160 -176 -13.17% 16.02% -33.06% -2.70σ 2.06% 116,000円
27 1712 ダイセキ環境ソリューション -19.33% 139,000 -21,900 -13.61% 19.82% -29.88% -2.94σ 2.87% 139,000円
28 8986 リプラス・レジデンシャル投資法人 -19.27% 124,000 -20,000 -13.88% 19.75% -31.68% -2.77σ 0.00% 124,000円
29 6466 東2 トウアバルブグループ本社 -19.18% 121,400 -20,000 -14.14% 20.16% -28.62% -3.12σ 0.00% 121,400円
30 7456 東1 松田産業 -19.14% 1,263 -237 -15.80% 22.39% -33.52% -2.51σ 4.43% 126,300円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 乖離率
5日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
31 4007 東1 日本化成 -19.14% 114 -26 -18.57% 26.73% -26.92% -3.34σ 3.50% 114,000円
32 6461 東1 日本ピストンリング -19.08% 106 -19 -15.20% 18.29% -29.80% -3.08σ 2.83% 106,000円
33 2151 タケエイ -19.01% 1,120 -200 -15.15% 14.98% -32.65% -2.69σ 0.00% 112,000円
34 4563 アンジェス MG -18.88% 152,100 -30,000 -16.47% 23.24% -30.04% -2.79σ 0.00% 152,100円
35 2468 フュートレック -18.75% 150,000 -30,000 -16.66%      σ 0.00% 150,000円
36 6331 東1 三菱化工機 -18.75% 156 -33 -17.46% 19.04% -29.41% -3.06σ 2.56% 156,000円
37 5491 東1 日本金属 -18.70% 126 -26 -17.10% 18.80% -31.52% -2.83σ 2.38% 126,000円
38 7938 リーガルコーポレーション -18.67% 135 -37 -21.51% 5.35% -24.15% -3.99σ 0.00% 135,000円
39 6317 東1 北川鉄工所 -18.62% 118 -20 -14.49% 16.86% -27.60% -3.08σ 0.84% 118,000円
40 3715 東1 ドワンゴ -18.48% 105,100 -16,500 -13.56% 17.20% -27.47% -3.06σ 2.18% 105,100円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 乖離率
5日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
41 6890 フェローテック -18.46% 1,201 -160 -11.75% 20.89% -31.41% -2.56σ 0.91% 120,100円
42 6217 東1 津田駒工業 -18.23% 130 -30 -18.75% 18.42% -30.48% -2.74σ 7.69% 130,000円
43 6363 東1 酉島製作所 -18.09% 1,444 -293 -16.86% 28.79% -27.58% -2.54σ 0.48% 144,400円
44 4404 東1 ミヨシ油脂 -17.91% 110 -25 -18.51% 25.00% -24.13% -3.53σ 2.72% 110,000円
45 6392 東2 ヤマダコーポレーション -17.85% 115 -22 -16.05%      σ 0.00% 115,000円
46 6856 東1 堀場製作所 -17.83% 1,622 -210 -11.46% 29.81% -22.72% -2.73σ 1.41% 162,200円
47 6369 東1 トーヨーカネツ -17.82% 106 -16 -13.11% 11.36% -31.61% -2.68σ 3.77% 106,000円
48 9824 東2 泉州電業 -17.66% 1,030 -185 -15.22% 18.42% -28.76% -3.10σ 0.00% 103,000円
49 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント -17.44% 129,600 -25,100 -16.22% 11.24% -30.92% -2.79σ 3.78% 129,600円
50 9422 東2 アイ・ティー・シーネットワーク -17.40% 110,100 -20,000 -15.37% 7.98% -31.13% -2.84σ 0.00% 110,100円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: