| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 5日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 6458 | 大2 | 新晃工業 | -27.31% | 282 | -73 | -20.56% | 10.87% | -38.56% | -3.13σ | 2.48% | 282,000円 |
| 2 | 7236 | 東1 | ティラド | -25.87% | 295 | -56 | -15.95% | 21.26% | -38.02% | -3.03σ | 1.35% | 295,000円 |
| 3 | 8976 | 他 | DAオフィス投資法人 | -22.61% | 260,000 | -35,000 | -11.86% | 24.46% | -32.85% | -3.04σ | 1.92% | 260,000円 |
| 4 | 6022 | 東2 | 赤阪鐵工所 | -21.97% | 245 | -48 | -16.38% | σ | 2.04% | 245,000円 | ||
| 5 | 6324 | Q | ハーモニック・ドライブ・システムズ | -21.71% | 204,000 | -40,000 | -16.39% | 10.86% | -31.81% | -3.17σ | 0.00% | 204,000円 |
| 6 | 2126 | M | GCAホールディングス | -20.54% | 205,000 | -40,000 | -16.32% | 23.07% | -31.19% | -3.02σ | 0.00% | 205,000円 |
| 7 | 6622 | 東1 | ダイヘン | -19.36% | 254 | -36 | -12.41% | 34.88% | -26.58% | -2.63σ | 0.39% | 254,000円 |
| 8 | 6755 | 東1 | 富士通ゼネラル | -19.23% | 210 | -31 | -12.86% | 20.93% | -28.32% | -3.11σ | 0.95% | 210,000円 |
| 9 | 5393 | 東1 | ニチアス | -18.34% | 227 | -45 | -16.54% | 10.84% | -28.84% | -2.69σ | 0.88% | 227,000円 |
| 10 | 2175 | エス・エム・エス | -17.72% | 271,000 | -50,000 | -15.57% | σ | 0.00% | 271,000円 | |||
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 5日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 3789 | 東1 | ソネットエンタテインメント | -17.43% | 208,900 | -40,000 | -16.07% | 26.89% | -21.41% | -3.15σ | 0.00% | 208,900円 |
| 12 | 5726 | 東1 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | -17.11% | 2,450 | -315 | -11.39% | 24.24% | -27.06% | -2.76σ | 1.83% | 245,000円 |
| 13 | 6728 | 東1 | アルバック | -16.66% | 2,205 | -235 | -9.63% | 25.71% | -26.52% | -2.58σ | 2.49% | 220,500円 |
| 14 | 4047 | 東1 | 関東電化工業 | -16.61% | 266 | -37 | -12.21% | 23.90% | -30.00% | -2.58σ | 1.50% | 266,000円 |
| 15 | 4201 | 東1 | 日本合成化学工業 | -16.49% | 248 | -42 | -14.48% | 28.77% | -25.07% | -2.68σ | 2.01% | 248,000円 |
| 16 | 6137 | 東2 | 小池酸素工業 | -16.31% | 241 | -49 | -16.89% | 37.55% | -19.93% | -3.05σ | 0.00% | 241,000円 |
| 17 | 7231 | 東1 | トピー工業 | -16.26% | 211 | -25 | -10.59% | 29.62% | -24.10% | -2.88σ | 0.47% | 211,000円 |
| 18 | 4996 | 東1 | クミアイ化学工業 | -16.17% | 228 | -40 | -14.92% | 24.24% | -25.97% | -2.99σ | 3.50% | 228,000円 |
| 19 | 9065 | 東1 | 山九 | -15.88% | 286 | -34 | -10.62% | 10.78% | -30.91% | -2.28σ | 2.79% | 286,000円 |
| 20 | 2413 | 東1 | ソネット・エムスリー | -15.69% | 260,000 | -49,000 | -15.85% | 20.68% | -27.07% | -2.68σ | 0.38% | 260,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 5日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 3437 | Q | 特殊電極 | -15.56% | 217 | -53 | -19.62% | σ | 0.00% | 217,000円 | ||
| 22 | 4747 | M | e−まちタウン | -15.45% | 255,000 | -34,000 | -11.76% | 14.44% | -28.44% | -2.59σ | 1.76% | 255,000円 |
| 23 | 7277 | 東1 | TBK | -15.41% | 203 | -25 | -10.96% | 17.03% | -27.75% | -2.64σ | 1.97% | 203,000円 |
| 24 | 8052 | 東1 | 椿本興業 | -15.28% | 205 | -36 | -14.93% | 22.15% | -26.52% | -2.87σ | 2.43% | 205,000円 |
| 25 | 3064 | M | MonotaRO | -15.13% | 268,000 | -49,000 | -15.45% | 30.32% | -20.19% | -3.42σ | 0.29% | 268,000円 |
| 26 | 1970 | 東1 | 日立プラントテクノロジー | -14.96% | 267 | -34 | -11.29% | 38.65% | -17.59% | -2.11σ | 5.61% | 267,000円 |
| 27 | 8972 | 他 | ケネディクス不動産投資法人 | -14.93% | 295,000 | -7,000 | -2.31% | 15.97% | -28.31% | -2.22σ | 3.11% | 295,000円 |
| 28 | 6507 | 東1 | 神鋼電機 | -14.80% | 259 | -48 | -15.63% | 36.66% | -12.79% | -2.03σ | 6.94% | 259,000円 |
| 29 | 5408 | 東1 | 中山製鋼所 | -14.70% | 261 | -37 | -12.41% | 10.00% | -26.68% | -2.66σ | 2.68% | 261,000円 |
| 30 | 5707 | 東1 | 東邦亜鉛 | -14.39% | 220 | -25 | -10.20% | 24.02% | -23.61% | -2.80σ | 2.27% | 220,000円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 5日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 6994 | 東2 | 指月電機製作所 | -14.39% | 232 | -28 | -10.76% | σ | 0.86% | 232,000円 | ||
| 32 | 6367 | 東1 | ダイキン工業 | -14.37% | 2,650 | -245 | -8.46% | 29.83% | -23.82% | -2.67σ | 2.45% | 265,000円 |
| 33 | 5302 | 東1 | 日本カーボン | -14.28% | 246 | -17 | -6.46% | 10.15% | -34.22% | -1.98σ | 1.21% | 246,000円 |
| 34 | 4116 | 東1 | 大日精化工業 | -14.23% | 247 | -23 | -8.51% | 16.66% | -25.15% | -2.78σ | 1.61% | 247,000円 |
| 35 | 8697 | H | 大阪証券取引所 | -14.08% | 230,000 | -23,900 | -9.41% | 33.24% | -23.42% | -2.37σ | 1.26% | 230,000円 |
| 36 | 8078 | 東1 | 阪和興業 | -13.93% | 284 | -33 | -10.41% | 9.31% | -31.40% | -2.18σ | 1.76% | 284,000円 |
| 37 | 7202 | 東1 | いすゞ自動車 | -13.89% | 223 | -22 | -8.97% | 21.30% | -26.88% | -2.57σ | 3.13% | 223,000円 |
| 38 | 7617 | 東2 | オオゼキ | -13.86% | 2,205 | -100 | -4.33% | 12.35% | -22.16% | -2.82σ | 5.66% | 220,500円 |
| 39 | 8088 | 東1 | 岩谷産業 | -13.67% | 202 | -27 | -11.79% | 28.88% | -21.70% | -2.99σ | 1.48% | 202,000円 |
| 40 | 1966 | 大2 | 高田工業所 | -13.66% | 575 | -100 | -14.81% | σ | 0.00% | 287,500円 | ||
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 5日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 6516 | 東2 | 山洋電気 | -13.62% | 241 | -32 | -11.72% | 10.77% | -27.40% | -2.33σ | 0.00% | 241,000円 |
| 42 | 6104 | 東1 | 東芝機械 | -13.43% | 277 | -22 | -7.35% | 13.48% | -26.71% | -2.53σ | 1.44% | 277,000円 |
| 43 | 5711 | 東1 | 三菱マテリアル | -13.35% | 253 | -24 | -8.66% | 26.53% | -24.25% | -2.57σ | 1.97% | 253,000円 |
| 44 | 5632 | 東1 | 三菱製鋼 | -13.35% | 240 | -11 | -4.38% | 22.88% | -26.60% | -2.33σ | 1.25% | 240,000円 |
| 45 | 4539 | 東1 | 日本ケミファ | -13.33% | 299 | -52 | -14.81% | 11.00% | -27.77% | -2.33σ | 5.35% | 299,000円 |
| 46 | 6708 | 東1 | エプソントヨコム | -13.28% | 222 | -25 | -10.12% | 13.13% | -22.64% | -2.92σ | 5.40% | 222,000円 |
| 47 | 7102 | 東1 | 日本車輌製造 | -13.23% | 282 | -43 | -13.23% | 26.41% | -14.80% | -3.61σ | 0.35% | 282,000円 |
| 48 | 5444 | 東1 | 大和工業 | -13.06% | 2,695 | -190 | -6.58% | 21.22% | -24.59% | -2.34σ | 1.85% | 269,500円 |
| 49 | 7242 | 東1 | KYB | -13.04% | 220 | -20 | -8.33% | 9.32% | -26.66% | -2.26σ | 0.90% | 220,000円 |
| 50 | 4008 | 東1 | 住友精化 | -12.99% | 241 | -18 | -6.94% | 16.88% | -25.38% | -2.59σ | 2.07% | 241,000円 |
|
|