投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

20万円〜30万円で買える株
   月間値下がり率ランキング 2008年9月5日

コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
9月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
1 8409 東1 八千代銀行 -36.68% +1.38% +3,400 248,200 23.34% -2.96% -16.53% -1.12% 0.72% 248,200
2 1833 東1 奥村組 -31.85% -15.89% -55 291 7.78% -18.25% -26.70% -3.21% 1.37% 291,000
3 9973 小僧寿し本部 -31.06% +0.20% +1 486   +0.41%    % 0.00% 243,000
4 3036 アルコニックス -29.93% -4.34% -100 2,200 34.37% -11.14% -15.93% -1.45% 1.81% 220,000
5 5707 東1 東邦亜鉛 -28.84% -1.33% -4 296 24.52% -6.91% -18.23% -2.08% 1.35% 296,000
6 3774 東1 インターネットイニシアティブ -28.53% -5.82% -17,200 278,000 43.34% -2.55% -7.22% -0.68% 1.43% 278,000
7 7021 東2 ニッチツ -27.76% -4.18% -10 229 12.63% -7.28% -18.50% -2.08% 0.00% 229,000
8 8838 東2 有楽土地 -27.55% -4.48% -10 213 25.43% -6.98% -17.44% -1.95% 2.34% 213,000
9 1711 省電舎 -26.89% -8.62% -20,000 212,000   -5.27%    % 0.04% 212,000
10 6586 東1 マキタ -26.82% -3.61% -90 2,400 12.62% -8.22% -19.19% -2.27% 2.70% 240,000
コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
9月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
11 6313 東1 共立 -26.40% -4.56% -10 209 7.35% -6.69% -15.38% -2.15% 0.00% 209,000
12 7999 東1 MUTOHホールディングス -26.00% -1.76% -4 222 22.33% -6.72% -17.16% -2.18% 0.45% 222,000
13 2590 東1 ダイドードリンコ -23.31% -1.13% -30 2,615 18.09% -4.90% -14.03% -1.81% 0.76% 261,500
14 6994 東2 指月電機製作所 -23.28% -0.35% -1 280   -10.25%    % 0.00% 280,000
15 8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 -23.24% -6.81% -15,000 205,000 16.02% -7.82% -18.32% -2.10% 0.53% 205,000
16 4062 東1 イビデン -23.08% -0.34% -10 2,915 22.04% -3.41% -12.61% -1.55% 0.17% 291,500
17 6390 東1 加藤製作所 -22.63% -3.22% -9 270 15.68% -5.92% -14.01% -2.09% 0.74% 270,000
18 2309 東1 シミック -22.54% +7.42% +1,680 24,320 28.72% -2.14% -11.10% -1.51% 0.04% 243,200
19 5407 東1 日新製鋼 -21.82% -3.61% -9 240 16.66% -9.09% -17.24% -2.39% 1.25% 240,000
20 6364 東2 北越工業 -21.82% -5.88% -15 240   -8.39%    % 2.08% 240,000
コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
9月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
21 6222 東1 島精機製作所 -21.74% +1.15% +25 2,195 27.94% -4.64% -13.65% -2.03% 0.91% 219,500
22 2468 フュートレック -21.53% -4.67% -10,000 204,000 26.71% -5.78% -10.81% -1.89% 0.00% 204,000
23 6300 東2 アピックヤマダ -21.50% -9.17% -21 208 13.63% -9.95% -15.78% -2.76% 0.00% 208,000
24 6242 東1 日本スピンドル製造 -21.42% -3.24% -7 209 15.49% -6.27% -13.99% -2.20% 0.95% 209,000
25 4563 アンジェス MG -21.25% -7.95% -20,700 239,400 22.30% -12.03% -17.62% -3.29% 1.58% 239,400
26 7233 東2 自動車部品工業 -21.17% -2.00% -6 294 14.49% -3.60% -11.17% -1.74% 0.00% 294,000
27 8175 東1 ベスト電器 -21.16% -3.29% -17 499 32.92% -3.66% -8.94% -1.16% 1.00% 249,500
28 8393 東1 宮崎銀行 -21.14% -1.50% -4 261 21.53% -1.87% -9.68% -1.64% 0.00% 261,000
29 5855 東1 アサヒプリテック -20.95% +0.63% +15 2,395 23.70% -5.78% -12.43% -2.16% 0.83% 239,500
30 6844 東1 新電元工業 -20.91% +2.97% +6 208 25.00% -1.42% -11.11% -1.47% 0.48% 208,000

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
9月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
31 6669 シーシーエス -20.58% -1.41% -3,100 216,000 34.06% -6.09%    % 0.23% 216,000
32 6331 東1 三菱化工機 -20.47% -1.27% -3 233 20.00% -6.80% -13.38% -2.47% 1.28% 233,000
33 6839 東1 船井電機 -20.07% -4.94% -115 2,210 18.38% -3.99% -8.52% -1.67% 1.13% 221,000
34 6101 東1 ツガミ -20.00% -3.54% -10 272 12.30% -5.22% -11.40% -2.13% 0.36% 272,000
35 3052 協和医科器械 -20.00% 0.00% 0 240        % 0.00% 240,000
36 9127 大2 玉井商船 -19.68% -1.90% -5 257 16.48% -6.88% -14.61% -2.38% 0.38% 257,000
37 8350 東1 みちのく銀行 -19.28% -2.58% -6 226 17.50% -7.75% -13.07% -2.51% 2.65% 226,000
38 9234 東1 国際航業ホールディングス -19.03% -4.28% -12 268   -5.63%    % 0.00% 268,000
39 1976 大1 明星工業 -18.83% -5.20% -13 237 32.96% -5.57% -12.22% -2.27% 0.00% 237,000
40 5351 東1 品川白煉瓦 -18.56% -2.71% -6 215 21.73% -3.58% -10.41% -1.80% 0.00% 215,000

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
9月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
41 9470 東1 学習研究社 -18.54% -2.76% -7 246 26.58% -5.38% -12.14% -2.41% 0.40% 246,000
42 6157 日進工具 -18.50% -6.34% -200 2,950        % 0.33% 295,000
43 6857 東1 アドバンテスト -18.46% -2.52% -55 2,120 22.95% -4.80% -8.77% -1.72% 0.47% 212,000
44 3227 MIDリート投資法人 -18.22% +2.01% +4,500 228,000 39.54% +2.19% -1.50% -0.16% 1.75% 228,000
45 8984 ビ・ライフ投資法人 -18.15% -4.90% -13,300 257,800 21.39% -8.76% -14.23% -2.79% 0.00% 257,800
46 8614 東1 東洋証券 -18.10% -2.97% -9 294 20.33% -5.46% -12.50% -2.23% 1.70% 294,000
47 6723 東1 NECエレクトロニクス -17.92% -2.19% -55 2,450 21.17% -3.92% -11.99% -2.10% 0.20% 245,000
48 8588 東1 セントラルファイナンス -17.88% -4.26% -9 202 36.70% -5.16% -9.41% -2.07% 0.00% 202,000
49 6988 東1 日東電工 -17.69% -2.00% -60 2,930 22.38% -3.90% -12.03% -2.01% 1.02% 293,000
50 6305 東1 日立建機 -17.61% -3.54% -80 2,175 26.36% -8.69% -14.26% -2.81% 1.14% 217,500

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: