| コード | 市場 | 名称 | 先月比 |
前日比 |
終値 10月15日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 9784 | Q | 日本工業検査 | +39.70% | +0.84% | +20 | 2,375 | 84.79% | +0.50% | +11.97% | 0.92% | 0.00% | 237,500 |
| 2 | 7301 | 東2 | 宮田工業 | +34.89% | +0.49% | +1 | 201 | % | 0.00% | 201,000 | |||
| 3 | 5969 | 大2 | ロブテックス | +22.50% | +8.88% | +20 | 245 | % | 2.44% | 245,000 | |||
| 4 | 6419 | 東1 | マースエンジニアリング | +14.55% | +7.01% | +160 | 2,440 | 56.88% | +14.60% | +9.07% | 1.47% | 0.81% | 244,000 |
| 5 | 4349 | 他 | テスク | +12.50% | 0.00% | 0 | 270 | % | -100.00% | 270,000 | |||
| 6 | 9787 | 東1 | イオンディライト | +12.19% | +2.84% | +70 | 2,530 | 54.01% | +7.52% | +5.50% | 1.13% | 0.00% | 253,000 |
| 7 | 7999 | 東1 | MUTOHホールディングス | +10.60% | -5.19% | -12 | 219 | 45.14% | +11.16% | +3.30% | 0.34% | 3.19% | 219,000 |
| 8 | 8409 | 東1 | 八千代銀行 | +9.87% | -4.59% | -13,200 | 273,800 | 47.23% | +5.85% | +7.07% | 1.00% | 0.00% | 273,800 |
| 9 | 5935 | Q | 元旦ビューティ工業 | +8.69% | 0.00% | 0 | 250 | % | -100.00% | 250,000 | |||
| 10 | 7865 | Q | ピープル | +8.47% | -0.45% | -2 | 435 | +8.47% | % | 0.00% | 217,500 | ||
| コード | 市場 | 名称 | 先月比 |
前日比 |
終値 10月15日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 5695 | Q | パウダーテック | +6.97% | 0.00% | 0 | 230 | % | -100.00% | 230,000 | |||
| 12 | 9070 | 東1 | トナミ運輸 | +6.31% | 0.00% | 0 | 219 | 48.43% | +4.78% | +1.38% | 0.36% | 0.00% | 219,000 |
| 13 | 4974 | M | タカラバイオ | +5.87% | +10.32% | +23,800 | 254,300 | 64.93% | +11.30% | +13.77% | 2.49% | 0.00% | 254,300 |
| 14 | 2590 | 東1 | ダイドードリンコ | +5.61% | +0.79% | +20 | 2,540 | 60.08% | +7.03% | +12.24% | 1.65% | 2.16% | 254,000 |
| 15 | 4409 | 東2 | 東邦化学工業 | +5.38% | +2.62% | +6 | 235 | % | 0.00% | 235,000 | |||
| 16 | 4031 | 東1 | 片倉チッカリン | +4.56% | -0.36% | -1 | 275 | 46.79% | +8.69% | +2.99% | 0.50% | 0.00% | 275,000 |
| 17 | 6336 | 東2 | 石井表記 | +4.54% | -0.48% | -10 | 2,070 | 43.58% | +11.65% | +1.52% | 0.15% | 0.48% | 207,000 |
| 18 | 4003 | 東1 | コープケミカル | +4.04% | -6.36% | -14 | 206 | 49.80% | +4.56% | -2.36% | -0.23% | 0.48% | 206,000 |
| 19 | 8325 | 東1 | 北越銀行 | +3.33% | +1.87% | +4 | 217 | 43.03% | +7.96% | +2.84% | 0.49% | 0.00% | 217,000 |
| 20 | 8410 | セブン銀行 | +3.31% | +0.46% | +1,300 | 280,300 | 57.05% | +0.74% | +1.00% | 0.24% | 1.56% | 280,300 | |
| コード | 市場 | 名称 | 先月比 |
前日比 |
終値 10月15日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 9536 | 東1 | 西部ガス | +3.12% | +0.43% | +1 | 231 | 40.22% | +6.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 231,000 |
| 22 | 8383 | 東1 | 鳥取銀行 | +3.05% | 0.00% | 0 | 270 | 44.00% | +3.05% | -0.73% | -0.20% | 0.00% | 270,000 |
| 23 | 2116 | 東2 | 日新製糖 | +2.89% | -0.40% | -1 | 249 | 50.00% | +0.80% | +2.46% | 1.30% | 0.40% | 249,000 |
| 24 | 9039 | 東1 | サカイ引越センター | +2.30% | +2.91% | +58 | 2,045 | 55.36% | +3.43% | +1.79% | 0.75% | 0.24% | 204,500 |
| 25 | 4540 | 東1 | ツムラ | +1.80% | +2.36% | +65 | 2,815 | 54.40% | +5.31% | +3.68% | 0.81% | 0.88% | 281,500 |
| 26 | 2533 | 東1 | オエノンホールディングス | +1.74% | -2.34% | -7 | 291 | 45.22% | 0.00% | -5.82% | -0.94% | 0.00% | 291,000 |
| 27 | 8395 | 東1 | 佐賀銀行 | +1.71% | -1.00% | -3 | 297 | 40.57% | +4.21% | -1.98% | -0.35% | 2.35% | 297,000 |
| 28 | 4919 | 東1 | ミルボン | +1.55% | +1.33% | +30 | 2,285 | 47.23% | +4.33% | -0.73% | -0.17% | 0.65% | 228,500 |
| 29 | 3361 | Q | トーエル | +1.49% | -2.85% | -6 | 204 | +7.36% | % | 0.00% | 204,000 | ||
| 30 | 8537 | Q | 大光銀行 | +1.33% | -0.87% | -2 | 227 | 43.75% | +3.65% | +1.33% | 0.46% | 0.00% | 227,000 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 先月比 |
前日比 |
終値 10月15日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 5605 | 東2 | アイメタルテクノロジー | +1.29% | +0.42% | +1 | 234 | 54.76% | +2.18% | +2.18% | 1.45% | 0.00% | 234,000 |
| 32 | 8040 | 東2 | 東京ソワール | +1.22% | +7.82% | +18 | 248 | +10.22% | % | 0.00% | 248,000 | ||
| 33 | 9731 | 東1 | 白洋舎 | +1.13% | -1.83% | -5 | 267 | 50.00% | +3.48% | +1.90% | 0.75% | 0.00% | 267,000 |
| 34 | 8697 | H | 大阪証券取引所 | +1.05% | -1.54% | -4,500 | 287,500 | 39.88% | +9.00% | +1.28% | 0.12% | 4.27% | 287,500 |
| 35 | 7947 | 東1 | エフピコ | +0.51% | 0.00% | 0 | 2,940 | 40.51% | +1.30% | -4.04% | -0.89% | 2.04% | 294,000 |
| コード | 市場 | 名称 | 先月比 |
前日比 |
終値 10月15日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 1972 | 東1 | 三晃金属工業 | -36.02% | -4.52% | -9 | 190 | 29.46% | +9.82% | -20.50% | -0.90% | 0.00% | 190,000 |
| 42 | 8015 | 東1 | 豊田通商 | -35.84% | +9.15% | +85 | 1,013 | 21.81% | +9.27% | -20.61% | -1.05% | 1.38% | 101,300 |
| 43 | 6324 | Q | ハーモニック・ドライブ・システムズ | -35.80% | -4.32% | -9,000 | 199,000 | 20.39% | -0.05% | -24.47% | -1.29% | 0.00% | 199,000 |
| 44 | 3526 | 東1 | 芦森工業 | -35.60% | +4.23% | +5 | 123 | 20.00% | +3.36% | -26.78% | -1.40% | 0.00% | 123,000 |
| 45 | 5446 | 東2 | 北越メタル | -35.50% | -3.00% | -4 | 129 | +8.40% | % | 0.77% | 129,000 | ||
| 46 | 6478 | 大2 | ダイベア | -35.40% | -9.23% | -18 | 177 | -2.74% | % | 0.00% | 177,000 | ||
| 47 | 7456 | 東1 | 松田産業 | -35.31% | -5.51% | -69 | 1,183 | 20.81% | +2.60% | -26.52% | -1.22% | 2.19% | 118,300 |
| 48 | 6016 | 大2 | 神戸発動機 | -35.04% | -10.32% | -16 | 139 | +8.59% | % | 0.00% | 139,000 | ||
| 49 | 7951 | 東1 | ヤマハ | -34.82% | -3.54% | -47 | 1,278 | 20.96% | +1.10% | -23.28% | -1.47% | 1.01% | 127,800 |
| 50 | 7230 | 東1 | 日信工業 | -34.45% | +7.89% | +83 | 1,134 | 26.36% | +11.28% | -15.30% | -0.81% | 1.05% | 113,400 |
|
|