投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

20万円〜30万円で買える株
   高RSI(14日)ランキング 2008年9月5日

No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
9月5日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
1 6419 東1 マースエンジニアリング 78.63% 2,345円 +5円+0.21% +2.31% +11.66% 1.38σ 234,500円
2 9509 東1 北海道電力 78.57% 2,500円 0円0.00% +1.13% +5.93% 1.79σ 250,000円
3 2670 東1 エービーシー・マート 75.00% 2,900円 +90円+3.20% +5.11% +9.97% 2.61σ 290,000円
4 9627 アインファーマシーズ 67.79% 2,105円 +5円+0.23% +1.98% +4.51% 1.45σ 210,500円
5 2767 フィールズ 67.68% 215,000円 -4,700-2.13% +1.11% +8.44% 1.07σ 215,000円
6 6890 フェローテック 67.35% 2,020円 +20円+1.00% +1.05% +9.30% 0.94σ 202,000円
7 5605 東2 アイメタルテクノロジー 66.66% 222円 -1-0.44% -1.33% +1.36% 0.65σ 222,000円
8 2288 東1 丸大食品 66.10% 272円 -2-0.72% +1.11% +5.01% 1.66σ 272,000円
9 9504 東1 中国電力 65.07% 2,445円 -15-0.60% -0.04% +2.38% 1.17σ 244,500円
10 4541 大1 日医工 65.04% 2,915円 +30円+1.03% +1.03% +2.53% 1.03σ 291,500円
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
9月5日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
11 4925 ハーバー研究所 65.00% 2,310円 -35-1.49% -0.68% +1.53% 0.96σ 231,000円
12 9508 東1 九州電力 64.86% 2,465円 -15-0.60% +1.06% +3.87% 1.71σ 246,500円
13 5660 東2 神鋼鋼線工業 64.70% 221円 +4円+1.84% -0.45% +3.27% 1.13σ 221,000円
14 9502 東1 中部電力 63.76% 2,645円 -5-0.18% +0.83% +2.36% 1.18σ 264,500円
15 6457 東1 グローリー 63.73% 2,360円 +55円+2.38% +1.41% +3.78% 1.62σ 236,000円
16 7630 東1 壱番屋 63.63% 2,140円 -30-1.38% -0.74% +1.46% 0.87σ 214,000円
17 5741 東1 古河スカイ 63.63% 293円 -8-2.65% -2.65% +4.64% 0.49σ 293,000円
18 3585 トムス・エンタテインメント 63.15% 260円 -3-1.14% -0.76% +1.56% 0.73σ 260,000円
19 9506 東1 東北電力 60.78% 2,555円 -45-1.73% -0.89% +1.83% 0.77σ 255,500円
20 3627 プライムワークス 60.26% 252,900円 -7,600-2.91% -8.11% +1.45% 0.16σ 252,900円
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
9月5日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
21 6306 東1 日工 60.00% 259円 -8-2.99% -2.26% +0.77% 0.14σ 259,000円
22 7616 東1 コロワイド 60.00% 549円 -2-0.36% -0.36% +0.91% 0.71σ 274,500円
23 6264 マルマエ 59.78% 287,000円 -3,000-1.03% -3.88% +2.24% 0.33σ 287,000円
24 8410 セブン銀行 59.29% 278,100円 +5,100円+1.86% -1.28% +3.14% 0.78σ 278,100円
25 9505 東1 北陸電力 59.21% 2,675円 -10-0.37% -0.37% +1.55% 0.93σ 267,500円
26 5196 東1 鬼怒川ゴム工業 58.82% 247円 -8-3.13% -3.51% +2.06% 0.34σ 247,000円
27 3865 東1 北越製紙 58.71% 492円 +14円+2.92% +4.01% +4.68% 2.08σ 246,000円
28 9744 東1 メイテック 58.64% 2,930円 -40-1.34% -1.11% +1.94% 0.58σ 293,000円
29 4536 東1 参天製薬 58.33% 2,915円 -25-0.85% +0.62% +1.28% 0.69σ 291,500円
30 9507 東1 四国電力 58.24% 2,885円 -5-0.17% +0.03% +2.26% 1.23σ 288,500円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
9月5日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
31 9832 東1 オートバックスセブン 58.19% 2,895円 -105-3.50% -3.20% +1.75% 0.42σ 289,500円
32 7846 東1 パイロットコーポレーション 58.06% 228,500円 -2,500-1.08% -2.72% +0.07% 0.01σ 228,500円
33 4775 東1 総合メディカル 57.31% 2,700円 -20-0.73% -1.38% +0.14% 0.06σ 270,000円
34 9503 東1 関西電力 57.14% 2,680円 -25-0.92% +0.41% +2.13% 1.29σ 268,000円
35 1967 東1 ヤマト 56.81% 245円 -1-0.40% -0.40% +2.94% 0.88σ 245,000円
36 2221 岩塚製菓 56.25% 2,440円 +45円+1.87% +0.41% +1.45% 1.05σ 244,000円
37 8160 東1 木曽路 56.25% 2,175円 -5-0.22% +0.18% +0.92% 0.88σ 217,500円
38 4221 東1 大倉工業 56.06% 233円 0円0.00% -0.42% +0.86% 0.29σ 233,000円
39 2734 東1 サーラコーポレーション 55.75% 490円 +11円+2.29% +2.94% +2.72% 1.15σ 245,000円
40 6005 東1 三浦工業 55.42% 2,405円 +10円+0.41% -0.24% +2.07% 1.11σ 240,500円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
9月5日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
41 3864 東1 三菱製紙 54.71% 252円 -2-0.78% -0.78% +1.61% 0.58σ 252,000円
42 6767 東1 ミツミ電機 54.60% 2,700円 -55-1.99% -2.84% +1.04% 0.17σ 270,000円
43 3946 東1 トーモク 54.54% 214円 -9-4.03% -2.28% 0.00% 0.00σ 214,000円
44 4922 東1 コーセー 54.23% 2,965円 -85-2.78% -0.26% +1.19% 0.63σ 296,500円
45 7913 東1 図書印刷 54.16% 274円 -2-0.72% -0.36% +0.73% 0.39σ 274,000円
46 8969 プロスペクト・レジデンシャル投資法人 53.87% 224,000円 +600円+0.26% +1.07% +1.98% 0.42σ 224,000円
47 9477 東1 角川グループホールディングス 53.39% 2,475円 -30-1.19% -0.72% +0.52% 0.21σ 247,500円
48 8955 日本プライムリアルティ投資法人 53.21% 235,800円 -2,200-0.92% -3.92% +0.50% 0.08σ 235,800円
49 4816 東映アニメーション 53.17% 2,370円 +100円+4.40% +1.71% +2.11% 0.87σ 237,000円
50 8184 東1 島忠 53.17% 2,570円 +5円+0.19% -0.19% +1.30% 0.38σ 257,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: