投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

20万円〜30万円で買える株
   低RSI(14日)ランキング 2008年10月6日

No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月6日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
1 4100 東1 戸田工業 3.96% 259円 -15-5.47% -9.12% -19.81% -2.31σ 259,000円
2 6383 東1 ダイフク 5.22% 559円 -31-5.25% -7.14% -21.92% -1.94σ 279,500円
3 7263 東1 愛知機械工業 7.14% 201円 -17-7.79% -9.86% -22.39% -2.18σ 201,000円
4 3395 東1 サンマルクホールディングス 7.14% 2,800円 -250-8.19% -9.20% -16.76% -2.83σ 280,000円
5 8078 東1 阪和興業 9.31% 284円 -33-10.41% -13.93% -31.40% -2.18σ 284,000円
6 7242 東1 KYB 9.32% 220円 -20-8.33% -13.04% -26.66% -2.26σ 220,000円
7 5994 東2 ファインシンター 9.45% 240円 -15-5.88% -7.69% -15.19% -2.55σ 240,000円
8 5408 東1 中山製鋼所 10.00% 261円 -37-12.41% -14.70% -26.68% -2.66σ 261,000円
9 5302 東1 日本カーボン 10.15% 246円 -17-6.46% -14.28% -34.22% -1.98σ 246,000円
10 6516 東2 山洋電気 10.77% 241円 -32-11.72% -13.62% -27.40% -2.33σ 241,000円
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月6日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
11 6474 東1 不二越 10.78% 218円 -20-8.40% -12.09% -22.41% -2.43σ 218,000円
12 9065 東1 山九 10.78% 286円 -34-10.62% -15.88% -30.91% -2.28σ 286,000円
13 5393 東1 ニチアス 10.84% 227円 -45-16.54% -18.34% -28.84% -2.69σ 227,000円
14 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 10.86% 204,000円 -40,000-16.39% -21.71% -31.81% -3.17σ 204,000円
15 6458 大2 新晃工業 10.87% 282円 -73-20.56% -27.31% -38.56% -3.13σ 282,000円
16 4045 東1 東亞合成 10.95% 226円 -29-11.37% -9.96% -27.56% -1.92σ 226,000円
17 4539 東1 日本ケミファ 11.00% 299円 -52-14.81% -13.33% -27.77% -2.33σ 299,000円
18 6911 東1 新日本無線 11.20% 225円 -31-12.10% -12.10% -24.24% -2.55σ 225,000円
19 8050 東1 セイコーホールディングス 11.29% 294円 -25-7.83% -10.09% -20.54% -2.55σ 294,000円
20 7616 東1 コロワイド 11.70% 483円 -27-5.29% -5.10% -9.38% -2.45σ 241,500円
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月6日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
21 7604 東2 梅の花 12.02% 240,000円 -7,000-2.83% -3.12% -7.24% -2.59σ 240,000円
22 7617 東2 オオゼキ 12.35% 2,205円 -100-4.33% -13.86% -22.16% -2.82σ 220,500円
23 7773 エルモ社 12.96% 270円 -15-5.26% -8.47%    σ 270,000円
24 5261 東1 リゾートソリューション 13.04% 230円 0円0.00% +0.43% -8.36% -1.41σ 230,000円
25 6708 東1 エプソントヨコム 13.13% 222円 -25-10.12% -13.28% -22.64% -2.92σ 222,000円
26 7735 東1 大日本スクリーン製造 13.19% 271円 -20-6.87% -11.72% -28.30% -2.19σ 271,000円
27 4403 東1 日油 13.36% 291円 -26-8.20% -11.28% -25.57% -2.31σ 291,000円
28 4901 東1 富士フイルムホールディングス 13.36% 2,350円 -100-4.08% -8.48% -18.62% -2.48σ 235,000円
29 6104 東1 東芝機械 13.48% 277円 -22-7.35% -13.43% -26.71% -2.53σ 277,000円
30 5809 東1 タツタ電線 13.55% 210円 -14-6.25% -10.25% -22.22% -2.37σ 210,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月6日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
31 6101 東1 ツガミ 13.76% 209円 -19-8.33% -12.91% -22.87% -2.88σ 209,000円
32 9713 大2 ロイヤルホテル 13.79% 235円 -26-9.96% -11.98% -18.68% -3.37σ 235,000円
33 1730 麻生フオームクリート 13.83% 220円 -14-5.98% -4.34% -23.61% -1.57σ 220,000円
34 4775 東1 総合メディカル 14.37% 2,080円 -160-7.14% -7.88% -15.99% -2.02σ 208,000円
35 4747 e−まちタウン 14.44% 255,000円 -34,000-11.76% -15.45% -28.44% -2.59σ 255,000円
36 5331 東1 ノリタケカンパニーリミテド 14.70% 298円 -15-4.79% -7.45% -19.67% -2.23σ 298,000円
37 8059 東1 第一実業 14.87% 288円 -39-11.92% -12.72% -25.96% -2.46σ 288,000円
38 9982 東1 タキヒヨー 14.89% 248円 -11-4.24% -4.24% -13.88% -1.76σ 248,000円
39 6997 東1 日本ケミコン 14.96% 268円 -32-10.66% -12.98% -21.40% -3.01σ 268,000円
40 6674 東1 ジーエス・ユアサ コーポレーション 15.01% 291円 -35-10.73% -12.61% -33.71% -1.81σ 291,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月6日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
41 6201 東1 豊田自動織機 15.31% 2,195円 -150-6.39% -10.40% -20.98% -2.50σ 219,500円
42 4659 エイジス 15.38% 2,220円 -60-2.63% -3.47% -9.71% -2.26σ 222,000円
43 4633 東1 サカタインクス 15.78% 251円 -24-8.72% -9.71% -19.03% -2.49σ 251,000円
44 8972 ケネディクス不動産投資法人 15.97% 295,000円 -7,000-2.31% -14.93% -28.31% -2.22σ 295,000円
45 6798 東1 SMK 16.06% 273円 -15-5.20% -10.19% -25.40% -2.03σ 273,000円
46 5930 東1 文化シヤッター 16.21% 277円 -16-5.46% -9.47% -20.85% -2.39σ 277,000円
47 5411 東1 ジェイ エフ イー ホールディングス 16.42% 2,625円 -205-7.24% -10.22% -28.80% -2.05σ 262,500円
48 4116 東1 大日精化工業 16.66% 247円 -23-8.51% -14.23% -25.15% -2.78σ 247,000円
49 5851 東1 リョービ 16.66% 230円 -29-11.19% -12.54% -25.08% -2.49σ 230,000円
50 4008 東1 住友精化 16.88% 241円 -18-6.94% -12.99% -25.38% -2.59σ 241,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: