投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

20万円〜30万円で買える株
   信用倍率(高)ランキング 2008年10月6日

  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
1 7822 東2 永大産業 266倍 +4.31% 0.00% 210 41.93% -1.86% -4.10% 210,000円
2 3711 創通 221倍 +5.74% -75.00% 228,500 36.24% -0.60% -3.24% 228,500円
3 9362 大2 兵機海運 150.14倍 -0.14% -12.50% 244       244,000円
4 6962 大1 大真空 98.33倍 +7.07% -53.84% 290 19.42% -9.37% -17.37% 290,000円
5 5357 大1 ヨータイ 82.17倍 -5.37% -14.28% 203 20.54% -9.37% -14.70% 203,000円
6 2126 GCAホールディングス 82.15倍 -7.74% 0.00% 205,000 23.07% -20.54% -31.19% 205,000円
7 3064 MonotaRO 71倍 -1.01% +37.50% 268,000 30.32% -15.13% -20.19% 268,000円
8 9365 大2 トレーディア 40.57倍 -0.69% 0.00% 233       233,000円
9 8052 東1 椿本興業 39.67倍 -3.49% +39.28% 205 22.15% -15.28% -26.52% 205,000円
10 2116 東2 日新製糖 38.21倍 -17.68% -36.66% 237 39.58% -0.42% -2.06% 237,000円
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
11 8537 大光銀行 30倍 -9.09% -66.66% 218 40.62% -0.90% -3.96% 218,000円
12 6516 東2 山洋電気 27.14倍 -19.49% +16.66% 241 10.77% -13.62% -27.40% 241,000円
13 4633 東1 サカタインクス 23.11倍 -0.15% +60.00% 251 15.78% -9.71% -19.03% 251,000円
14 4403 東1 日油 22.82倍 -7.06% +9.21% 291 13.36% -11.28% -25.57% 291,000円
15 5660 東2 神鋼鋼線工業 19.51倍 -3.27% +742.85% 212 38.09% 0.00% -3.63% 212,000円
16 8059 東1 第一実業 19.16倍 -1.17% +10.00% 288 14.87% -12.72% -25.96% 288,000円
17 5702 東1 大紀アルミニウム工業所 18.04倍 -11.32% +9.52% 214 29.66% -12.29% -17.05% 214,000円
18 1515 東1 日鉄鉱業 17.1倍 -23.81% -3.92% 237 20.40% -12.22% -23.05% 237,000円
19 6994 東2 指月電機製作所 15.64倍 -4.44% -35.29% 232   -14.39%   232,000円
20 8078 東1 阪和興業 12.12倍 -3.45% +9.78% 284 9.31% -13.93% -31.40% 284,000円
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
21 5969 大2 ロブテックス 12倍 +50.00% 0.00% 230       230,000円
22 9607 東1 葵プロモーション 11.83倍 -10.12% +33.33% 534 35.46% -1.83% -7.45% 267,000円
23 9234 東1 国際航業ホールディングス 11.75倍 -69.63% 0.00% 237 39.73% -0.42% -8.84% 237,000円
24 1967 東1 ヤマト 9.83倍 +4.49% +11.53% 261 52.08% -1.13% +0.77% 261,000円
25 6137 東2 小池酸素工業 9.8倍 -5.76% -13.04% 241 37.55% -16.31% -19.93% 241,000円
26 5262 東1 日本ヒューム 9.48倍 0.00% +15.00% 260 32.85% -2.98% -4.76% 260,000円
27 6459 東1 大和冷機工業 9.46倍 -4.28% +4.00% 266 19.64% -8.27% -16.61% 266,000円
28 9179 東2 川崎近海汽船 9.11倍 -7.29% +2.77% 298 28.57% -3.24% -11.57% 298,000円
29 5411 東1 ジェイ エフ イー ホールディングス 9.06倍 -3.23% +55.88% 2,625 16.42% -10.22% -28.80% 262,500円
30 9534 東1 北海道ガス 8.69倍 -30.44% -2.70% 241 35.52% -4.36% -7.30% 241,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
31 5659 東1 日本精線 8.06倍 -1.05% +2.94% 252 20.83% -10.63% -20.00% 252,000円
32 6997 東1 日本ケミコン 7.58倍 -6.70% +216.48% 268 14.96% -12.98% -21.40% 268,000円
33 8409 東1 八千代銀行 7.49倍 -4.95% +2.50% 243,800 43.16% -0.30% -5.65% 243,800円
34 4973 東1 日本高純度化学 7.25倍 -5.56% 0.00% 256,000 22.87% -11.65% -20.47% 256,000円
35 7702 東1 JMS 7.13倍 -8.93% +50.00% 278 24.63% -1.76% -7.33% 278,000円
36 4116 東1 大日精化工業 7.09倍 -13.12% +27.27% 247 16.66% -14.23% -25.15% 247,000円
37 4775 東1 総合メディカル 6.97倍 +4.56% +187.50% 2,080 14.37% -7.88% -15.99% 208,000円
38 7105 東1 ニチユ 6.24倍 -4.98% +3.57% 232 25.26% -9.37% -13.43% 232,000円
39 4078 東1 堺化学工業 6.16倍 +12.38% -31.35% 240 22.91% -10.44% -21.05% 240,000円
40 5726 東1 大阪チタニウムテクノロジーズ 6.08倍 -5.42% +1.15% 2,450 24.24% -17.11% -27.06% 245,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
41 8347 東1 荘内銀行 6.07倍 -29.03% +7.40% 216 42.62% -4.42% -4.84% 216,000円
42 7243 東1 シロキ工業 5.96倍 -9.91% -16.66% 268 26.56% -2.89% -6.62% 268,000円
43 4008 東1 住友精化 5.74倍 -13.24% -19.81% 241 16.88% -12.99% -25.38% 241,000円
44 7018 東2 内海造船 5.65倍 -8.13% -15.00% 265 29.41% -6.36% -12.54% 265,000円
45 5809 東1 タツタ電線 5.27倍 -8.52% +9.81% 210 13.55% -10.25% -22.22% 210,000円
46 8622 東1 水戸証券 5.25倍 -23.19% -19.35% 235 18.64% -12.96% -24.92% 235,000円
47 9713 大2 ロイヤルホテル 5倍 -12.28% -47.36% 235 13.79% -11.98% -18.68% 235,000円
48 8327 東1 西日本シティ銀行 4.88倍 -10.91% -3.19% 237 35.08% -7.05% -9.88% 237,000円
49 5405 東1 住友金属工業 4.61倍 -8.74% -12.43% 274 19.52% -8.97% -24.72% 274,000円
50 4003 東1 コープケミカル 4.43倍 -1.55% 0.00% 228 56.34% -0.86% +4.10% 228,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: