投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

20万円〜30万円で買える株
   信用倍率(低)ランキング 2008年10月6日

  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
1 9507 東1 四国電力 0.03倍 +6.12% -4.41% 2,745 41.83% -0.93% -2.79% 274,500円
2 9747 東1 アサツー ディ・ケイ 0.03倍 -5.75% -9.13% 2,885 61.39% -2.23% -0.96% 288,500円
3 9728 東1 日本管財 0.03倍 +26.08% -5.83% 2,490 33.74% -4.04% -8.55% 249,000円
4 5463 東1 丸一鋼管 0.05倍 -13.06% +2.12% 2,335 22.17% -9.32% -16.51% 233,500円
5 9505 東1 北陸電力 0.06倍 -21.02% +2.72% 2,510 49.54% -2.59% -3.16% 251,000円
6 9536 東1 西部ガス 0.07倍 +2.85% +3.30% 227 47.76% -2.57% -3.81% 227,000円
7 9602 東1 東宝 0.07倍 -11.15% +5.17% 2,045 33.78% -5.93% -9.39% 204,500円
8 9744 東1 メイテック 0.07倍 -25.08% -0.92% 2,245 25.36% -12.02% -22.98% 224,500円
9 7649 東1 スギ薬局 0.08倍 -38.19% -1.96% 2,760 45.25% -3.73% -5.64% 276,000円
10 9934 東1 因幡電機産業 0.12倍 +40.54% +4.80% 2,250 35.29% -4.17% -8.72% 225,000円
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
11 4917 東1 マンダム 0.13倍 +98.24% -0.35% 2,815 42.18% -0.10% -1.08% 281,500円
12 2059 東1 ユニ・チャーム ペットケア 0.14倍 +23.71% 0.00% 2,990 36.03% -5.07% -7.37% 299,000円
13 3088 東1 マツモトキヨシホールディングス 0.16倍 +5.20% -0.66% 2,150 53.93% +5.03% +4.62% 215,000円
14 5946 東1 長府製作所 0.16倍 -10.08% -5.74% 2,040 54.90% -0.48% -0.09% 204,000円
15 4536 東1 参天製薬 0.18倍 +34.38% -26.58% 2,680 42.63% -1.72% -2.89% 268,000円
16 7616 東1 コロワイド 0.18倍 -7.48% +5.70% 483 11.70% -5.10% -9.38% 241,500円
17 8396 東1 十八銀行 0.21倍 -19.67% -8.98% 256 37.50% -5.18% -6.56% 256,000円
18 8184 東1 島忠 0.22倍 +9.20% -15.10% 2,510 44.57% +2.15% +1.86% 251,000円
19 7236 東1 ティラド 0.22倍 -9.41% -10.98% 295 21.26% -25.87% -38.02% 295,000円
20 2579 東1 コカ・コーラウエストホールディングス 0.22倍 -9.20% -0.60% 2,295 35.97% -0.17% -2.67% 229,500円
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
21 4538 東1 扶桑薬品工業 0.24倍 -11.52% +1.47% 280 38.31% -8.49% -10.25% 280,000円
22 8395 東1 佐賀銀行 0.24倍 -59.67% -21.64% 291 42.97% -4.90% -5.82% 291,000円
23 4994 東1 大成ラミック 0.27倍 +0.68% +6.10% 2,110 20.49% -7.13% -12.01% 211,000円
24 4188 東1 三菱ケミカルホールディングス 0.28倍 -7.19% +0.09% 458 27.65% -9.84% -19.50% 229,000円
25 9766 東1 コナミ 0.28倍 +22.03% -3.66% 2,595 47.17% -2.07% -4.17% 259,500円
26 6965 東1 浜松ホトニクス 0.29倍 -4.92% -2.89% 2,295 37.26% -7.08% -9.03% 229,500円
27 6005 東1 三浦工業 0.29倍 -0.21% +11.73% 2,035 35.48% -6.77% -13.47% 203,500円
28 4228 東1 積水化成品工業 0.29倍 -16.66% +21.85% 228 22.68% -9.52% -16.48% 228,000円
29 2309 東1 シミック 0.29倍 -5.18% -2.50% 25,910 40.40% -4.34% -4.32% 259,100円
30 9987 東1 スズケン 0.3倍 -0.55% -24.91% 2,985 20.85% -4.84% -12.10% 298,500円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
31 8905 東1 イオンモール 0.3倍 -6.73% 0.00% 2,690 28.72% -11.45% -14.27% 269,000円
32 8281 東1 ゼビオ 0.3倍 -21.54% -12.31% 2,040 50.00% +1.34% 0.00% 204,000円
33 7630 東1 壱番屋 0.3倍 -8.04% 0.00% 2,075 32.07% -2.12% -3.48% 207,500円
34 9793 東1 ダイセキ 0.32倍 -1.79% -7.91% 2,430 29.26% -9.76% -17.17% 243,000円
35 7259 東1 アイシン精機 0.34倍 -26.46% +41.78% 2,045 18.04% -10.14% -20.39% 204,500円
36 9048 東1 名古屋鉄道 0.34倍 -16.30% +9.15% 295 40.62% -0.67% -2.31% 295,000円
37 8245 東1 丸栄 0.34倍 -33.20% -22.59% 280 35.95% -4.76% -6.35% 280,000円
38 9506 東1 東北電力 0.34倍 -11.84% -23.56% 2,180 29.52% -3.66% -7.23% 218,000円
39 2004 東1 昭和産業 0.35倍 -27.97% +1.01% 235 22.54% -6.37% -13.60% 235,000円
40 3865 東1 北越製紙 0.36倍 +67.43% -30.88% 424 30.66% -4.71% -11.48% 212,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
41 5812 東1 日立電線 0.36倍 +40.32% +2.29% 280 18.88% -11.67% -20.45% 280,000円
42 9070 東1 トナミ運輸 0.36倍 -5.79% -14.08% 219 53.16% -0.45% +1.38% 219,000円
43 7248 東1 カルソニックカンセイ 0.37倍 -15.83% -24.65% 247 20.23% -9.85% -21.58% 247,000円
44 9731 東1 白洋舎 0.37倍 -15.38% 0.00% 263 37.50% +0.76% -1.86% 263,000円
45 9543 東1 静岡ガス 0.37倍 0.00% -29.26% 411 79.08% +4.31% +18.10% 205,500円
46 9504 東1 中国電力 0.38倍 -0.89% +0.64% 2,135 30.39% -2.91% -7.01% 213,500円
47 4922 東1 コーセー 0.4倍 -10.42% +5.84% 2,845 32.77% -3.13% -4.75% 284,500円
48 9477 東1 角川グループホールディングス 0.41倍 -12.09% +132.66% 2,310 36.05% -3.38% -7.07% 231,000円
49 8551 東1 北日本銀行 0.43倍 -2.56% -12.62% 2,705 31.42% -2.38% -7.96% 270,500円
50 7244 東1 市光工業 0.44倍 -8.06% +0.76% 204 30.61% -6.42% -12.06% 204,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: