| コード | 市場 | 名称 | 20日乖離 /σ比率 |
終値 1月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 4027 | 東1 | テイカ | 3.69σ | 248 | +31 | +14.28% | 69.13% | +12.72% | +15.34% | 0.40% | 248,000円 |
| 2 | 6146 | 東1 | ディスコ | 3.11σ | 2,290 | +293 | +14.67% | 72.87% | +16.83% | +31.00% | 0.34% | 229,000円 |
| 3 | 7012 | 東1 | 川崎重工業 | 3.01σ | 209 | +21 | +11.17% | 59.45% | +11.76% | +14.20% | 0.00% | 209,000円 |
| 4 | 4201 | 東1 | 日本合成化学工業 | 2.81σ | 269 | +13 | +5.07% | 70.40% | +8.46% | +17.46% | 1.11% | 269,000円 |
| 5 | 7735 | 東1 | 大日本スクリーン製造 | 2.77σ | 202 | +8 | +4.12% | 73.11% | +12.22% | +26.25% | 1.98% | 202,000円 |
| 6 | 6758 | 東1 | ソニー | 2.76σ | 2,120 | +150 | +7.61% | 59.72% | +8.60% | +13.42% | 0.37% | 212,000円 |
| 7 | 1379 | 東1 | ホクト | 2.71σ | 2,695 | +140 | +5.47% | 60.00% | +5.06% | +7.75% | 0.18% | 269,500円 |
| 8 | 6951 | 東1 | 日本電子 | 2.69σ | 299 | +16 | +5.65% | 59.80% | +7.16% | +10.74% | 0.00% | 299,000円 |
| 9 | 6135 | 東1 | 牧野フライス製作所 | 2.69σ | 260 | +10 | +4.00% | 75.36% | +6.55% | +14.53% | 1.53% | 260,000円 |
| 10 | 7751 | 東1 | キヤノン | 2.69σ | 2,970 | +140 | +4.94% | 60.89% | +6.18% | +9.15% | 0.16% | 297,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 20日乖離 /σ比率 |
終値 1月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 6104 | 東1 | 東芝機械 | 2.66σ | 278 | +6 | +2.20% | 65.55% | +4.90% | +9.88% | 1.79% | 278,000円 |
| 12 | 5902 | 東1 | ホッカンホールディングス | 2.61σ | 277 | +9 | +3.35% | 63.36% | +4.92% | +10.80% | 0.00% | 277,000円 |
| 13 | 1954 | 東1 | 日本工営 | 2.60σ | 220 | +3 | +1.38% | 62.85% | +3.77% | +6.79% | 0.00% | 220,000円 |
| 14 | 9922 | 東2 | 日立機材 | 2.56σ | 410 | +11 | +2.75% | 69.35% | +2.75% | +5.12% | 0.24% | 205,000円 |
| 15 | 9017 | 東2 | 新潟交通 | 2.49σ | 201 | +4 | +2.03% | 69.56% | +2.03% | +4.68% | 2.48% | 201,000円 |
| 16 | 5302 | 東1 | 日本カーボン | 2.49σ | 280 | +16 | +6.06% | 71.81% | +8.52% | +21.73% | 0.71% | 280,000円 |
| 17 | 4003 | 東1 | コープケミカル | 2.47σ | 243 | +20 | +8.96% | 76.74% | +7.52% | +15.16% | 0.41% | 243,000円 |
| 18 | 5812 | 東1 | 日立電線 | 2.42σ | 222 | +12 | +5.71% | 58.02% | +8.29% | +13.26% | 0.00% | 222,000円 |
| 19 | 5707 | 東1 | 東邦亜鉛 | 2.42σ | 242 | +12 | +5.21% | 59.45% | +9.50% | +13.61% | 0.00% | 242,000円 |
| 20 | 8052 | 東1 | 椿本興業 | 2.38σ | 218 | +3 | +1.39% | 73.68% | +3.80% | +7.92% | 1.37% | 218,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 20日乖離 /σ比率 |
終値 1月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 6367 | 東1 | ダイキン工業 | 2.36σ | 2,475 | +105 | +4.43% | 67.59% | +6.04% | +14.31% | 0.20% | 247,500円 |
| 22 | 5410 | 東1 | 合同製鐵 | 2.33σ | 272 | +17 | +6.66% | 59.83% | +7.50% | +8.80% | 1.10% | 272,000円 |
| 23 | 6472 | 東1 | NTN | 2.32σ | 297 | +17 | +6.07% | 52.38% | +9.19% | +12.92% | 0.33% | 297,000円 |
| 24 | 6921 | 東1 | 東光電気 | 2.26σ | 240 | +4 | +1.69% | 76.78% | +3.44% | +12.14% | 0.00% | 240,000円 |
| 25 | 3332 | 東1 | JFE商事ホールディングス | 2.20σ | 292 | +5 | +1.74% | 72.52% | +5.41% | +12.74% | 0.34% | 292,000円 |
| 26 | 6962 | 大1 | 大真空 | 2.14σ | 246 | +1 | +0.40% | 75.00% | +3.36% | +10.31% | 2.03% | 246,000円 |
| 27 | 6994 | 東2 | 指月電機製作所 | 2.10σ | 211 | +11 | +5.50% | 86.04% | +5.50% | +15.93% | 2.36% | 211,000円 |
| 28 | 4188 | 東1 | 三菱ケミカルホールディングス | 2.09σ | 433 | +19 | +4.58% | 54.81% | +6.38% | +9.06% | 0.69% | 216,500円 |
| 29 | 4046 | 東1 | ダイソー | 2.09σ | 264 | 0 | 0.00% | 70.58% | +3.93% | +10.46% | 0.00% | 264,000円 |
| 30 | 4925 | Q | ハーバー研究所 | 2.09σ | 2,300 | +15 | +0.65% | 73.17% | +0.96% | +3.18% | 0.21% | 230,000円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 20日乖離 /σ比率 |
終値 1月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 6997 | 東1 | 日本ケミコン | 2.08σ | 203 | +7 | +3.57% | 54.05% | +6.28% | +7.40% | 0.49% | 203,000円 |
| 32 | 5726 | 東1 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2.02σ | 2,480 | +160 | +6.89% | 49.74% | +8.96% | +9.10% | 1.81% | 248,000円 |
| 33 | 8050 | 東1 | セイコーホールディングス | 2.01σ | 207 | +5 | +2.47% | 64.61% | +3.50% | +8.94% | 0.00% | 207,000円 |
| 34 | 4208 | 東1 | 宇部興産 | 1.94σ | 270 | +18 | +7.14% | 70.06% | +6.71% | +23.85% | 0.74% | 270,000円 |
| 35 | 1978 | 東1 | アタカ大機 | 1.93σ | 210 | 0 | 0.00% | 84.21% | +2.94% | +8.80% | 0.00% | 210,000円 |
| 36 | 6331 | 東1 | 三菱化工機 | 1.92σ | 249 | +8 | +3.31% | 62.83% | +4.18% | +16.90% | 0.40% | 249,000円 |
| 37 | 6513 | 東1 | オリジン電気 | 1.90σ | 254 | -13 | -4.86% | 70.43% | +3.25% | +15.98% | 1.18% | 254,000円 |
| 38 | 8383 | 東1 | 鳥取銀行 | 1.89σ | 297 | -1 | -0.33% | 60.41% | +1.71% | +3.84% | 1.01% | 297,000円 |
| 39 | 2432 | 東1 | ディー・エヌ・エー | 1.88σ | 299,000 | +7,300 | +2.50% | 65.26% | +5.20% | +12.11% | 0.26% | 299,000円 |
| 40 | 6498 | 東1 | キッツ | 1.87σ | 286 | +12 | +4.37% | 53.48% | +3.62% | +7.51% | 1.04% | 286,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 20日乖離 /σ比率 |
終値 1月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 5987 | Q | オーネックス | 1.82σ | 201 | +21 | +11.66% | 69.35% | +12.29% | +21.81% | 0.00% | 201,000円 |
| 42 | 7245 | 東1 | 大同メタル工業 | 1.81σ | 260 | +3 | +1.16% | 67.12% | +5.69% | +7.43% | 0.00% | 260,000円 |
| 43 | 5405 | 東1 | 住友金属工業 | 1.80σ | 229 | +3 | +1.32% | 56.00% | +4.09% | +4.56% | 1.31% | 229,000円 |
| 44 | 5706 | 東1 | 三井金属 | 1.80σ | 202 | 0 | 0.00% | 62.50% | +5.20% | +10.98% | 1.98% | 202,000円 |
| 45 | 7243 | 東1 | シロキ工業 | 1.79σ | 209 | -5 | -2.33% | 68.42% | +3.46% | +13.58% | 3.34% | 209,000円 |
| 46 | 4994 | 東1 | 大成ラミック | 1.78σ | 2,045 | -5 | -0.24% | 68.51% | +0.44% | +1.89% | 0.73% | 204,500円 |
| 47 | 6272 | 東1 | レオン自動機 | 1.77σ | 273 | +3 | +1.11% | 69.35% | +1.86% | +7.90% | 1.09% | 273,000円 |
| 48 | 5464 | 東1 | モリ工業 | 1.76σ | 228 | +11 | +5.06% | 49.33% | +6.04% | +6.54% | 0.87% | 228,000円 |
| 49 | 4078 | 東1 | 堺化学工業 | 1.76σ | 257 | +6 | +2.39% | 59.64% | +4.47% | +10.77% | 2.33% | 257,000円 |
| 50 | 4061 | 東1 | 電気化学工業 | 1.76σ | 226 | +6 | +2.72% | 59.32% | +3.66% | +6.10% | 0.44% | 226,000円 |
|
|