| コード | 市場 | 名称 | 前日比 |
終値 | RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 5987 | Q | オーネックス | +22.15% | +39 | 215 | 68.50% | +8.04% | +9.13% | 1.06σ | 0.46% | 215,000円 |
| 2 | 8697 | H | 大阪証券取引所 | +17.13% | +39,400 | 269,400 | 46.64% | +2.19% | -9.31% | -0.94σ | 0.22% | 269,400円 |
| 3 | 6146 | 東1 | ディスコ | +9.01% | +230 | 2,780 | 34.13% | +1.45% | -15.08% | -1.34σ | 1.97% | 278,000円 |
| 4 | 3893 | 東1 | 日本製紙グループ本社 | +7.93% | +21,100 | 287,100 | 34.17% | +1.50% | -6.92% | -1.06σ | 1.35% | 287,100円 |
| 5 | 9787 | 東1 | イオンディライト | +7.11% | +180 | 2,710 | 76.92% | +8.48% | +14.92% | 2.58σ | 0.00% | 271,000円 |
| 6 | 7723 | 東1 | 愛知時計電機 | +7.03% | +14 | 213 | 40.81% | -4.48% | -8.58% | -1.84σ | 0.00% | 213,000円 |
| 7 | 9713 | 大2 | ロイヤルホテル | +6.38% | +15 | 250 | 28.42% | -3.84% | -12.58% | -1.99σ | 4.00% | 250,000円 |
| 8 | 6306 | 東1 | 日工 | +6.28% | +13 | 220 | 38.59% | -0.90% | -10.93% | -1.47σ | 0.00% | 220,000円 |
| 9 | 6516 | 東2 | 山洋電気 | +5.80% | +14 | 255 | 20.64% | -5.55% | -21.53% | -1.70σ | 3.52% | 255,000円 |
| 10 | 8409 | 東1 | 八千代銀行 | +4.88% | +11,900 | 255,700 | 51.78% | +2.56% | -1.19% | -0.18σ | 1.21% | 255,700円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前日比 |
終値 | RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 5302 | 東1 | 日本カーボン | +4.06% | +10 | 256 | 15.46% | -6.22% | -29.47% | -1.62σ | 1.95% | 256,000円 |
| 12 | 8955 | 他 | 日本プライムリアルティ投資法人 | +3.92% | +8,100 | 214,600 | 31.78% | -3.55% | -16.22% | -1.62σ | 0.00% | 214,600円 |
| 13 | 1379 | 東1 | ホクト | +3.51% | +90 | 2,650 | 70.50% | +2.91% | +12.81% | 1.81σ | 0.94% | 265,000円 |
| 14 | 8410 | セブン銀行 | +3.50% | +10,000 | 295,100 | 66.03% | +0.89% | +6.54% | 1.71σ | 0.98% | 295,100円 | |
| 15 | 9065 | 東1 | 山九 | +3.14% | +9 | 295 | 16.35% | -8.95% | -27.16% | -1.84σ | 4.40% | 295,000円 |
| 16 | 9068 | 東1 | 丸全昭和運輸 | +2.99% | +8 | 275 | 40.32% | -2.13% | -8.63% | -1.39σ | 1.81% | 275,000円 |
| 17 | 6324 | Q | ハーモニック・ドライブ・システムズ | +2.94% | +6,000 | 210,000 | 14.78% | -13.15% | -28.57% | -2.34σ | 3.80% | 210,000円 |
| 18 | 4062 | 東1 | イビデン | +2.92% | +60 | 2,110 | 29.01% | -4.26% | -19.12% | -1.71σ | 0.71% | 211,000円 |
| 19 | 5726 | 東1 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | +2.85% | +70 | 2,520 | 29.89% | -9.41% | -23.75% | -2.10σ | 1.78% | 252,000円 |
| 20 | 5411 | 東1 | ジェイ エフ イー ホールディングス | +2.85% | +75 | 2,700 | 22.68% | -4.52% | -25.26% | -1.66σ | 2.40% | 270,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前日比 |
終値 | RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 4188 | 東1 | 三菱ケミカルホールディングス | +2.83% | +13 | 471 | 31.27% | -4.07% | -16.48% | -1.83σ | 1.27% | 235,500円 |
| 22 | 8905 | 東1 | イオンモール | +2.78% | +75 | 2,765 | 34.90% | -6.93% | -11.71% | -2.16σ | 5.24% | 276,500円 |
| 23 | 5395 | 東2 | 理研コランダム | +2.67% | +6 | 230 | σ | 10.43% | 230,000円 | |||
| 24 | 4996 | 東1 | クミアイ化学工業 | +2.63% | +6 | 234 | 28.22% | -9.30% | -23.02% | -2.26σ | 2.13% | 234,000円 |
| 25 | 6994 | 東2 | 指月電機製作所 | +2.58% | +6 | 238 | -8.46% | σ | 0.84% | 238,000円 | ||
| 26 | 6101 | 東1 | ツガミ | +2.39% | +5 | 214 | 19.04% | -7.75% | -20.14% | -2.15σ | 0.93% | 214,000円 |
| 27 | 5261 | 東1 | リゾートソリューション | +2.17% | +5 | 235 | 22.91% | +1.73% | -5.62% | -0.93σ | 0.00% | 235,000円 |
| 28 | 3865 | 東1 | 北越製紙 | +2.12% | +9 | 433 | 34.59% | -1.59% | -9.03% | -1.68σ | 2.07% | 216,500円 |
| 29 | 1820 | 東1 | 西松建設 | +1.99% | +4 | 205 | 46.84% | -5.52% | -9.29% | -1.97σ | 0.97% | 205,000円 |
| 30 | 4919 | 東1 | ミルボン | +1.84% | +45 | 2,485 | 67.15% | +3.11% | +6.01% | 2.12σ | 2.01% | 248,500円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 前日比 |
終値 | RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 5444 | 東1 | 大和工業 | +1.66% | +45 | 2,740 | 23.92% | -6.42% | -22.44% | -1.89σ | 2.55% | 274,000円 |
| 32 | 8795 | 東1 | T&Dホールディングス | +1.54% | +80 | 5,260 | 50.91% | -3.34% | -5.93% | -1.19σ | 1.71% | 263,000円 |
| 33 | 5463 | 東1 | 丸一鋼管 | +1.49% | +35 | 2,370 | 26.12% | -4.31% | -14.34% | -1.86σ | 1.68% | 237,000円 |
| 34 | 7476 | 東1 | アズワン | +1.47% | +30 | 2,070 | 49.22% | -0.62% | -4.47% | -0.89σ | 1.93% | 207,000円 |
| 35 | 1612 | ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数 | +1.46% | +3 | 208 | 48.45% | -5.02% | -8.37% | -1.61σ | 0.00% | 208,000円 | |
| 36 | 4974 | M | タカラバイオ | +1.35% | +3,000 | 225,000 | 39.35% | +5.47% | +0.36% | 0.07σ | 2.22% | 225,000円 |
| 37 | 3028 | 東1 | アルペン | +1.16% | +25 | 2,170 | 75.76% | +2.26% | +10.99% | 1.98σ | 0.46% | 217,000円 |
| 38 | 5405 | 東1 | 住友金属工業 | +1.09% | +3 | 277 | 23.78% | -5.46% | -22.19% | -1.56σ | 3.24% | 277,000円 |
| 39 | 6458 | 大2 | 新晃工業 | +1.06% | +3 | 285 | 13.38% | -19.71% | -36.38% | -2.41σ | 3.50% | 285,000円 |
| 40 | 5363 | 東1 | TYK | +0.95% | +2 | 211 | 46.91% | -0.47% | -3.21% | -1.03σ | 0.00% | 211,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前日比 |
終値 | RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 6899 | 東2 | ASTI | +0.89% | +2 | 225 | σ | 0.00% | 225,000円 | |||
| 42 | 8622 | 東1 | 水戸証券 | +0.85% | +2 | 237 | 22.29% | -9.54% | -23.30% | -2.04σ | 2.95% | 237,000円 |
| 43 | 2116 | 東2 | 日新製糖 | +0.84% | +2 | 239 | 46.66% | +0.42% | -1.23% | -0.73σ | 0.83% | 239,000円 |
| 44 | 7620 | Q | ヤマトマテリアル | +0.76% | +2 | 263 | σ | 0.00% | 263,000円 | |||
| 45 | 5410 | 東1 | 合同製鐵 | +0.70% | +2 | 284 | 36.12% | -7.18% | -12.61% | -2.31σ | 3.16% | 284,000円 |
| 46 | 6902 | 東1 | デンソー | +0.70% | +15 | 2,130 | 30.00% | -5.75% | -16.30% | -1.98σ | 0.70% | 213,000円 |
| 47 | 4205 | 東1 | 日本ゼオン | +0.68% | +2 | 296 | 24.18% | -6.91% | -20.43% | -2.05σ | 0.33% | 296,000円 |
| 48 | 8088 | 東1 | 岩谷産業 | +0.49% | +1 | 203 | 26.71% | -10.17% | -20.07% | -2.30σ | 1.97% | 203,000円 |
| 49 | 7202 | 東1 | いすゞ自動車 | +0.44% | +1 | 224 | 22.28% | -9.31% | -25.33% | -2.09σ | 3.57% | 224,000円 |
| 50 | 4008 | 東1 | 住友精化 | +0.41% | +1 | 242 | 19.28% | -7.98% | -23.89% | -2.09σ | 0.41% | 242,000円 |
|
|