| コード | 市場 | 名称 | 上ひげ率 | 終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 1 | 9234 | 東1 | 国際航業ホールディングス | 7.59% | 237 | -1.25% | -3 | 39.73% | -0.42% | -8.84% | -1.24σ | 237,000円 |
| 2 | 4003 | 東1 | コープケミカル | 6.14% | 228 | -1.72% | -4 | 56.34% | -0.86% | +4.10% | 0.44σ | 228,000円 |
| 3 | 3062 | Q | アライドハーツ・ホールディングス | 5.09% | 216 | 0.00% | 0 | -8.47% | σ | 216,000円 | ||
| 4 | 4974 | M | タカラバイオ | 4.81% | 222,000 | +10.61% | +21,300 | 44.20% | +5.25% | -1.07% | -0.23σ | 222,000円 |
| 5 | 4062 | 東1 | イビデン | 4.39% | 2,050 | -2.84% | -60 | 23.85% | -10.08% | -22.64% | -2.19σ | 205,000円 |
| 6 | 9713 | 大2 | ロイヤルホテル | 4.25% | 235 | -9.96% | -26 | 13.79% | -11.98% | -18.68% | -3.37σ | 235,000円 |
| 7 | 7259 | 東1 | アイシン精機 | 3.91% | 2,045 | -4.21% | -90 | 18.04% | -10.14% | -20.39% | -2.42σ | 204,500円 |
| 8 | 5302 | 東1 | 日本カーボン | 3.65% | 246 | -6.46% | -17 | 10.15% | -14.28% | -34.22% | -1.98σ | 246,000円 |
| 9 | 3892 | Q | 岡山製紙 | 3.57% | 280 | 0.00% | 0 | σ | 280,000円 | |||
| 10 | 6361 | 東1 | 荏原 | 3.57% | 224 | -8.94% | -22 | 32.05% | -11.11% | -16.41% | -2.42σ | 224,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 上ひげ率 | 終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 11 | 2288 | 東1 | 丸大食品 | 3.44% | 232 | -2.92% | -7 | 21.56% | 0.00% | -9.37% | -0.91σ | 232,000円 |
| 12 | 7476 | 東1 | アズワン | 3.43% | 2,040 | -0.48% | -10 | 42.58% | -2.62% | -6.07% | -1.24σ | 204,000円 |
| 13 | 7472 | Q | 鳥羽洋行 | 3.40% | 2,200 | -5.17% | -120 | -4.92% | σ | 220,000円 | ||
| 14 | 6137 | 東2 | 小池酸素工業 | 3.31% | 241 | -16.89% | -49 | 37.55% | -16.31% | -19.93% | -3.05σ | 241,000円 |
| 15 | 7702 | 東1 | JMS | 3.23% | 278 | -3.47% | -10 | 24.63% | -1.76% | -7.33% | -1.92σ | 278,000円 |
| 16 | 6728 | 東1 | アルバック | 3.17% | 2,205 | -9.63% | -235 | 25.71% | -16.66% | -26.52% | -2.58σ | 220,500円 |
| 17 | 9179 | 東2 | 川崎近海汽船 | 3.02% | 298 | -3.24% | -10 | 28.57% | -3.24% | -11.57% | -2.06σ | 298,000円 |
| 18 | 5706 | 東1 | 三井金属 | 2.84% | 211 | -5.38% | -12 | 26.89% | -8.26% | -17.57% | -2.54σ | 211,000円 |
| 19 | 7224 | 東1 | 新明和工業 | 2.80% | 285 | -5.62% | -17 | 32.89% | -6.55% | -13.89% | -2.22σ | 285,000円 |
| 20 | 7202 | 東1 | いすゞ自動車 | 2.69% | 223 | -8.97% | -22 | 21.30% | -13.89% | -26.88% | -2.57σ | 223,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 上ひげ率 | 終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 21 | 5464 | 東1 | モリ工業 | 2.64% | 227 | -6.96% | -17 | 29.03% | -10.27% | -18.92% | -2.63σ | 227,000円 |
| 22 | 6759 | 東1 | NECトーキン | 2.60% | 269 | -10.63% | -32 | 34.61% | -10.63% | -15.93% | -2.18σ | 269,000円 |
| 23 | 6754 | 東1 | アンリツ | 2.58% | 232 | -9.72% | -25 | 29.83% | -12.78% | -18.88% | -2.88σ | 232,000円 |
| 24 | 3088 | 東1 | マツモトキヨシホールディングス | 2.55% | 2,150 | +2.38% | +50 | 53.93% | +5.03% | +4.62% | 1.32σ | 215,000円 |
| 25 | 7649 | 東1 | スギ薬局 | 2.53% | 2,760 | -2.47% | -70 | 45.25% | -3.73% | -5.64% | -1.80σ | 276,000円 |
| 26 | 9543 | 東1 | 静岡ガス | 2.43% | 411 | +0.73% | +3 | 79.08% | +4.31% | +18.10% | 1.83σ | 205,500円 |
| 27 | 6674 | 東1 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2.40% | 291 | -10.73% | -35 | 15.01% | -12.61% | -33.71% | -1.81σ | 291,000円 |
| 28 | 4403 | 東1 | 日油 | 2.40% | 291 | -8.20% | -26 | 13.36% | -11.28% | -25.57% | -2.31σ | 291,000円 |
| 29 | 9507 | 東1 | 四国電力 | 2.36% | 2,745 | -1.78% | -50 | 41.83% | -0.93% | -2.79% | -1.27σ | 274,500円 |
| 30 | 7768 | 東2 | ジェコー | 2.29% | 218 | -15.50% | -40 | σ | 218,000円 | |||
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 上ひげ率 | 終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 31 | 8536 | 東1 | 東日本銀行 | 2.27% | 264 | -6.71% | -19 | 21.60% | -5.71% | -15.38% | -2.04σ | 264,000円 |
| 32 | 8763 | 東1 | 富士火災海上保険 | 2.14% | 233 | -5.28% | -13 | 32.25% | -3.71% | -8.26% | -0.79σ | 233,000円 |
| 33 | 8795 | 東1 | T&Dホールディングス | 2.12% | 5,180 | -3.89% | -210 | 42.04% | -5.50% | -7.66% | -1.60σ | 259,000円 |
| 34 | 2116 | 東2 | 日新製糖 | 2.10% | 237 | -1.25% | -3 | 39.58% | -0.42% | -2.06% | -1.24σ | 237,000円 |
| 35 | 9130 | 東1 | 共栄タンカー | 2.09% | 239 | -6.27% | -16 | 23.48% | -9.81% | -20.06% | -2.47σ | 239,000円 |
| 36 | 8530 | 東1 | 中京銀行 | 2.08% | 288 | +0.34% | +1 | 43.61% | -0.68% | -3.03% | -1.11σ | 288,000円 |
| 37 | 9066 | 東1 | 日新 | 2.04% | 245 | -2.39% | -6 | 30.39% | -2.39% | -7.89% | -1.60σ | 245,000円 |
| 38 | 2126 | M | GCAホールディングス | 1.95% | 205,000 | -16.32% | -40,000 | 23.07% | -20.54% | -31.19% | -3.02σ | 205,000円 |
| 39 | 4027 | 東1 | テイカ | 1.92% | 260 | -8.45% | -24 | 25.60% | -6.47% | -13.62% | -2.42σ | 260,000円 |
| 40 | 6755 | 東1 | 富士通ゼネラル | 1.90% | 210 | -12.86% | -31 | 20.93% | -19.23% | -28.32% | -3.11σ | 210,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 上ひげ率 | 終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 41 | 4544 | 東1 | みらかホールディングス | 1.87% | 2,135 | -1.15% | -25 | 30.25% | +1.56% | -3.82% | -0.57σ | 213,500円 |
| 42 | 2652 | M | まんだらけ | 1.87% | 267,000 | -11.29% | -34,000 | 31.74% | -11.76% | -21.27% | -2.19σ | 267,000円 |
| 43 | 8383 | 東1 | 鳥取銀行 | 1.87% | 267 | -2.90% | -8 | 44.89% | -2.90% | -3.26% | -1.26σ | 267,000円 |
| 44 | 4919 | 東1 | ミルボン | 1.84% | 2,440 | +0.20% | +5 | 51.55% | +2.65% | +4.58% | 1.77σ | 244,000円 |
| 45 | 3437 | Q | 特殊電極 | 1.84% | 217 | -19.62% | -53 | -15.56% | σ | 217,000円 | ||
| 46 | 6708 | 東1 | エプソントヨコム | 1.80% | 222 | -10.12% | -25 | 13.13% | -13.28% | -22.64% | -2.92σ | 222,000円 |
| 47 | 4208 | 東1 | 宇部興産 | 1.70% | 235 | -7.11% | -18 | 21.95% | -10.64% | -22.95% | -2.19σ | 235,000円 |
| 48 | 5331 | 東1 | ノリタケカンパニーリミテド | 1.67% | 298 | -4.79% | -15 | 14.70% | -7.45% | -19.67% | -2.23σ | 298,000円 |
| 49 | 7267 | 東1 | ホンダ | 1.66% | 2,705 | -4.58% | -130 | 26.29% | -8.42% | -18.20% | -2.31σ | 270,500円 |
| 50 | 4568 | 東1 | 第一三共 | 1.66% | 2,700 | +1.31% | +35 | 23.68% | -0.18% | -7.94% | -1.34σ | 270,000円 |
|
|