| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 9月5日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 1833 | 東1 | 奥村組 | -26.14% | -15.89% | -55 | 291 | 7.78% | -18.25% | -26.70% | -3.21% | 1.37% | 291,000円 |
| 2 | 6994 | 東2 | 指月電機製作所 | -24.11% | -0.35% | -1 | 280 | -10.25% | % | 0.00% | 280,000円 | ||
| 3 | 4563 | M | アンジェス MG | -20.99% | -7.95% | -20,700 | 239,400 | 22.30% | -12.03% | -17.62% | -3.29% | 1.58% | 239,400円 |
| 4 | 5707 | 東1 | 東邦亜鉛 | -19.34% | -1.33% | -4 | 296 | 24.52% | -6.91% | -18.23% | -2.08% | 1.35% | 296,000円 |
| 5 | 6269 | 東1 | 三井海洋開発 | -19.10% | -9.19% | -285 | 2,815 | 33.67% | -10.88% | -15.31% | -2.52% | 1.77% | 281,500円 |
| 6 | 5407 | 東1 | 日新製鋼 | -18.36% | -3.61% | -9 | 240 | 16.66% | -9.09% | -17.24% | -2.39% | 1.25% | 240,000円 |
| 7 | 6138 | 東1 | ダイジェット工業 | -17.67% | -12.01% | -28 | 205 | -12.01% | % | 0.48% | 205,000円 | ||
| 8 | 1972 | 東1 | 三晃金属工業 | -17.50% | -1.65% | -5 | 297 | 52.76% | -6.60% | -5.71% | -0.67% | 0.00% | 297,000円 |
| 9 | 1518 | 東1 | 三井松島産業 | -17.33% | +1.52% | +4 | 267 | 47.82% | -6.31% | -4.64% | -0.50% | 1.12% | 267,000円 |
| 10 | 5479 | 東1 | 日本金属工業 | -17.17% | -0.91% | -2 | 217 | 27.61% | -7.65% | -14.56% | -2.45% | 2.76% | 217,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 9月5日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 8377 | 東1 | ほくほくフィナンシャルグループ | -17.11% | -1.35% | -3 | 218 | 29.06% | -6.03% | -12.44% | -2.46% | 0.45% | 218,000円 |
| 12 | 5480 | 東1 | 日本冶金工業 | -16.97% | -3.01% | -14 | 450 | 38.88% | -7.02% | -11.24% | -2.02% | 2.22% | 225,000円 |
| 13 | 2590 | 東1 | ダイドードリンコ | -16.71% | -1.13% | -30 | 2,615 | 18.09% | -4.90% | -14.03% | -1.81% | 0.76% | 261,500円 |
| 14 | 4112 | 東1 | 保土谷化学工業 | -16.32% | -3.75% | -8 | 205 | 21.21% | -5.96% | -12.76% | -2.64% | 0.97% | 205,000円 |
| 15 | 9470 | 東1 | 学習研究社 | -16.32% | -2.76% | -7 | 246 | 26.58% | -5.38% | -12.14% | -2.41% | 0.40% | 246,000円 |
| 16 | 6305 | 東1 | 日立建機 | -16.02% | -3.54% | -80 | 2,175 | 26.36% | -8.69% | -14.26% | -2.81% | 1.14% | 217,500円 |
| 17 | 7999 | 東1 | MUTOHホールディングス | -15.90% | -1.76% | -4 | 222 | 22.33% | -6.72% | -17.16% | -2.18% | 0.45% | 222,000円 |
| 18 | 6586 | 東1 | マキタ | -15.78% | -3.61% | -90 | 2,400 | 12.62% | -8.22% | -19.19% | -2.27% | 2.70% | 240,000円 |
| 19 | 8058 | 東1 | 三菱商事 | -15.67% | 0.00% | 0 | 2,555 | 33.98% | -5.89% | -10.97% | -2.25% | 0.78% | 255,500円 |
| 20 | 6331 | 東1 | 三菱化工機 | -15.27% | -1.27% | -3 | 233 | 20.00% | -6.80% | -13.38% | -2.47% | 1.28% | 233,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 9月5日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 8838 | 東2 | 有楽土地 | -15.13% | -4.48% | -10 | 213 | 25.43% | -6.98% | -17.44% | -1.95% | 2.34% | 213,000円 |
| 22 | 1810 | 東1 | 松井建設 | -15.12% | -7.09% | -21 | 275 | 35.23% | -6.46% | -11.57% | -2.70% | 0.00% | 275,000円 |
| 23 | 1976 | 大1 | 明星工業 | -15.05% | -5.20% | -13 | 237 | 32.96% | -5.57% | -12.22% | -2.27% | 0.00% | 237,000円 |
| 24 | 7220 | 東1 | 武蔵精密工業 | -15.02% | -1.43% | -30 | 2,065 | 30.86% | -5.10% | -10.21% | -2.38% | 0.96% | 206,500円 |
| 25 | 7021 | 東2 | ニッチツ | -14.86% | -4.18% | -10 | 229 | 12.63% | -7.28% | -18.50% | -2.08% | 0.00% | 229,000円 |
| 26 | 8350 | 東1 | みちのく銀行 | -14.71% | -2.58% | -6 | 226 | 17.50% | -7.75% | -13.07% | -2.51% | 2.65% | 226,000円 |
| 27 | 5981 | 東1 | 東京製綱 | -14.70% | -2.97% | -8 | 261 | 44.85% | -7.44% | -7.77% | -1.31% | 0.76% | 261,000円 |
| 28 | 6364 | 東2 | 北越工業 | -14.59% | -5.88% | -15 | 240 | -8.39% | % | 2.08% | 240,000円 | ||
| 29 | 8981 | 他 | ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 | -14.58% | -6.81% | -15,000 | 205,000 | 16.02% | -7.82% | -18.32% | -2.10% | 0.53% | 205,000円 |
| 30 | 9066 | 東1 | 日新 | -14.51% | 0.00% | 0 | 271 | 34.83% | -4.91% | -8.44% | -2.22% | 0.73% | 271,000円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 9月5日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 6393 | 東1 | 油研工業 | -14.44% | -4.54% | -11 | 231 | 22.72% | -6.85% | -12.50% | -2.69% | 0.00% | 231,000円 |
| 32 | 6973 | 東1 | 協栄産業 | -14.38% | 0.00% | 0 | 250 | 15.49% | -3.10% | -11.66% | -2.04% | 0.00% | 250,000円 |
| 33 | 3513 | 東1 | イチカワ | -14.28% | -8.97% | -29 | 294 | 40.00% | -8.69% | % | 0.00% | 294,000円 | |
| 34 | 8614 | 東1 | 東洋証券 | -14.28% | -2.97% | -9 | 294 | 20.33% | -5.46% | -12.50% | -2.23% | 1.70% | 294,000円 |
| 35 | 6222 | 東1 | 島精機製作所 | -14.25% | +1.15% | +25 | 2,195 | 27.94% | -4.64% | -13.65% | -2.03% | 0.91% | 219,500円 |
| 36 | 6300 | 東2 | アピックヤマダ | -14.04% | -9.17% | -21 | 208 | 13.63% | -9.95% | -15.78% | -2.76% | 0.00% | 208,000円 |
| 37 | 9127 | 大2 | 玉井商船 | -14.04% | -1.90% | -5 | 257 | 16.48% | -6.88% | -14.61% | -2.38% | 0.38% | 257,000円 |
| 38 | 8984 | 他 | ビ・ライフ投資法人 | -14.03% | -4.90% | -13,300 | 257,800 | 21.39% | -8.76% | -14.23% | -2.79% | 0.00% | 257,800円 |
| 39 | 5855 | 東1 | アサヒプリテック | -14.00% | +0.63% | +15 | 2,395 | 23.70% | -5.78% | -12.43% | -2.16% | 0.83% | 239,500円 |
| 40 | 6313 | 東1 | 共立 | -13.99% | -4.56% | -10 | 209 | 7.35% | -6.69% | -15.38% | -2.15% | 0.00% | 209,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 9月5日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 6678 | 東2 | テクノメディカ | -13.75% | -2.11% | -5,400 | 250,100 | 44.05% | -5.88% | -4.85% | -1.09% | 1.43% | 250,100円 |
| 42 | 5195 | 東1 | バンドー化学 | -13.67% | -4.69% | -14 | 284 | 23.40% | -5.96% | -10.69% | -2.41% | 1.05% | 284,000円 |
| 43 | 6669 | Q | シーシーエス | -13.60% | -1.41% | -3,100 | 216,000 | 34.06% | -6.09% | % | 0.23% | 216,000円 | |
| 44 | 2440 | H | ぐるなび | -13.54% | -3.28% | -8,200 | 241,200 | 38.70% | -5.60% | -7.12% | -1.48% | 2.77% | 241,200円 |
| 45 | 8962 | 他 | 日本レジデンシャル投資法人 | -13.36% | -3.20% | -8,300 | 250,800 | 42.71% | -4.42% | -9.23% | -1.96% | 1.83% | 250,800円 |
| 46 | 4026 | 大2 | 神島化学工業 | -13.35% | -4.00% | -10 | 240 | % | 0.00% | 240,000円 | |||
| 47 | 6655 | 他 | 東洋電機 | -13.33% | 0.00% | 0 | 260 | % | -100.00% | 260,000円 | |||
| 48 | 6242 | 東1 | 日本スピンドル製造 | -13.27% | -3.24% | -7 | 209 | 15.49% | -6.27% | -13.99% | -2.20% | 0.95% | 209,000円 |
| 49 | 6390 | 東1 | 加藤製作所 | -13.18% | -3.22% | -9 | 270 | 15.68% | -5.92% | -14.01% | -2.09% | 0.74% | 270,000円 |
| 50 | 6142 | 他 | 富士精工 | -12.95% | -9.65% | -28 | 262 | % | 0.00% | 262,000円 | |||
|
|