| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月7日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 4003 | 東1 | コープケミカル | +19.89% | -2.19% | -5 | 223 | 56.34% | -5.90% | +2.29% | 0.25% | 3.58% | 223,000円 |
| 2 | 1379 | 東1 | ホクト | +12.52% | +3.51% | +90 | 2,650 | 70.50% | +2.91% | +12.81% | 1.81% | 0.94% | 265,000円 |
| 3 | 9787 | 東1 | イオンディライト | +10.61% | +7.11% | +180 | 2,710 | 76.92% | +8.48% | +14.92% | 2.58% | 0.00% | 271,000円 |
| 4 | 8409 | 東1 | 八千代銀行 | +10.26% | +4.88% | +11,900 | 255,700 | 51.78% | +2.56% | -1.19% | -0.18% | 1.21% | 255,700円 |
| 5 | 3028 | 東1 | アルペン | +8.82% | +1.16% | +25 | 2,170 | 75.76% | +2.26% | +10.99% | 1.98% | 0.46% | 217,000円 |
| 6 | 9784 | Q | 日本工業検査 | +7.99% | -0.42% | -10 | 2,365 | 83.61% | -0.42% | +21.65% | 1.45% | 0.21% | 236,500円 |
| 7 | 4919 | 東1 | ミルボン | +7.11% | +1.84% | +45 | 2,485 | 67.15% | +3.11% | +6.01% | 2.12% | 2.01% | 248,500円 |
| 8 | 8410 | セブン銀行 | +5.77% | +3.50% | +10,000 | 295,100 | 66.03% | +0.89% | +6.54% | 1.71% | 0.98% | 295,100円 | |
| 9 | 4974 | M | タカラバイオ | +5.63% | +1.35% | +3,000 | 225,000 | 39.35% | +5.47% | +0.36% | 0.07% | 2.22% | 225,000円 |
| 10 | 9685 | Q | 共同コンピュータホールディングス | +4.72% | -3.03% | -9 | 288 | % | 0.00% | 288,000円 | |||
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月7日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 5987 | Q | オーネックス | +3.86% | +22.15% | +39 | 215 | 68.50% | +8.04% | +9.13% | 1.06% | 0.46% | 215,000円 |
| 12 | 5261 | 東1 | リゾートソリューション | +3.07% | +2.17% | +5 | 235 | 22.91% | +1.73% | -5.62% | -0.93% | 0.00% | 235,000円 |
| 13 | 4540 | 東1 | ツムラ | +2.79% | -2.82% | -80 | 2,755 | 49.52% | -3.36% | -0.64% | -0.13% | 0.54% | 275,500円 |
| 14 | 1728 | Q | ミサワホーム中国 | +2.38% | 0.00% | 0 | 215 | % | -100.00% | 215,000円 | |||
| 15 | 2813 | Q | 和弘食品 | +2.27% | 0.00% | 0 | 225 | % | 0.00% | 225,000円 | |||
| 16 | 5011 | 東1 | ニチレキ | +2.25% | -1.09% | -3 | 272 | 55.43% | 0.00% | -1.80% | -0.47% | 0.00% | 272,000円 |
| 17 | 3088 | 東1 | マツモトキヨシホールディングス | +2.10% | -5.11% | -110 | 2,040 | 44.85% | -0.77% | -0.63% | -0.18% | 1.96% | 204,000円 |
| 18 | 2288 | 東1 | 丸大食品 | +1.78% | -1.72% | -4 | 228 | 23.65% | -1.72% | -10.23% | -0.97% | 1.31% | 228,000円 |
| 19 | 4031 | 東1 | 片倉チッカリン | +1.58% | -4.11% | -11 | 256 | 46.95% | -6.22% | -5.53% | -1.52% | 0.00% | 256,000円 |
| 20 | 2912 | Q | 鐘崎 | +1.15% | 0.00% | 0 | 263 | % | -100.00% | 263,000円 | |||
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月7日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 5363 | 東1 | TYK | +0.95% | +0.95% | +2 | 211 | 46.91% | -0.47% | -3.21% | -1.03% | 0.00% | 211,000円 |
| 22 | 5605 | 東2 | アイメタルテクノロジー | +0.88% | 0.00% | 0 | 229 | 47.82% | +0.43% | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 229,000円 |
| 23 | 2804 | 東2 | ブルドックソース | +0.86% | -0.85% | -2 | 233 | 48.93% | -0.85% | -3.31% | -1.22% | 0.00% | 233,000円 |
| 24 | 2116 | 東2 | 日新製糖 | +0.84% | +0.84% | +2 | 239 | 46.66% | +0.42% | -1.23% | -0.73% | 0.83% | 239,000円 |
| 25 | 2670 | 東1 | エービーシー・マート | +0.50% | -5.67% | -180 | 2,990 | 49.28% | -3.01% | +0.87% | 0.20% | 0.66% | 299,000円 |
| 26 | 8281 | 東1 | ゼビオ | +0.49% | -0.49% | -10 | 2,030 | 37.22% | +0.74% | -0.78% | -0.24% | 2.70% | 203,000円 |
| 27 | 9669 | 東1 | オークネット | +0.24% | -0.24% | -5 | 2,075 | 37.50% | +0.04% | -0.04% | -0.24% | 0.00% | 207,500円 |
| 28 | 9507 | 東1 | 四国電力 | +0.18% | -2.91% | -80 | 2,665 | 40.25% | -3.86% | -5.26% | -2.12% | 1.12% | 266,500円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月7日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 5446 | 東2 | 北越メタル | -31.81% | -17.24% | -25 | 120 | % | 6.66% | 120,000円 | |||
| 32 | 2468 | M | フュートレック | -31.65% | -9.33% | -14,000 | 136,000 | 25.61% | -20.93% | % | 5.14% | 136,000円 | |
| 33 | 1712 | M | ダイセキ環境ソリューション | -31.62% | -6.18% | -8,600 | 130,400 | 17.58% | -18.63% | -33.18% | -2.57% | 7.36% | 130,400円 |
| 34 | 6591 | 東2 | 西芝電機 | -31.54% | -7.25% | -9 | 115 | 9.09% | -20.13% | -31.95% | -2.84% | 2.60% | 115,000円 |
| 35 | 7864 | 東1 | フジシールインターナショナル | -31.53% | +0.68% | +8 | 1,168 | 15.94% | -12.24% | -31.45% | -2.17% | 0.00% | 116,800円 |
| 36 | 9422 | 東2 | アイ・ティー・シーネットワーク | -31.31% | -7.35% | -8,100 | 102,000 | 7.29% | -17.74% | -34.73% | -2.53% | 4.90% | 102,000円 |
| 37 | 3627 | プライムワークス | -31.03% | -9.88% | -14,600 | 133,100 | 18.13% | -17.86% | -38.80% | -2.20% | 7.43% | 133,100円 | |
| 38 | 7740 | 東1 | タムロン | -30.75% | -8.79% | -102 | 1,058 | 12.02% | -19.11% | -35.83% | -2.31% | 3.87% | 105,800円 |
| 39 | 6425 | Q | アルゼ | -30.64% | -5.36% | -89 | 1,571 | 21.87% | -18.47% | -35.66% | -2.28% | 6.55% | 157,100円 |
| 40 | 5199 | Q | 不二ラテックス | -30.55% | -21.87% | -35 | 125 | -22.36% | % | 0.00% | 125,000円 | ||
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月7日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 3089 | H | テクノアルファ | -30.36% | -9.65% | -11,100 | 103,900 | 27.80% | -19.59% | -29.56% | -2.79% | 2.98% | 103,900円 |
| 42 | 4007 | 東1 | 日本化成 | -30.26% | -7.01% | -8 | 106 | 27.00% | -19.69% | -30.71% | -2.78% | 3.77% | 106,000円 |
| 43 | 2159 | M | フルスピード | -30.22% | -4.86% | -5,400 | 105,500 | 21.55% | -14.45% | -33.64% | -2.28% | 6.16% | 105,500円 |
| 44 | 8135 | 大2 | ゼット | -30.17% | -26.70% | -43 | 118 | % | 10.16% | 118,000円 | |||
| 45 | 3227 | 他 | MIDリート投資法人 | -30.16% | -6.52% | -12,000 | 172,000 | 10.43% | -16.25% | -29.30% | -2.64% | 1.74% | 172,000円 |
| 46 | 7256 | 東1 | 河西工業 | -30.12% | -13.91% | -27 | 167 | 15.48% | -20.85% | -34.76% | -2.47% | 1.19% | 167,000円 |
| 47 | 3789 | 東1 | ソネットエンタテインメント | -30.07% | -10.86% | -22,700 | 186,200 | 27.72% | -21.42% | -28.75% | -2.99% | 7.08% | 186,200円 |
| 48 | 3106 | 東1 | クラボウ | -30.05% | -11.11% | -16 | 128 | 21.83% | -16.33% | -27.27% | -2.95% | 2.34% | 128,000円 |
| 49 | 6392 | 東2 | ヤマダコーポレーション | -29.93% | -4.34% | -5 | 110 | -15.38% | % | 4.54% | 110,000円 | ||
| 50 | 7717 | M | ブイ・テクノロジー | -29.89% | -6.75% | -9,300 | 128,300 | 6.76% | -14.23% | % | 10.75% | 128,300円 | |
|
|