| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 1 | 2363 | M | モック | -96.84% | -400 | -13.79% | +13.63% | 40.06% | -20.22% | |
| 2 | 3409 | 東2 | 北日本紡績 | -87.42% | 0 | 0.00% | -24.00% | 16.66% | -24.00% | |
| 3 | 1405 | 東2 | サーラ住宅 | -86.48% | -11 | -3.54% | -16.94% | 33.83% | -16.48% | |
| 4 | 1754 | Q | 東新住建 | -85.00% | +2 | +1.44% | -17.64% | 35.95% | -15.15% | |
| 5 | 7235 | 東2 | 東京ラヂエーター製造 | -84.72% | -25 | -9.09% | -14.96% | 29.41% | -15.82% | |
| 6 | 3348 | Q | ジー・トレーディング | -84.61% | -110 | -2.26% | -42.77% | 13.13% | -45.42% | |
| 7 | 3328 | M | ネットプライスドットコム | -84.06% | -3,000 | -11.02% | -43.72% | 11.93% | -46.93% | |
| 8 | 2667 | H | イメージ ワン | -82.97% | +2,290 | +20.44% | +1.42% | 44.06% | +0.22% | |
| 9 | 2415 | Q | ヒューマンホールディングス | -81.08% | +700 | +8.75% | -16.34% | 32.14% | -26.56% | |
| 10 | 6993 | 東2 | 森電機 | -78.68% | -1 | -14.28% | -14.28% | 16.66% | -25.00% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 11 | 1906 | Q | 細田工務店 | -78.02% | -6 | -3.50% | -28.26% | 22.15% | ||
| 12 | 4570 | H | 免疫生物研究所 | -77.69% | +72 | +8.91% | -12.17% | 27.44% | -14.39% | |
| 13 | 6790 | 東2 | 野田スクリーン | -77.30% | -1,630 | -6.98% | -27.42% | 7.84% | -24.98% | |
| 14 | 5912 | 東1 | 日本橋梁 | -76.69% | -6 | -5.08% | -33.72% | 10.81% | -36.00% | |
| 15 | 4348 | Q | インフォコム | -75.14% | -1,110 | -4.28% | -26.00% | 5.58% | -27.42% | |
| 16 | 1986 | Q | 日商インターライフ | -74.87% | -2 | -5.00% | -26.92% | 5.71% | -33.33% | |
| 17 | 2300 | Q | きょくとう | -72.80% | -8 | -3.86% | -28.92% | 9.73% | -27.37% | |
| 18 | 8915 | 東1 | タクトホーム | -72.69% | -3,000 | -13.69% | -36.96% | 4.53% | -35.89% | |
| 19 | 3528 | 東2 | グローベルス | -72.30% | -9 | -29.03% | -21.42% | 31.91% | -37.14% | |
| 20 | 3719 | Q | BBH | -71.21% | +1 | +1.02% | -1.00% | 36.36% | ||
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 21 | 8709 | H | インヴァスト証券 | -70.74% | +1,000 | +4.76% | -31.88% | 17.39% | -33.62% | |
| 22 | 3377 | 東2 | アイケイコーポレーション | -69.48% | +90 | +0.30% | -16.66% | 51.81% | -10.24% | |
| 23 | 5940 | 東2 | 不二サッシ | -67.05% | 0 | 0.00% | -24.52% | 44.26% | -20.00% | |
| 24 | 9739 | 東1 | NSW | -66.12% | -16 | -5.24% | -28.10% | 13.95% | -27.56% | |
| 25 | 9028 | 東2 | ゼロ | -65.63% | -10 | -6.66% | -30.00% | 16.91% | -33.01% | |
| 26 | 2341 | Q | アルバイトタイムス | -65.37% | -8 | -8.88% | -13.68% | 50.00% | -2.38% | |
| 27 | 4334 | H | ユークス | -65.07% | +14 | +7.86% | -33.79% | 21.38% | -28.08% | |
| 28 | 6314 | Q | 石井工作研究所 | -64.16% | +1 | +0.40% | -29.29% | 18.56% | -26.17% | |
| 29 | 7633 | Q | NESTAGE | -64.06% | -2 | -10.52% | -22.72% | 34.78% | -22.72% | |
| 30 | 8890 | Q | レーサムリサーチ | -63.74% | -4,000 | -11.92% | -31.43% | 13.09% | -37.61% | |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 31 | 8900 | Q | セイクレスト | -63.59% | -11 | -2.20% | -38.87% | 5.98% | -58.87% | |
| 32 | 2430 | H | デジタルスケープ | -62.96% | -400 | -2.15% | +1.11% | 37.12% | -2.30% | |
| 33 | 6974 | 東1 | 日本インター | -62.30% | -21 | -13.37% | -24.02% | 19.01% | -30.25% | |
| 34 | 9421 | Q | ネプロジャパン | -61.90% | -7,500 | -20.00% | -40.59% | 23.95% | ||
| 35 | 4321 | 東1 | ケネディクス | -61.84% | -4,000 | -12.25% | -37.85% | 4.90% | -54.92% | |
| 36 | 3114 | 大2 | プロジェ・ホールディングス | -61.48% | 0 | 0.00% | -33.33% | 31.57% | -33.33% | |
| 37 | 3323 | H | レカム | -61.22% | +200 | +1.66% | -3.93% | 5.83% | -32.33% | |
| 38 | 7598 | Q | ナイスクラップ | -60.81% | +5 | +2.85% | -18.18% | 17.46% | -15.88% | |
| 39 | 2427 | Q | アウトソーシング | -60.17% | -1,400 | -7.14% | -42.22% | 8.75% | -48.44% | |
| 40 | 3319 | M | ゴルフダイジェスト・オンライン | -59.80% | +600 | +3.79% | -35.17% | 11.20% | -35.28% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 41 | 1853 | 大2 | 森組 | -59.32% | -1 | -4.54% | -32.25% | 11.11% | -34.37% | |
| 42 | 9822 | Q | クロニクル | -58.99% | 0 | 0.00% | -20.00% | 28.57% | -20.00% | |
| 43 | 7838 | 東1 | 共立印刷 | -58.76% | +1 | +0.67% | -34.49% | 5.75% | -36.17% | |
| 44 | 4848 | 東1 | フルキャスト | -58.61% | -1,000 | -13.45% | -52.12% | 0.58% | -67.96% | |
| 45 | 2491 | M | バリューコマース | -58.40% | -1,000 | -10.15% | -14.90% | 11.57% | -31.41% | |
| 46 | 4233 | Q | イー・レヴォリューション | -57.74% | -1 | -8.33% | -15.38% | 31.25% | -21.42% | |
| 47 | 6720 | 東2 | プリヴェ企業投資ホールディングス | -57.74% | -1 | -8.33% | -15.38% | 31.25% | -21.42% | |
| 48 | 8893 | Q | 新日本建物 | -57.70% | +5 | +7.14% | -20.21% | 15.71% | -25.74% | |
| 49 | 2725 | H | ITX | -57.44% | -4,000 | -12.73% | -42.19% | 6.01% | -42.60% | |
| 50 | 4798 | 東2 | 日本エル・シー・エー | -57.39% | 0 | 0.00% | -12.82% | 49.23% | -8.10% | |
|
|