| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 1 | 4314 | H | ダヴィンチ・アドバイザーズ | +1,793.10% | -2,000 | -14.40% | -49.87% | 10.34% | -61.45% | |
| 2 | 2363 | M | モック | +1,450.52% | +300 | +16.66% | -41.66% | 47.08% | -30.00% | |
| 3 | 2673 | Q | STEILAR C.K.M | +1,380.00% | -13 | -12.38% | -19.29% | 26.47% | ||
| 4 | 4963 | 東2 | 星光PMC | +1,295.45% | -37 | -14.23% | -20.35% | 15.73% | -20.64% | |
| 5 | 2300 | Q | きょくとう | +1,209.09% | -27 | -9.92% | -12.18% | 13.75% | -14.33% | |
| 6 | 4794 | M | デザインエクスチェンジ | +1,073.21% | -200 | -15.27% | -33.23% | 47.90% | -23.78% | |
| 7 | 4831 | H | オープンループ | +970.37% | -790 | -12.74% | -22.71% | 27.31% | -24.12% | |
| 8 | 3383 | 他 | ノア | +800.00% | 0 | 0.00% | +5.46% | 38.31% | ||
| 9 | 2304 | Q | セントラルサービスシステム | +766.66% | -2,000 | -12.50% | -26.35% | 26.31% | ||
| 10 | 2351 | M | アドミラルシステム | +742.85% | -1,990 | -10.31% | -19.11% | 35.82% | -23.00% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 11 | 2703 | Q | 日本ライトン | +668.18% | -34 | -27.41% | -40.78% | 2.43% | -41.93% | |
| 12 | 3325 | M | ケンコーコム | +585.00% | -3,700 | -11.56% | -26.49% | 17.76% | -31.96% | |
| 13 | 5103 | 東2 | 昭和ゴム | +518.71% | +6 | +14.63% | -25.39% | 30.95% | -21.66% | |
| 14 | 4305 | H | アイ・エム・ジェイ | +447.69% | -970 | -3.91% | -6.52% | 40.00% | -12.53% | |
| 15 | 7605 | Q | フジ・コーポレーション | +440.00% | -10 | -3.84% | -13.79% | 22.22% | ||
| 16 | 4330 | H | セラーテムテクノロジー | +434.28% | -800 | -8.60% | -15.84% | 13.94% | -20.97% | |
| 17 | 2499 | Q | 日本和装ホールディングス | +422.72% | -1,400 | -5.88% | -13.84% | 35.58% | -12.70% | |
| 18 | 4322 | H | イーシステム | +419.84% | -2,000 | -13.88% | -24.62% | 22.27% | -22.90% | |
| 19 | 5816 | 東2 | オーナンバ | +408.51% | -6 | -2.23% | -22.64% | 36.51% | -19.07% | |
| 20 | 3839 | H | ODKソリューションズ | +401.12% | -2,000 | -11.73% | -17.44% | 22.75% | -24.20% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 21 | 7847 | Q | グラファイトデザイン | +385.18% | -1,800 | -9.23% | -26.55% | 19.52% | -28.95% | |
| 22 | 4765 | H | モーニングスター | +370.73% | +3,000 | +11.53% | -12.12% | 35.95% | -14.61% | |
| 23 | 2763 | Q | エフティコミュニケーションズ | +359.57% | -460 | -2.63% | -16.95% | 29.16% | -13.76% | |
| 24 | 4558 | Q | 中京医薬品 | +353.84% | -12 | -5.19% | -15.76% | 40.32% | -13.09% | |
| 25 | 3044 | H | パワーアップ | +340.00% | -40 | -18.09% | -28.45% | 19.16% | -27.88% | |
| 26 | 1907 | 東1 | 東北ミサワホーム | +339.63% | -27 | -14.21% | -22.74% | 34.11% | -19.30% | |
| 27 | 3244 | H | サムティ | +338.46% | +830 | +4.86% | -26.33% | 6.08% | -37.13% | |
| 28 | 6656 | M | インスペック | +333.33% | -2,500 | -12.50% | -25.53% | 28.52% | -30.04% | |
| 29 | 9975 | 東2 | マルヤ | +322.22% | -29 | -21.32% | -28.18% | 20.89% | -25.69% | |
| 30 | 3355 | 東2 | クリヤマ | +296.00% | -36 | -15.00% | -29.65% | 16.66% | -26.61% | |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 31 | 2360 | Q | ウィーヴ | +286.00% | -470 | -9.03% | -23.46% | 38.30% | -29.91% | |
| 32 | 2120 | M | ネクスト | +285.65% | -2,000 | -10.31% | -28.14% | 14.82% | -31.66% | |
| 33 | 3857 | H | ラックホールディングス | +280.00% | -4 | -1.80% | -14.90% | 41.25% | -14.90% | |
| 34 | 1844 | 東2 | 大盛工業 | +278.25% | -1 | -6.66% | -6.66% | 25.00% | -6.66% | |
| 35 | 2667 | H | イメージ ワン | +277.77% | -1,000 | -8.00% | -13.53% | 40.63% | -16.90% | |
| 36 | 2397 | M | DNAチップ研究所 | +276.92% | -4,000 | -12.69% | -30.37% | 28.26% | -28.80% | |
| 37 | 3067 | M | 東京一番フーズ | +276.66% | -1,800 | -9.89% | -15.89% | 31.28% | -18.58% | |
| 38 | 2426 | Q | ピーアンドピー | +274.19% | -3,000 | -14.35% | -25.69% | 26.11% | -26.13% | |
| 39 | 8709 | H | インヴァスト証券 | +268.85% | -3,000 | -10.34% | -27.77% | 29.29% | -26.02% | |
| 40 | 4308 | M | Jストリーム | +267.50% | -3,000 | -11.36% | -29.30% | 15.32% | -34.58% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 41 | 8675 | 他 | メリルリンチ | +266.66% | -445 | -15.89% | -2.28% | 56.39% | -12.45% | |
| 42 | 8858 | 東2 | ダイア建設 | +263.71% | -1 | -11.11% | -42.85% | 38.46% | -27.27% | |
| 43 | 9856 | 東2 | ケーユーホールディングス | +260.00% | -35 | -12.91% | -23.87% | 0.86% | -27.38% | |
| 44 | 2477 | M | 比較.com | +260.00% | -2,490 | -12.56% | -20.50% | 21.17% | -27.51% | |
| 45 | 7844 | 東2 | マーベラスエンターテイメント | +258.33% | -1,400 | -7.32% | -9.69% | 39.58% | -13.26% | |
| 46 | 2399 | M | 綜合臨床ホールディングス | +238.75% | -2,500 | -8.06% | -17.63% | 10.44% | -22.15% | |
| 47 | 3251 | M | 駐車場綜合研究所 | +238.46% | -810 | -12.34% | -30.72% | 17.89% | -32.28% | |
| 48 | 8895 | 東1 | アーネストワン | +230.67% | -47 | -21.36% | -46.93% | 29.24% | -39.51% | |
| 49 | 7598 | Q | ナイスクラップ | +229.09% | -32 | -15.09% | -16.66% | 8.95% | -20.00% | |
| 50 | 8275 | Q | フォーバル | +225.64% | -7 | -3.95% | -20.93% | 39.69% | -15.42% | |
|
|