投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

3万円以下で買える株
   出来高前日比(高)ランキング 2008年10月7日

  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
1 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ +1,793.10% -2,000 -14.40% -49.87% 10.34% -61.45%
2 2363 モック +1,450.52% +300 +16.66% -41.66% 47.08% -30.00%
3 2673 STEILAR C.K.M +1,380.00% -13 -12.38% -19.29% 26.47%  
4 4963 東2 星光PMC +1,295.45% -37 -14.23% -20.35% 15.73% -20.64%
5 2300 きょくとう +1,209.09% -27 -9.92% -12.18% 13.75% -14.33%
6 4794 デザインエクスチェンジ +1,073.21% -200 -15.27% -33.23% 47.90% -23.78%
7 4831 オープンループ +970.37% -790 -12.74% -22.71% 27.31% -24.12%
8 3383 ノア +800.00% 0 0.00% +5.46% 38.31%  
9 2304 セントラルサービスシステム +766.66% -2,000 -12.50% -26.35% 26.31%  
10 2351 アドミラルシステム +742.85% -1,990 -10.31% -19.11% 35.82% -23.00%
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
11 2703 日本ライトン +668.18% -34 -27.41% -40.78% 2.43% -41.93%
12 3325 ケンコーコム +585.00% -3,700 -11.56% -26.49% 17.76% -31.96%
13 5103 東2 昭和ゴム +518.71% +6 +14.63% -25.39% 30.95% -21.66%
14 4305 アイ・エム・ジェイ +447.69% -970 -3.91% -6.52% 40.00% -12.53%
15 7605 フジ・コーポレーション +440.00% -10 -3.84% -13.79% 22.22%  
16 4330 セラーテムテクノロジー +434.28% -800 -8.60% -15.84% 13.94% -20.97%
17 2499 日本和装ホールディングス +422.72% -1,400 -5.88% -13.84% 35.58% -12.70%
18 4322 イーシステム +419.84% -2,000 -13.88% -24.62% 22.27% -22.90%
19 5816 東2 オーナンバ +408.51% -6 -2.23% -22.64% 36.51% -19.07%
20 3839 ODKソリューションズ +401.12% -2,000 -11.73% -17.44% 22.75% -24.20%
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
21 7847 グラファイトデザイン +385.18% -1,800 -9.23% -26.55% 19.52% -28.95%
22 4765 モーニングスター +370.73% +3,000 +11.53% -12.12% 35.95% -14.61%
23 2763 エフティコミュニケーションズ +359.57% -460 -2.63% -16.95% 29.16% -13.76%
24 4558 中京医薬品 +353.84% -12 -5.19% -15.76% 40.32% -13.09%
25 3044 パワーアップ +340.00% -40 -18.09% -28.45% 19.16% -27.88%
26 1907 東1 東北ミサワホーム +339.63% -27 -14.21% -22.74% 34.11% -19.30%
27 3244 サムティ +338.46% +830 +4.86% -26.33% 6.08% -37.13%
28 6656 インスペック +333.33% -2,500 -12.50% -25.53% 28.52% -30.04%
29 9975 東2 マルヤ +322.22% -29 -21.32% -28.18% 20.89% -25.69%
30 3355 東2 クリヤマ +296.00% -36 -15.00% -29.65% 16.66% -26.61%

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
31 2360 ウィーヴ +286.00% -470 -9.03% -23.46% 38.30% -29.91%
32 2120 ネクスト +285.65% -2,000 -10.31% -28.14% 14.82% -31.66%
33 3857 ラックホールディングス +280.00% -4 -1.80% -14.90% 41.25% -14.90%
34 1844 東2 大盛工業 +278.25% -1 -6.66% -6.66% 25.00% -6.66%
35 2667 イメージ ワン +277.77% -1,000 -8.00% -13.53% 40.63% -16.90%
36 2397 DNAチップ研究所 +276.92% -4,000 -12.69% -30.37% 28.26% -28.80%
37 3067 東京一番フーズ +276.66% -1,800 -9.89% -15.89% 31.28% -18.58%
38 2426 ピーアンドピー +274.19% -3,000 -14.35% -25.69% 26.11% -26.13%
39 8709 インヴァスト証券 +268.85% -3,000 -10.34% -27.77% 29.29% -26.02%
40 4308 Jストリーム +267.50% -3,000 -11.36% -29.30% 15.32% -34.58%

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
41 8675 メリルリンチ +266.66% -445 -15.89% -2.28% 56.39% -12.45%
42 8858 東2 ダイア建設 +263.71% -1 -11.11% -42.85% 38.46% -27.27%
43 9856 東2 ケーユーホールディングス +260.00% -35 -12.91% -23.87% 0.86% -27.38%
44 2477 比較.com +260.00% -2,490 -12.56% -20.50% 21.17% -27.51%
45 7844 東2 マーベラスエンターテイメント +258.33% -1,400 -7.32% -9.69% 39.58% -13.26%
46 2399 綜合臨床ホールディングス +238.75% -2,500 -8.06% -17.63% 10.44% -22.15%
47 3251 駐車場綜合研究所 +238.46% -810 -12.34% -30.72% 17.89% -32.28%
48 8895 東1 アーネストワン +230.67% -47 -21.36% -46.93% 29.24% -39.51%
49 7598 ナイスクラップ +229.09% -32 -15.09% -16.66% 8.95% -20.00%
50 8275 フォーバル +225.64% -7 -3.95% -20.93% 39.69% -15.42%

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: