投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

3万円以下で買える株
   20日平均乖離率(高)ランキング 2008年9月5日

  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
9月5日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
1 1757 大2 千年の杜 +65.78% 126 -5 -3.81% 71.95% -3.81% 1.44σ 0.00% 1,260円
2 1491 東2 中外鉱業 +63.15% 31 +10 +47.61% 77.27% +34.78% 3.62σ 6.45% 3,100円
3 2680 日本オプティカル +50.50% 298 0 0.00% 97.68% 0.00% 1.03σ 0.00% 29,800円
4 1400 アライヴ コミュニティ +41.33% 7,010 +1,000 +16.63% 73.39% +30.10% 2.73σ 0.00% 7,010円
5 8900 セイクレスト +36.41% 2,210 -10 -0.45% 69.34% -0.18% 1.13σ 9.50% 2,210円
6 4740 ニューディール +25.00% 5 0 0.00% 60.00% 0.00% 0.93σ 20.00% 500円
7 3011 東2 バナーズ +25.00% 5 +1 +25.00% 55.55% +25.00% 1.38σ 0.00% 500円
8 8925 アルデプロ +23.45% 3,000 +350 +13.20% 70.66% +15.25% 2.42σ 0.50% 3,000円
9 4841 ダブルクリック +22.63% 27,500 +150 +0.54% 82.70% +8.06% 2.15σ 0.00% 27,500円
10 8947 東2 ノエル +17.54% 7,100 -330 -4.44% 60.64% +13.27% 1.14σ 9.43% 7,100円
  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
9月5日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
11 9822 クロニクル +16.66% 7 -1 -12.50% 55.55% -12.50% 0.68σ 14.28% 7,000円
12 4567 エフェクター細胞研究所 +14.49% 21,700 +200 +0.93% 79.67% +6.17% 2.04σ 2.99% 21,700円
13 5856 東2 東理ホールディングス +14.28% 8 0 0.00% 50.00% 0.00% 0.93σ 12.50% 8,000円
14 8893 新日本建物 +12.74% 115 -3 -2.54% 50.81% +11.65% 0.56σ 8.69% 11,500円
15 7633 NESTAGE +11.76% 19 -1 -5.00% 63.63% -5.00% 1.08σ 5.26% 19,000円
16 8192 大2 シグマ・ゲイン +11.76% 19 +1 +5.55% 66.66% 0.00% 1.52σ 5.26% 19,000円
17 7708 フォトニクス +11.65% 9,600 -650 -6.34% 68.45% -12.08% 0.59σ 0.00% 9,600円
18 8734 アストマックス +11.59% 24,110 -1,890 -7.26% 70.87% -5.98% 0.48σ 0.00% 24,110円
19 9439 ビーアイジーグループ +10.92% 9,150 +250 +2.80% 69.81% +5.97% 2.18σ 1.20% 9,150円
20 7853 YAMATO +10.62% 3,820 -130 -3.29% 67.81% -0.93% 1.15σ 0.00% 3,820円
  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
9月5日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
21 5955 大2 ヤマシナ +10.34% 32 -1 -3.03% 60.86% 0.00% 1.31σ 3.12% 3,200円
22 2147 フジスタッフホールディングス +7.01% 16,900 -340 -1.97% 73.19% +1.19% 0.97σ 0.00% 16,900円
23 2178 トライステージ +5.89% 2,640 -10 -0.37% 62.05% +2.92% 0.77σ 1.51% 2,640円
24 3121 大2 アセット・インベスターズ +5.88% 18 +4 +28.57% 57.14% +28.57% 0.38σ 5.55% 18,000円
25 2460 アプレシオ +5.33% 23,300 +200 +0.86% 83.56% +1.65% 1.80σ 0.81% 23,300円
26 7593 VTホールディングス +5.31% 99 -1 -1.00% 76.47% 0.00% 0.94σ 11.11% 9,900円
27 2120 ネクスト +4.98% 27,480 +480 +1.77% 70.10% +0.07% 0.47σ 0.18% 27,480円
28 7642 ビジョンメガネ +4.81% 87 +1 +1.16% 65.00% +1.16% 0.64σ 0.00% 8,700円
29 7725 インターアクション +4.77% 22,200 -200 -0.89% 55.72% -2.44% 0.44σ 0.00% 22,200円
30 6731 東1 ピクセラ +4.73% 221 -18 -7.53% 61.48% +2.79% 0.34σ 1.35% 22,100円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
9月5日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
31 2929 ファーマフーズ +4.65% 30,000 -500 -1.63% 57.51% +2.59% 1.15σ 6.33% 30,000円
32 7838 東1 共立印刷 +3.77% 275 +8 +2.99% 61.53% +1.85% 1.23σ 3.27% 27,500円
33 4829 東2 日本エンタープライズ +3.62% 5,800 0 0.00% 55.31% -3.71% 0.58σ 1.72% 5,800円
34 6658 シライ電子工業 +3.00% 137 0 0.00% 59.45% +0.73% 1.12σ 1.45% 13,700円
35 8923 東2 トーセイ +2.81% 26,070 +2,280 +9.58% 54.55% +8.71% 0.18σ 0.95% 26,070円
36 4847 インテリジェント ウェイブ +2.81% 25,640 -760 -2.87% 67.64% -2.80% 0.30σ 0.00% 25,640円
37 4305 アイ・エム・ジェイ +2.64% 26,490 -1,010 -3.67% 67.04% -3.93% 0.39σ 3.73% 26,490円
38 9067 東1 丸運 +2.61% 275 -4 -1.43% 58.92% -0.36% 1.05σ 2.54% 27,500円
39 2703 日本ライトン +2.33% 175 -5 -2.77% 48.80% 0.00% 0.29σ 0.00% 17,500円
40 2480 システム・ロケーション +1.97% 258 +23 +9.78% 44.26% +7.50% 0.34σ 0.00% 25,800円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
9月5日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
41 7625 東2 グローバルダイニング +1.85% 220 -4 -1.78% 41.66% +3.77% 0.38σ 0.00% 22,000円
42 2926 篠崎屋 +1.39% 11,000 -330 -2.91% 60.66% -1.25% 0.52σ 0.00% 11,000円
43 3815 メディア工房 +1.36% 24,300 +700 +2.96% 51.49% +1.83% 0.49σ 0.00% 24,300円
44 5234 東1 デイ・シイ +1.06% 286 -5 -1.71% 52.12% -2.05% 0.30σ 0.00% 28,600円
45 2377 サイバーファーム +1.02% 9,900 +820 +9.03% 49.32% +3.12% 0.09σ 0.50% 9,900円
46 4771 エフアンドエム +0.71% 20,450 +350 +1.74% 62.69% -2.94% 0.20σ 0.00% 20,450円
47 9428 クロップス +0.67% 300 0 0.00% 64.70% +0.33% 0.63σ 0.00% 30,000円
48 2337 アセット・マネジャーズ +0.57% 17,450 +2,000 +12.94% 49.47% +15.96% 0.04σ 0.00% 17,450円
49 2376 サイネックス +0.37% 270 0 0.00% 50.00% +2.27% 0.21σ 5.18% 27,000円
50 3323 レカム +0.09% 21,000 +500 +2.43% 55.56% +0.44% 0.01σ 1.33% 21,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: