| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 1月5日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 1 | 8836 | Q | ヒューネット | 0.00% | 2円 | 0円 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00σ | 2,000円 |
| 2 | 8965 | 他 | ニューシティ・レジデンス投資法人 | 0.00% | 14,200円 | 0円 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | σ | 14,200円 |
| 3 | 2430 | H | デジタルスケープ | 0.89% | 15,600円 | -900円 | -5.45% | -13.92% | -35.59% | -2.08σ | 15,600円 |
| 4 | 9428 | 他 | クロップス | 3.22% | 170円 | 0円 | 0.00% | 0.00% | -7.10% | -1.04σ | 17,000円 |
| 5 | 3383 | 他 | ノア | 4.42% | 3,640円 | +90円 | +2.53% | -4.66% | -37.98% | -1.19σ | 3,640円 |
| 6 | 4848 | 東1 | フルキャスト | 6.27% | 4,990円 | -90円 | -1.77% | -1.69% | -21.00% | -1.25σ | 4,990円 |
| 7 | 4302 | H | オープンインタフェース | 11.44% | 450円 | +15円 | +3.44% | -5.26% | -32.02% | -1.50σ | 450円 |
| 8 | 4241 | Q | アテクト | 12.12% | 200円 | 0円 | 0.00% | -2.43% | -13.04% | -1.47σ | 20,000円 |
| 9 | 6210 | 東1 | 東洋機械金属 | 13.33% | 151円 | -1円 | -0.65% | 0.00% | -8.48% | -1.33σ | 15,100円 |
| 10 | 1779 | Q | 松本建工 | 13.51% | 6円 | +1円 | +20.00% | +20.00% | σ | 6,000円 | |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 1月5日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 11 | 6143 | 東2 | ソディック | 14.06% | 146円 | +4円 | +2.81% | +2.81% | -13.09% | -1.01σ | 14,600円 |
| 12 | 8858 | 東2 | ダイア建設 | 14.28% | 1円 | 0円 | 0.00% | 0.00% | -75.00% | -1.20σ | 100円 |
| 13 | 2385 | M | 総医研ホールディングス | 14.63% | 8,950円 | +60円 | +0.67% | -0.68% | -9.86% | -1.71σ | 8,950円 |
| 14 | 3140 | H | イデアインターナショナル | 16.72% | 930円 | +47円 | +5.32% | +7.01% | -15.06% | -0.81σ | 930円 |
| 15 | 6985 | 東1 | ユーシン | 17.91% | 284円 | +5円 | +1.79% | +1.42% | -15.97% | -1.00σ | 28,400円 |
| 16 | 2777 | Q | カッシーナ・イクスシー | 19.16% | 2,950円 | +35円 | +1.20% | +0.27% | -12.28% | -1.32σ | 29,500円 |
| 17 | 4847 | Q | インテリジェント ウェイブ | 19.30% | 14,510円 | -80円 | -0.54% | 0.00% | -3.65% | -1.16σ | 14,510円 |
| 18 | 2341 | Q | アルバイトタイムス | 20.00% | 75円 | -2円 | -2.59% | 0.00% | -8.53% | -1.29σ | 7,500円 |
| 19 | 1412 | チャイナ・ボーチー | 20.38% | 17,800円 | +200円 | +1.13% | +0.56% | -21.01% | -1.41σ | 17,800円 | |
| 20 | 7709 | 東1 | クボテック | 20.58% | 19,190円 | +150円 | +0.78% | +0.19% | -9.78% | -1.17σ | 19,190円 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 1月5日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 21 | 2666 | Q | オートウェーブ | 20.60% | 170円 | 0円 | 0.00% | 0.00% | -30.32% | -0.86σ | 17,000円 |
| 22 | 6927 | 東1 | フェニックス電機 | 20.68% | 120円 | +1円 | +0.84% | +1.69% | -8.39% | -1.34σ | 12,000円 |
| 23 | 3239 | Q | 総和地所 | 21.66% | 2,605円 | -135円 | -4.92% | -8.11% | -37.37% | -1.24σ | 2,605円 |
| 24 | 2316 | H | モスインスティテュート | 21.73% | 52円 | +2円 | +4.00% | +1.96% | -7.14% | -0.76σ | 52円 |
| 25 | 2406 | Q | アルテ サロン ホールディングス | 21.92% | 19,100円 | -100円 | -0.52% | -3.13% | -16.23% | -1.80σ | 19,100円 |
| 26 | 9898 | Q | サハダイヤモンド | 22.22% | 16円 | -1円 | -5.88% | 0.00% | -23.80% | -1.05σ | 1,600円 |
| 27 | 3330 | M | アガスタ | 22.44% | 13,000円 | +790円 | +6.47% | +4.90% | -15.85% | -1.05σ | 13,000円 |
| 28 | 6493 | 東2 | 日鍛バルブ | 22.58% | 228円 | +1円 | +0.44% | 0.00% | -9.16% | -1.49σ | 22,800円 |
| 29 | 2693 | Q | YKT | 22.91% | 208円 | +1円 | +0.48% | -1.88% | -8.77% | -2.04σ | 20,800円 |
| 30 | 6784 | Q | プラネックスコミュニケーションズ | 22.92% | 21,850円 | +60円 | +0.27% | +2.16% | -11.76% | -1.18σ | 21,850円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 1月5日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 31 | 7419 | Q | ノジマ | 23.52% | 272円 | +3円 | +1.11% | +1.11% | -2.85% | -0.92σ | 27,200円 |
| 32 | 7708 | H | フォトニクス | 23.65% | 5,030円 | +30円 | +0.60% | -0.39% | -12.18% | -1.25σ | 5,030円 |
| 33 | 6489 | 東1 | 前澤工業 | 24.24% | 186円 | -3円 | -1.58% | -0.53% | -5.10% | -1.49σ | 18,600円 |
| 34 | 7602 | 東2 | ソリッド グループ ホールディングス | 25.00% | 30円 | 0円 | 0.00% | +3.44% | 0.00% | 0.00σ | 3,000円 |
| 35 | 1844 | 東2 | 大盛工業 | 25.00% | 11円 | 0円 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00σ | 1,100円 |
| 36 | 3731 | M | 京王ズホールディングス | 26.71% | 8,040円 | +40円 | +0.49% | +1.95% | -11.48% | -1.24σ | 8,040円 |
| 37 | 4764 | H | デジタルデザイン | 26.85% | 10,650円 | 0円 | 0.00% | -2.97% | -13.68% | -1.57σ | 10,650円 |
| 38 | 6826 | 東2 | 本多通信工業 | 26.86% | 188円 | -10円 | -5.05% | -2.08% | -4.56% | -0.80σ | 18,800円 |
| 39 | 3238 | 東2 | セントラル総合開発 | 26.96% | 64円 | +4円 | +6.66% | -3.03% | -37.86% | -1.49σ | 6,400円 |
| 40 | 6467 | Q | ニチダイ | 27.77% | 178円 | +2円 | +1.13% | +2.89% | -6.31% | -0.91σ | 17,800円 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 1月5日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 41 | 5381 | Q | 日本ミクロコーティング | 28.00% | 81円 | -3円 | -3.57% | 0.00% | σ | 8,100円 | |
| 42 | 9514 | M | ファーストエスコ | 28.07% | 19,650円 | -1,350円 | -6.42% | -2.07% | -21.04% | -1.56σ | 19,650円 |
| 43 | 8735 | H | SBIフューチャーズ | 28.29% | 19,800円 | +300円 | +1.53% | +2.48% | -11.71% | -0.94σ | 19,800円 |
| 44 | 2703 | Q | 日本ライトン | 28.33% | 126円 | -4円 | -3.07% | -5.26% | -15.43% | -2.04σ | 12,600円 |
| 45 | 7836 | Q | アビックス | 28.35% | 3,970円 | -130円 | -3.17% | -1.09% | -15.92% | -1.50σ | 3,970円 |
| 46 | 4240 | H | クラスターテクノロジー | 28.57% | 6,760円 | +260円 | +4.00% | +4.61% | -9.73% | -0.91σ | 6,760円 |
| 47 | 6670 | M | MCJ | 28.57% | 3,060円 | +70円 | +2.34% | +2.58% | -5.99% | -0.84σ | 3,060円 |
| 48 | 4744 | M | メッツ | 28.81% | 3,750円 | 0円 | 0.00% | -0.84% | -8.67% | -1.05σ | 3,750円 |
| 49 | 1309 | 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | 29.06% | 19,900円 | +340円 | +1.73% | +1.36% | -2.77% | -0.64σ | 19,900円 | |
| 50 | 8734 | Q | アストマックス | 29.16% | 21,000円 | +50円 | +0.23% | -2.95% | -7.01% | -2.01σ | 21,000円 |
|
|