| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月15日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 1 | 6453 | 東1 | シルバー精工 | 4437.5倍 | -2.56% | 0.00% | 14 | 22.22% | +16.66% | -12.50% | 14,000円 |
| 2 | 4355 | H | 日本ロングライフ | 847.5倍 | -1.05% | -71.42% | 15,980 | 32.59% | -4.93% | 15,980円 | |
| 3 | 9785 | Q | 大新東 | 783.67倍 | +5.47% | -90.76% | 167 | 29.10% | +0.60% | -16.91% | 16,700円 |
| 4 | 7610 | Q | テイツー | 548.8倍 | -12.66% | -87.17% | 5,100 | 24.66% | +0.07% | -13.64% | 5,100円 |
| 5 | 2684 | Q | プライム | 383倍 | -4.60% | -71.42% | 17,800 | 32.01% | +14.02% | -10.87% | 17,800円 |
| 6 | 8965 | 他 | ニューシティ・レジデンス投資法人 | 361倍 | +13.52% | 0.00% | 7,320 | 7,320円 | |||
| 7 | 6338 | 大2 | タカトリ | 334倍 | -1.32% | -71.42% | 297 | 25.81% | +10.00% | -20.58% | 29,700円 |
| 8 | 1757 | 大2 | 千年の杜 | 332.55倍 | -54.31% | 0.00% | 107 | 30.89% | +7.00% | -10.08% | 1,070円 |
| 9 | 2744 | Q | ウイン・インターナショナル | 312倍 | +3.03% | -64.28% | 25,500 | 16.24% | -4.49% | -32.54% | 25,500円 |
| 10 | 2435 | Q | シダー | 269倍 | -1.82% | 0.00% | 184 | 18,400円 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月15日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 11 | 3209 | 大2 | カネヨウ | 204倍 | -2.39% | +33.33% | 26 | -13.33% | 26,000円 | ||
| 12 | 2481 | Q | タウンニュース社 | 191倍 | -3.04% | 0.00% | 170 | 17,000円 | |||
| 13 | 7618 | Q | ピーシーデポコーポレーション | 154.33倍 | -13.61% | -66.66% | 12,830 | 27.81% | +11.02% | -11.60% | 12,830円 |
| 14 | 9448 | 東1 | インボイス | 151.17倍 | -0.96% | -26.82% | 585 | 25.05% | +12.50% | -15.70% | 585円 |
| 15 | 8914 | M | エリアリンク | 144.54倍 | +2.83% | +13.46% | 2,900 | 21.15% | +12.49% | -28.34% | 2,900円 |
| 16 | 6932 | 大2 | 遠藤照明 | 126.94倍 | -3.13% | -25.00% | 211 | 19.41% | +2.42% | -22.71% | 21,100円 |
| 17 | 4305 | H | アイ・エム・ジェイ | 113.56倍 | -0.54% | +14.28% | 22,890 | 32.40% | +7.59% | -10.54% | 22,890円 |
| 18 | 3121 | 大2 | アセット・インベスターズ | 111.28倍 | -4.75% | -46.80% | 12 | 21.42% | +9.09% | -25.00% | 12,000円 |
| 19 | 8708 | Q | 藍澤證券 | 107.64倍 | +8.12% | +175.00% | 267 | 31.37% | +13.13% | -16.03% | 26,700円 |
| 20 | 4406 | 大1 | 新日本理化 | 93.23倍 | -1.70% | -20.00% | 129 | 38.38% | +11.20% | -8.51% | 12,900円 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月15日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 21 | 8913 | 東1 | ゼクス | 86.86倍 | -6.30% | 0.00% | 6,350 | 28.07% | +24.07% | -12.41% | 6,350円 |
| 22 | 8901 | Q | ダイナシティ | 79.87倍 | -1.94% | +28.17% | 226 | 18.94% | +7.10% | -38.25% | 226円 |
| 23 | 9888 | Q | UEX | 77.98倍 | -4.29% | -77.16% | 300 | 39.13% | +4.52% | -13.54% | 30,000円 |
| 24 | 9856 | 東2 | ケーユーホールディングス | 77倍 | -3.75% | -28.57% | 210 | 7.53% | -6.66% | -28.08% | 21,000円 |
| 25 | 8263 | 東1 | ダイエー | 75.41倍 | +20.48% | +12.41% | 449 | 28.60% | +7.15% | -13.65% | 22,450円 |
| 26 | 6888 | Q | アクモス | 74.43倍 | -13.26% | +5.00% | 7,000 | 31.01% | +5.99% | -11.77% | 7,000円 |
| 27 | 9204 | M | スカイマーク | 69.6倍 | -11.46% | 0.00% | 114 | 43.41% | +9.61% | -2.56% | 11,400円 |
| 28 | 3839 | H | ODKソリューションズ | 60.6倍 | -11.17% | +48.14% | 16,300 | 30.41% | +13.71% | -9.82% | 16,300円 |
| 29 | 9373 | 東2 | ニッコウトラベル | 52.25倍 | +8.29% | +33.33% | 209 | +7.73% | 20,900円 | ||
| 30 | 2414 | 大2 | 塩見ホールディングス | 46.24倍 | -3.78% | +11.11% | 44 | 22.22% | +7.31% | -25.42% | 4,400円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月15日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 31 | 5816 | 東2 | オーナンバ | 46.23倍 | -4.45% | -80.88% | 209 | 5.52% | 0.00% | -29.62% | 20,900円 |
| 32 | 5933 | 東2 | アルインコ | 45.21倍 | -37.81% | +385.71% | 209 | 22.79% | +2.95% | -16.73% | 20,900円 |
| 33 | 6672 | M | レイテックス | 40.72倍 | -3.80% | +12.50% | 86 | 16.26% | -4.44% | -39.00% | 8,600円 |
| 34 | 9609 | 東1 | ベンチャー・リンク | 38.91倍 | -1.67% | +16.76% | 28 | 37.50% | +12.00% | -9.67% | 2,800円 |
| 35 | 8875 | 東1 | 東栄住宅 | 38.9倍 | -20.12% | -33.33% | 131 | 35.40% | -0.75% | -28.02% | 13,100円 |
| 36 | 6881 | 東2 | キョウデン | 36.08倍 | -49.80% | +31.31% | 102 | 40.00% | +9.67% | -6.42% | 10,200円 |
| 37 | 8589 | 大1 | アプラス | 35.8倍 | -0.93% | -20.49% | 49 | 23.80% | +6.52% | -19.67% | 24,500円 |
| 38 | 8940 | 東2 | インテリックス | 34.21倍 | -12.51% | +137.50% | 23,000 | 23,000円 | |||
| 39 | 6941 | 東1 | 山一電機 | 33.4倍 | -10.61% | +4.94% | 261 | 20.50% | -2.24% | -34.74% | 26,100円 |
| 40 | 7419 | Q | ノジマ | 31.78倍 | -12.85% | -6.25% | 228 | 26.38% | +9.61% | -12.30% | 22,800円 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月15日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 41 | 5912 | 東1 | 日本橋梁 | 30.88倍 | +14.76% | 0.00% | 139 | 28.87% | +11.20% | -18.23% | 6,950円 |
| 42 | 7625 | 東2 | グローバルダイニング | 30.82倍 | +16.87% | -19.67% | 215 | 43.69% | +16.21% | +0.93% | 21,500円 |
| 43 | 2667 | H | イメージ ワン | 30.8倍 | -12.99% | -28.57% | 14,000 | 14,000円 | |||
| 44 | 6778 | M | アルチザネットワークス | 27.24倍 | +1.33% | +4.16% | 26,690 | 29.30% | +4.02% | -10.64% | 26,690円 |
| 45 | 8895 | 東1 | アーネストワン | 25.41倍 | -13.86% | +5.20% | 155 | 24.27% | +1.97% | -38.97% | 15,500円 |
| 46 | 6790 | 東2 | 野田スクリーン | 25.32倍 | -8.38% | +46.42% | 24,580 | 25.86% | +4.81% | -13.43% | 24,580円 |
| 47 | 4348 | Q | インフォコム | 24.57倍 | -12.76% | +4.22% | 27,400 | 22.18% | +4.19% | -17.23% | 27,400円 |
| 48 | 2768 | 東1 | 双日 | 24.52倍 | -14.62% | +59.60% | 194 | 22.59% | +7.77% | -16.01% | 19,400円 |
| 49 | 1719 | 東1 | ハザマ | 23.84倍 | -10.04% | -5.29% | 79 | 41.17% | +3.94% | -2.46% | 7,900円 |
| 50 | 3341 | 東1 | 日本調剤 | 23.54倍 | -9.11% | +25.00% | 1,262 | 33.07% | +11.18% | -10.30% | 12,620円 |
|
|