| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月10日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 1 | 7955 | 東1 | クリナップ | 0.09倍 | -7.16% | -8.63% | 300 | 9.27% | -1.96% | -27.36% | 30,000円 |
| 2 | 8207 | 東1 | テンアライド | 0.2倍 | -1.28% | 0.00% | 240 | 21.21% | -10.44% | -23.56% | 24,000円 |
| 3 | 3606 | 東1 | レナウン | 0.27倍 | -30.68% | +11.44% | 147 | 19.42% | -10.36% | -36.36% | 14,700円 |
| 4 | 4651 | 東1 | サニックス | 0.32倍 | +1.88% | -1.77% | 156 | 17.32% | -20.00% | -40.68% | 15,600円 |
| 5 | 8203 | 東1 | MrMax | 0.35倍 | +62.19% | -6.80% | 178 | 3.12% | -22.94% | -39.24% | 17,800円 |
| 6 | 4745 | 東1 | 東京個別指導学院 | 0.38倍 | -4.98% | -5.19% | 99 | 5.73% | -9.17% | -38.88% | 9,900円 |
| 7 | 7512 | 東1 | イオン北海道 | 0.41倍 | -5.86% | +56.10% | 222 | 21.18% | -7.50% | -20.14% | 22,200円 |
| 8 | 5015 | 東1 | ビーピー・カストロール | 0.43倍 | -7.45% | 0.00% | 191 | 8.42% | -6.37% | -22.35% | 19,100円 |
| 9 | 1720 | 東1 | 東急建設 | 0.46倍 | -2.05% | +2.48% | 213 | 11.58% | -7.39% | -28.04% | 2,130円 |
| 10 | 8874 | 東1 | ジョイント・コーポレーション | 0.52倍 | -4.39% | -2.16% | 170 | 16.33% | +3.65% | -29.16% | 17,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月10日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 11 | 2792 | 東1 | ハニーズ | 0.57倍 | -28.54% | -1.31% | 699 | 65.00% | +10.60% | +22.84% | 6,990円 |
| 12 | 1332 | 東1 | 日本水産 | 0.6倍 | -9.65% | +11.80% | 256 | 15.16% | -16.33% | -28.49% | 25,600円 |
| 13 | 1914 | 東1 | 日本基礎技術 | 0.64倍 | -1.31% | +3.46% | 185 | 14.75% | -3.64% | -14.74% | 18,500円 |
| 14 | 8515 | 東1 | アイフル | 0.67倍 | -12.29% | +6.23% | 586 | 24.64% | -3.14% | -25.25% | 29,300円 |
| 15 | 8742 | 東1 | 小林洋行 | 0.69倍 | +9.22% | +42.30% | 200 | 15.03% | -7.83% | -26.73% | 20,000円 |
| 16 | 8698 | 東1 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス | 0.69倍 | -4.76% | -8.34% | 27,720 | 23.02% | -8.59% | -27.22% | 27,720円 |
| 17 | 6818 | 東1 | 島田理化工業 | 0.71倍 | -8.05% | -4.85% | 120 | 13.95% | -4.76% | -24.52% | 12,000円 |
| 18 | 7599 | 東1 | ガリバーインターナショナル | 0.72倍 | +13.66% | -12.24% | 1,466 | 21.86% | -6.20% | -20.49% | 14,660円 |
| 19 | 8870 | 東1 | 住友不動産販売 | 0.75倍 | -14.65% | -21.05% | 2,025 | 19.70% | -5.98% | -28.19% | 20,250円 |
| 20 | 8881 | 東1 | 日神不動産 | 0.75倍 | -2.15% | +17.65% | 235 | 9.13% | -5.24% | -29.42% | 23,500円 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月10日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 21 | 1766 | 東1 | 東建コーポレーション | 0.82倍 | -9.46% | -1.67% | 2,065 | 32.52% | -12.79% | -28.27% | 20,650円 |
| 22 | 4723 | 東1 | グッドウィル・グループ | 0.87倍 | -5.77% | -14.85% | 1,339 | 1.36% | -14.22% | -57.95% | 1,339円 |
| 23 | 2402 | M | アマナ | 0.89倍 | -0.17% | -10.68% | 181 | 10.36% | -15.02% | -35.81% | 18,100円 |
| 24 | 8423 | 東1 | フィデック | 0.89倍 | -4.95% | -9.50% | 14,600 | 30.33% | -0.06% | -26.54% | 14,600円 |
| 25 | 8907 | 東1 | フージャースコーポレーション | 0.89倍 | +0.33% | +6.77% | 5,580 | 20.70% | -3.19% | -27.95% | 5,580円 |
| 26 | 8897 | 東1 | タカラレーベン | 0.94倍 | +26.23% | +8.19% | 212 | 19.07% | -6.60% | -26.89% | 21,200円 |
| 27 | 8860 | 東1 | フジ住宅 | 0.94倍 | +3.97% | +52.19% | 196 | 22.95% | -3.44% | -18.67% | 19,600円 |
| 28 | 4714 | 東1 | リソー教育 | 0.94倍 | -0.72% | 0.00% | 1,610 | 38.49% | +1.06% | -6.99% | 1,610円 |
| 29 | 6315 | 東1 | TOWA | 0.98倍 | -8.60% | +6.69% | 234 | 3.69% | -18.18% | -44.01% | 23,400円 |
| 30 | 8258 | 東1 | オーエムシーカード | 0.99倍 | -11.97% | +7.56% | 141 | 25.28% | -6.62% | -33.80% | 14,100円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月10日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 31 | 1889 | 東1 | 佐伯建設工業 | 1.02倍 | -5.62% | -4.21% | 26 | 23.52% | 0.00% | -18.75% | 26,000円 |
| 32 | 1722 | 東1 | ミサワホーム | 1.03倍 | -6.99% | -0.01% | 245 | 15.26% | -5.03% | -38.75% | 24,500円 |
| 33 | 7601 | 東1 | ポプラ | 1.06倍 | +5.12% | +30.33% | 282 | 8.31% | -31.71% | -48.91% | 28,200円 |
| 34 | 8593 | 東1 | 三菱UFJリース | 1.07倍 | -15.94% | -39.21% | 2,630 | 22.22% | -3.16% | -18.47% | 26,300円 |
| 35 | 9742 | 東1 | アイネス | 1.09倍 | +24.00% | +4.29% | 281 | 5.49% | -4.09% | -27.76% | 28,100円 |
| 36 | 6974 | 東1 | 日本インター | 1.1倍 | -9.71% | -19.82% | 136 | 19.01% | -6.84% | -30.25% | 13,600円 |
| 37 | 9972 | 東1 | アルテック | 1.12倍 | +28.50% | +193.51% | 174 | 3.88% | -11.22% | -26.27% | 17,400円 |
| 38 | 7709 | 東1 | クボテック | 1.14倍 | -10.69% | -1.95% | 15,690 | 8.40% | -23.82% | -51.81% | 15,690円 |
| 39 | 8473 | 東1 | SBIホールディングス | 1.14倍 | -15.69% | +6.38% | 12,270 | 23.73% | -8.44% | -21.16% | 12,270円 |
| 40 | 1872 | 東1 | アゼル | 1.15倍 | -4.87% | -5.20% | 17 | 20.00% | -5.55% | -43.33% | 17,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月10日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 41 | 8597 | 東1 | SFCG | 1.2倍 | +5.25% | +16.36% | 1,723 | 3.69% | -24.85% | -65.10% | 17,230円 |
| 42 | 1879 | 東1 | 新日本建設 | 1.24倍 | -0.25% | -3.78% | 88 | 34.00% | +4.76% | -8.33% | 8,800円 |
| 43 | 9479 | 東1 | インプレスホールディングス | 1.28倍 | -8.81% | +17.28% | 8,920 | 7.83% | -12.32% | -32.96% | 8,920円 |
| 44 | 6293 | 東1 | 日精樹脂工業 | 1.29倍 | -12.66% | -15.92% | 263 | 9.71% | -11.44% | -28.53% | 26,300円 |
| 45 | 2680 | Q | 日本オプティカル | 1.38倍 | +0.55% | +15.04% | 235 | 8.00% | -4.85% | -17.25% | 23,500円 |
| 46 | 1890 | 東1 | 東洋建設 | 1.53倍 | -5.36% | +6.52% | 29 | 19.04% | -3.33% | -23.68% | 29,000円 |
| 47 | 4237 | Q | フジプレアム | 1.55倍 | +1.77% | -0.17% | 230 | 9.21% | -8.00% | -34.28% | 23,000円 |
| 48 | 8894 | 大2 | 原弘産 | 1.65倍 | -7.92% | -3.89% | 9,170 | 6.34% | -28.50% | -58.71% | 9,170円 |
| 49 | 6489 | 東1 | 前澤工業 | 1.67倍 | -13.97% | +76.45% | 196 | 21.23% | -1.01% | -17.64% | 19,600円 |
| 50 | 1805 | 東1 | 飛島建設 | 1.76倍 | +2.63% | -2.30% | 13 | 37.50% | +8.33% | -18.75% | 6,500円 |
|
|