投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

3万円以下で買える株
   20日乖離率/σ比(高)ランキング 2008年10月7日

  コード 市場 名称 20日乖離
/σ比率
終値
10月7日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
1 2370 メディネット 2.79σ 8,460 +1,000 +13.40% 69.46% +28.96% +48.05% 0.70% 8,460円
2 1725 東2 フジタ 1.19σ 197 -1 -0.50% 93.75% 0.00% +29.60% 0.00% 19,700円
3 9968 イチヤ 1.17σ 4 0 0.00% 50.00% +33.33% +33.33% 0.00% 4,000円
4 2792 東1 ハニーズ 1.11σ 644 +17 +2.71% 55.83% +12.00% +12.39% 1.08% 6,440円
5 2376 サイネックス 0.93σ 265 +17 +6.85% 54.94% +5.57% +3.11% 0.00% 26,500円
6 2341 アルバイトタイムス 0.88σ 87 -5 -5.43% 59.09% -1.13% +6.09% 3.44% 8,700円
7 3011 東2 バナーズ 0.76σ 5 0 0.00% 60.00% 0.00% +25.00% 0.00% 500円
  コード 市場 名称 σ 終値
10月7日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
11 4841 ダブルクリック -3.14σ 21,100 -3,000 -12.44% 21.85% -18.33% -24.16% 0.00% 21,100円
12 3769 GMOペイメントゲートウェイ -3.13σ 76,700 -9,800 -11.32% 18.28% -15.97% -23.41% 0.00% 76,700円
13 4822 ハドソン -3.11σ 1,170 -120 -9.30% 17.48% -17.43% -25.19% 0.85% 117,000円
14 4763 クリーク・アンド・リバー社 -3.10σ 12,600 -2,000 -13.69% 27.27% -18.91% -28.41% 0.00% 12,600円
15 7593 VTホールディングス -3.06σ 79 -7 -8.13% 31.14% -13.18% -21.00% 7.59% 7,900円
16 3724 東1 ベリサーブ -3.06σ 117,000 -13,000 -10.00% 24.82% -15.53% -23.86% 3.67% 117,000円
17 2440 ぐるなび -3.04σ 178,500 -14,000 -7.27% 24.01% -16.71% -21.49% 0.00% 178,500円
18 3376 オンリー -3.02σ 48,800 -2,800 -5.42% 24.05% -8.75% -13.78% 0.92% 48,800円
19 9445 フォーバルテレコム -3.01σ 13,210 -1,800 -11.99% 20.53% -18.47% -28.92% 0.00% 13,210円
20 3789 東1 ソネットエンタテインメント -2.99σ 186,200 -22,700 -10.86% 27.72% -21.42% -28.75% 3.06% 186,200円
  コード 市場 名称 σ 終値
10月7日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
21 4800 オリコン -2.98σ 18,800 -3,000 -13.76% 13.05% -21.86% -34.27% 0.00% 18,800円
22 4289 ビジネストラスト -2.97σ 28,100 -1,900 -6.33% 35.62% -12.07% -16.42% 0.00% 28,100円
23 3768 リスクモンスター -2.97σ 29,800 -3,500 -10.51% 11.98% -11.62% -18.22% 0.00% 29,800円
24 2342 トランスジェニック -2.97σ 11,400 -1,700 -12.97% 18.63% -19.53% -29.14% 0.17% 11,400円
25 3067 東京一番フーズ -2.95σ 16,400 -1,800 -9.89% 31.28% -12.21% -18.58% 0.00% 16,400円
26 2402 アマナ -2.94σ 230 -25 -9.80% 26.86% -14.49% -22.81% 0.00% 23,000円
27 2316 モスインスティテュート -2.91σ 82 -8 -8.88% 28.12% -8.88% -12.76% 9.75% 82円
28 3809 バリオセキュア・ネットワークス -2.91σ 81,500 -5,000 -5.78% 24.05% -11.89% -20.38% 0.61% 81,500円
29 2385 総医研ホールディングス -2.89σ 13,000 -2,000 -13.33% 36.45% -20.46% -30.49% 0.00% 13,000円
30 3732 イーウェーヴ -2.89σ 61,100 -3,400 -5.27% 20.35% -12.38% -20.19% 2.61% 61,100円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 σ 終値
10月7日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
31 3034 クオール -2.88σ 93,000 -6,000 -6.06% 26.64% -8.55% -15.25% 5.26% 93,000円
32 8767 ウェブクルー -2.88σ 50,000 -4,100 -7.57% 21.28% -14.23% -23.82% 0.20% 50,000円
33 3770 ザッパラス -2.87σ 235,900 -8,300 -3.39% 27.42% -11.05% -17.92% 4.74% 235,900円
34 2418 ベストブライダル -2.86σ 156,000 -4,000 -2.50% 24.27% -7.15% -12.08% 0.00% 156,000円
35 8709 インヴァスト証券 -2.84σ 26,000 -3,000 -10.34% 29.29% -16.55% -26.02% 0.00% 26,000円
36 8798 アドバンスクリエイト -2.83σ 49,100 -5,000 -9.24% 16.35% -16.89% -28.96% 0.00% 49,100円
37 7707 プレシジョン・システム・サイエンス -2.82σ 25,220 -2,780 -9.92% 24.52% -11.95% -18.25% 0.87% 25,220円
38 2404 鉄人化計画 -2.82σ 25,300 -2,700 -9.64% 27.89% -17.04% -28.71% 0.00% 25,300円
39 2489 アドウェイズ -2.80σ 20,300 -1,390 -6.40% 6.71% -10.95% -18.09% 0.00% 20,300円
40 2725 ITX -2.80σ 39,400 -4,000 -9.21% 20.41% -14.60% -23.37% 0.00% 39,400円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 σ 終値
10月7日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
41 4839 WOWOW -2.78σ 92,200 -19,900 -17.75% 16.06% -22.08% -34.50% 0.10% 92,200円
42 2397 DNAチップ研究所 -2.77σ 27,500 -4,000 -12.69% 28.26% -18.87% -28.80% 0.00% 27,500円
43 2437 シンワアートオークション -2.76σ 28,100 -1,000 -3.43% 24.06% -9.76% -15.13% 0.00% 28,100円
44 2126 GCAホールディングス -2.74σ 181,900 -23,100 -11.26% 7.38% -23.37% -37.77% 0.00% 181,900円
45 4840 トライアイズ -2.74σ 1,470 -210 -12.50% 4.60% -24.73% -39.87% 0.00% 14,700円
46 4290 プレステージ・インターナショナル -2.74σ 92,100 -7,800 -7.80% 8.62% -17.04% -30.72% 2.06% 92,100円
47 2464 ビジネス・ブレークスルー -2.73σ 31,000 -4,000 -11.42% 20.00% -15.34% -26.13% 0.00% 31,000円
48 4316 ビーマップ -2.70σ 23,750 -3,000 -11.21% 13.74% -19.73% -29.14% 0.00% 23,750円
49 4829 東2 日本エンタープライズ -2.69σ 4,320 -480 -10.00% 36.50% -9.77% -16.06% 0.00% 4,320円
50 4831 オープンループ -2.68σ 5,410 -790 -12.74% 27.31% -16.27% -24.12% 1.84% 5,410円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: