| コード | 市場 | 名称 | σ | 終値 10月7日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 9428 | 他 | クロップス | -3.69σ | 251 | -25 | -9.05% | 15.94% | -10.35% | -14.04% | 0.00% | 25,100円 |
| 2 | 9870 | 大2 | ハナテン | -3.67σ | 110 | -26 | -19.11% | 20.00% | -16.66% | -20.86% | 8.18% | 11,000円 |
| 3 | 9975 | 東2 | マルヤ | -3.60σ | 107 | -29 | -21.32% | 20.89% | -20.14% | -25.69% | 4.67% | 10,700円 |
| 4 | 6790 | 東2 | 野田スクリーン | -3.58σ | 26,350 | -2,950 | -10.06% | 33.13% | -9.97% | -12.04% | 0.00% | 26,350円 |
| 5 | 4963 | 東2 | 星光PMC | -3.55σ | 223 | -37 | -14.23% | 15.73% | -14.55% | -20.64% | 1.34% | 22,300円 |
| 6 | 3044 | H | パワーアップ | -3.50σ | 181 | -40 | -18.09% | 19.16% | -20.96% | -27.88% | 0.00% | 18,100円 |
| 7 | 3355 | 東2 | クリヤマ | -3.48σ | 204 | -36 | -15.00% | 16.66% | -20.00% | -26.61% | 0.00% | 20,400円 |
| 8 | 4334 | H | ユークス | -3.47σ | 208 | -38 | -15.44% | 24.06% | -22.38% | -26.24% | 5.28% | 20,800円 |
| 9 | 5015 | 東1 | ビーピー・カストロール | -3.38σ | 204 | -30 | -12.82% | 23.00% | -14.28% | -20.62% | 3.92% | 20,400円 |
| 10 | 3319 | M | ゴルフダイジェスト・オンライン | -3.36σ | 19,300 | -3,000 | -13.45% | 19.87% | -21.02% | -28.72% | 0.00% | 19,300円 |
| コード | 市場 | 名称 | σ | 終値 10月7日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 7512 | 東1 | イオン北海道 | -3.36σ | 246 | -23 | -8.55% | 30.90% | -12.45% | -14.28% | 0.00% | 24,600円 |
| 12 | 2372 | 東1 | アイロムホールディングス | -3.32σ | 4,220 | -920 | -17.89% | 11.59% | -25.46% | -35.25% | 0.00% | 4,220円 |
| 13 | 2426 | Q | ピーアンドピー | -3.30σ | 17,900 | -3,000 | -14.35% | 26.11% | -18.49% | -26.13% | 0.00% | 17,900円 |
| 14 | 2703 | Q | 日本ライトン | -3.29σ | 90 | -34 | -27.41% | 2.43% | -30.23% | -41.93% | 1.11% | 9,000円 |
| 15 | 2354 | 東2 | 安川情報システム | -3.29σ | 245 | -31 | -11.23% | 30.68% | -18.33% | -24.84% | 0.00% | 24,500円 |
| 16 | 7600 | 東1 | 日本エム・ディ・エム | -3.29σ | 168 | -43 | -20.37% | 16.87% | -25.00% | -35.87% | 0.00% | 16,800円 |
| 17 | 2690 | 東2 | ソフマップ | -3.27σ | 165 | -12 | -6.77% | 30.30% | -11.29% | -14.94% | 6.66% | 16,500円 |
| 18 | 3746 | M | メディアエクスチェンジ | -3.27σ | 13,600 | -2,400 | -15.00% | 14.58% | -16.29% | -22.82% | 0.00% | 13,600円 |
| 19 | 2300 | Q | きょくとう | -3.26σ | 245 | -27 | -9.92% | 13.75% | -10.25% | -14.33% | 0.81% | 24,500円 |
| 20 | 7523 | Q | アールビバン | -3.25σ | 235 | -27 | -10.30% | 31.25% | -11.65% | -16.07% | 2.12% | 23,500円 |
| コード | 市場 | 名称 | σ | 終値 10月7日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 6932 | 大2 | 遠藤照明 | -3.25σ | 240 | -30 | -11.11% | 25.67% | -13.97% | -18.91% | 0.83% | 24,000円 |
| 22 | 1907 | 東1 | 東北ミサワホーム | -3.23σ | 163 | -27 | -14.21% | 34.11% | -15.54% | -19.30% | 1.84% | 16,300円 |
| 23 | 2147 | Q | フジスタッフホールディングス | -3.21σ | 12,600 | -1,190 | -8.62% | 12.62% | -16.75% | -24.73% | 0.00% | 12,600円 |
| 24 | 3331 | Q | 雑貨屋ブルドッグ | -3.21σ | 200 | -16 | -7.40% | 15.95% | -13.41% | -20.00% | 3.00% | 20,000円 |
| 25 | 1821 | 東1 | 三井住友建設 | -3.20σ | 45 | -9 | -16.66% | 22.22% | -21.05% | -31.81% | 0.00% | 4,500円 |
| 26 | 2315 | Q | SJホールディングス | -3.17σ | 20,500 | -2,100 | -9.29% | 4.83% | -11.46% | -19.02% | 0.00% | 20,500円 |
| 27 | 3731 | M | 京王ズホールディングス | -3.17σ | 13,750 | -1,900 | -12.14% | 14.89% | -12.82% | -17.16% | 0.00% | 13,750円 |
| 28 | 9882 | 東1 | イエローハット | -3.16σ | 296 | -80 | -21.27% | 30.38% | -18.45% | -25.44% | 0.00% | 29,600円 |
| 29 | 9641 | Q | サコス | -3.15σ | 84 | -16 | -16.00% | 23.91% | -16.83% | -23.63% | 10.71% | 8,400円 |
| 30 | 4841 | H | ダブルクリック | -3.14σ | 21,100 | -3,000 | -12.44% | 21.85% | -18.33% | -24.16% | 0.00% | 21,100円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | σ | 終値 10月7日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 8489 | Q | アプレック | -3.11σ | 74 | -15 | -16.85% | 21.83% | -28.84% | -38.84% | 14.86% | 7,400円 |
| 32 | 2340 | Q | 極楽湯 | -3.11σ | 210 | -20 | -8.69% | 13.48% | -13.22% | -20.75% | 0.95% | 21,000円 |
| 33 | 4763 | H | クリーク・アンド・リバー社 | -3.10σ | 12,600 | -2,000 | -13.69% | 27.27% | -18.91% | -28.41% | 0.00% | 12,600円 |
| 34 | 4686 | Q | ジャストシステム | -3.07σ | 114 | -20 | -14.92% | 9.67% | -22.44% | -34.10% | 3.50% | 11,400円 |
| 35 | 6297 | Q | 鉱研工業 | -3.07σ | 160 | -34 | -17.52% | 14.19% | -25.58% | -37.98% | 0.00% | 16,000円 |
| 36 | 7593 | 他 | VTホールディングス | -3.06σ | 79 | -7 | -8.13% | 31.14% | -13.18% | -21.00% | 7.59% | 7,900円 |
| 37 | 9028 | 東2 | ゼロ | -3.05σ | 170 | -26 | -13.26% | 35.71% | -15.42% | -23.07% | 0.00% | 17,000円 |
| 38 | 3853 | M | インフォテリア | -3.03σ | 9,000 | -1,800 | -16.66% | 24.02% | -23.74% | -35.50% | 0.11% | 9,000円 |
| 39 | 6429 | Q | タイヨーエレック | -3.02σ | 290 | -40 | -12.12% | 17.90% | -15.94% | -24.67% | 6.89% | 29,000円 |
| 40 | 1921 | 東1 | 巴コーポレーション | -3.02σ | 113 | -13 | -10.31% | 22.97% | -16.29% | -25.65% | 9.73% | 11,300円 |
| コード | 市場 | 名称 | σ | 終値 10月7日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 4406 | 大1 | 新日本理化 | -3.01σ | 120 | -20 | -14.28% | 11.32% | -15.49% | -22.07% | 0.00% | 12,000円 |
| 42 | 9445 | M | フォーバルテレコム | -3.01σ | 13,210 | -1,800 | -11.99% | 20.53% | -18.47% | -28.92% | 0.00% | 13,210円 |
| 43 | 2709 | Q | タスコシステム | -3.00σ | 1,415 | -135 | -8.70% | 16.37% | -11.11% | -18.01% | 1.06% | 1,415円 |
| 44 | 6826 | 東2 | 本多通信工業 | -2.99σ | 240 | -32 | -11.76% | 39.39% | -16.08% | -18.36% | 11.25% | 24,000円 |
| 45 | 8895 | 東1 | アーネストワン | -2.98σ | 173 | -47 | -21.36% | 29.24% | -31.07% | -39.51% | 16.76% | 17,300円 |
| 46 | 4800 | H | オリコン | -2.98σ | 18,800 | -3,000 | -13.76% | 13.05% | -21.86% | -34.27% | 0.00% | 18,800円 |
| 47 | 4289 | H | ビジネストラスト | -2.97σ | 28,100 | -1,900 | -6.33% | 35.62% | -12.07% | -16.42% | 0.00% | 28,100円 |
| 48 | 3768 | H | リスクモンスター | -2.97σ | 29,800 | -3,500 | -10.51% | 11.98% | -11.62% | -18.22% | 0.00% | 29,800円 |
| 49 | 2342 | M | トランスジェニック | -2.97σ | 11,400 | -1,700 | -12.97% | 18.63% | -19.53% | -29.14% | 0.17% | 11,400円 |
| 50 | 5387 | Q | チヨダウーテ | -2.96σ | 286 | -44 | -13.33% | 12.41% | -17.10% | -26.66% | 0.00% | 28,600円 |
|
|