| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月15日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 8965 | 他 | ニューシティ・レジデンス投資法人 | -91.95% | 0.00% | 0 | 7,320 | % | 27.04% | 7,320円 | |||
| 2 | 1854 | 東1 | 新井組 | -91.30% | 0.00% | 0 | 2 | 5.55% | -60.00% | -91.66% | -1.84% | 50.00% | 200円 |
| 3 | 6263 | Q | プロデュース | -76.12% | -23.90% | -60 | 191 | -46.04% | % | 2.61% | 191円 | ||
| 4 | 8921 | 東1 | シーズクリエイト | -60.11% | -17.85% | -15 | 69 | -43.44% | % | 8.69% | 69円 | ||
| 5 | 9971 | Q | カウボーイ | -60.00% | -33.33% | -1 | 2 | 6.45% | -33.33% | -87.50% | -1.19% | 0.00% | 2,000円 |
| 6 | 3247 | Q | エルクリエイト | -56.36% | -29.41% | -50 | 120 | -46.42% | % | 0.00% | 120円 | ||
| 7 | 8902 | 東1 | パシフィックマネジメント | -55.76% | -14.81% | -400 | 2,300 | 9.96% | -28.57% | -78.42% | -1.41% | 4.34% | 2,300円 |
| 8 | 8915 | 東1 | タクトホーム | -46.57% | -11.82% | -2,000 | 14,910 | 0.86% | -23.57% | -46.57% | -2.41% | 0.00% | 14,910円 |
| 9 | 3245 | M | ディア・ライフ | -45.12% | -14.40% | -1,800 | 10,700 | % | 0.00% | 10,700円 | |||
| 10 | 9421 | Q | ネプロジャパン | -44.38% | -19.11% | -6,500 | 27,500 | 23.86% | -19.35% | -38.01% | -2.38% | 0.00% | 27,500円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月15日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 2405 | M | フジコー | -43.75% | +10.42% | +170 | 1,800 | -15.65% | % | 7.22% | 18,000円 | ||
| 12 | 2880 | H | ミホウジャパン | -38.76% | -5.21% | -30 | 545 | 3.50% | -6.19% | -78.49% | -1.31% | 15.59% | 545円 |
| 13 | 8571 | 東1 | NISグループ | -37.89% | -7.81% | -5 | 59 | 20.00% | -4.83% | -42.15% | -1.68% | 1.69% | 5,900円 |
| 14 | 4848 | 東1 | フルキャスト | -36.47% | -2.75% | -170 | 5,990 | 0.00% | -13.03% | -66.64% | -1.37% | 7.34% | 5,990円 |
| 15 | 3239 | Q | 総和地所 | -34.96% | -13.50% | -405 | 2,595 | 13.02% | -21.67% | -55.68% | -1.29% | 0.00% | 2,595円 |
| 16 | 8685 | 他 | AIG | -34.21% | -6.77% | -20 | 275 | 29.37% | -12.97% | % | 0.00% | 2,750円 | |
| 17 | 2751 | Q | テンポスバスターズ | -33.96% | -0.68% | -120 | 17,500 | 12.80% | -10.56% | -40.28% | -1.87% | 0.00% | 17,500円 |
| 18 | 4321 | 東1 | ケネディクス | -33.87% | -13.09% | -4,000 | 26,550 | 3.64% | -14.10% | -53.98% | -1.43% | 2.82% | 26,550円 |
| 19 | 2164 | H | 地域新聞社 | -33.79% | -9.40% | -2,950 | 28,400 | 26.75% | -13.75% | -32.32% | -2.31% | 0.00% | 28,400円 |
| 20 | 3742 | M | デュオシステムズ | -33.39% | +2.66% | +100 | 3,850 | % | 0.00% | 3,850円 | |||
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月15日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 8947 | 東2 | ノエル | -32.16% | +6.66% | +170 | 2,720 | 4.75% | -4.89% | -51.96% | -1.52% | 1.10% | 2,720円 |
| 22 | 3209 | 大2 | カネヨウ | -31.57% | -18.75% | -6 | 26 | -13.33% | % | 3.84% | 26,000円 | ||
| 23 | 6650 | 東2 | 春日電機 | -31.28% | +7.69% | +8 | 112 | 35.07% | -2.60% | -30.00% | -1.48% | 0.00% | 11,200円 |
| 24 | 3848 | Q | データ・アプリケーション | -31.21% | -3.21% | -900 | 27,100 | 16.05% | -5.17% | -37.82% | -1.69% | 3.32% | 27,100円 |
| 25 | 2744 | Q | ウイン・インターナショナル | -28.77% | -0.39% | -100 | 25,500 | 16.24% | -4.49% | -32.54% | -1.77% | 1.56% | 25,500円 |
| 26 | 2122 | M | インタースペース | -28.25% | -1.29% | -380 | 29,020 | -6.96% | % | 0.00% | 29,020円 | ||
| 27 | 6160 | H | ソディックハイテック | -28.12% | +2.22% | +350 | 16,100 | 12.20% | -4.22% | -37.27% | -1.66% | 1.86% | 16,100円 |
| 28 | 4794 | M | デザインエクスチェンジ | -26.87% | +14.06% | +100 | 811 | 24.64% | +2.78% | -42.80% | -1.34% | 0.00% | 811円 |
| 29 | 8462 | H | フューチャーベンチャーキャピタル | -26.66% | +3.77% | +400 | 11,000 | -3.50% | % | 0.00% | 11,000円 | ||
| 30 | 3328 | M | ネットプライスドットコム | -25.71% | -2.05% | -550 | 26,150 | 20.50% | -3.46% | -39.33% | -1.53% | 0.00% | 26,150円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月15日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 9968 | Q | イチヤ | -25.00% | -25.00% | -1 | 3 | 42.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 3,000円 |
| 32 | 1907 | 東1 | 東北ミサワホーム | -24.53% | -2.38% | -3 | 123 | 15.94% | +5.12% | -32.04% | -1.43% | 0.00% | 12,300円 |
| 33 | 6734 | Q | ニューテック | -24.28% | 0.00% | 0 | 265 | % | -100.00% | 26,500円 | |||
| 34 | 8938 | H | ロジコム | -24.13% | 0.00% | 0 | 27,690 | % | 0.00% | 27,690円 | |||
| 35 | 2776 | Q | クリムゾン | -22.47% | 0.00% | 0 | 21,010 | % | 0.00% | 21,010円 | |||
| 36 | 7217 | Q | テイン | -21.42% | 0.00% | 0 | 220 | % | -100.00% | 22,000円 | |||
| 37 | 6636 | Q | シスウェーブ | -21.21% | -3.00% | -48 | 1,552 | +1.30% | % | 0.00% | 15,520円 | ||
| 38 | 4875 | H | メディシノバ | -21.15% | +7.89% | +15 | 205 | 21.77% | +1.99% | -31.66% | -1.37% | 9.75% | 20,500円 |
| 39 | 6784 | Q | プラネックスコミュニケーションズ | -20.57% | +6.28% | +1,300 | 22,000 | 12.79% | +2.04% | -32.95% | -1.45% | 2.72% | 22,000円 |
| 40 | 5816 | 東2 | オーナンバ | -20.53% | +1.95% | +4 | 209 | 5.52% | 0.00% | -29.62% | -1.48% | 0.95% | 20,900円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月15日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 8890 | Q | レーサムリサーチ | -20.37% | -9.04% | -2,920 | 29,380 | 10.16% | -6.83% | -34.73% | -1.63% | 0.00% | 29,380円 |
| 42 | 5903 | Q | SHINPO | -20.21% | +7.14% | +10 | 150 | 32.57% | +11.11% | -15.73% | -1.02% | 3.33% | 15,000円 |
| 43 | 2177 | ベンチャーリパブリック | -20.00% | 0.00% | 0 | 920 | 12.40% | +1.76% | % | 0.00% | 920円 | ||
| 44 | 2355 | M | シーフォーテクノロジー | -20.00% | -0.28% | -20 | 7,000 | 25.21% | +0.54% | -36.69% | -1.45% | 4.00% | 7,000円 |
| 45 | 2160 | M | ジーエヌアイ | -20.00% | -11.11% | -1 | 8 | 25.00% | 0.00% | -33.33% | -1.23% | 0.00% | 8,000円 |
| 46 | 2447 | 他 | NowLoading | -19.87% | +11.11% | +2,500 | 25,000 | 43.09% | +3.90% | % | 0.00% | 25,000円 | |
| 47 | 4651 | 東1 | サニックス | -19.53% | -3.35% | -6 | 173 | 15.19% | 0.00% | -31.62% | -1.53% | 0.00% | 17,300円 |
| 48 | 3335 | Q | エー・ディ・エム | -18.28% | -1.71% | -5 | 286 | 17.12% | -3.05% | % | 0.00% | 28,600円 | |
| 49 | 8998 | M | リビングコーポレーション | -18.14% | -0.56% | -100 | 17,500 | -2.23% | % | 0.00% | 17,500円 | ||
| 50 | 6672 | M | レイテックス | -18.09% | -4.44% | -4 | 86 | 16.26% | -4.44% | -39.00% | -1.41% | 0.00% | 8,600円 |
|
|