投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

30万円〜80万円で買える株
   出来高前日比(低)ランキング 2008年10月6日

  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
1 6735 東1 ディーアンドエムホールディングス -85.71% +1 +0.19% 0.00% 53.84% 0.00%
2 6246 大2 井上金属工業 -83.65% -50 -8.92% -16.39% 55.03% -5.55%
3 8363 東1 北國銀行 -80.26% -9 -2.22% -2.70% 41.60% -3.18%
4 2733 あらた -79.16% -2 -0.54% -1.35% 41.86% -1.08%
5 7935 東1 コンビ -70.24% -23 -3.63% -3.17% 32.47% -5.13%
6 2891 東2 オリエンタル酵母工業 -69.23% -10 -1.85% -3.81% 31.39% -4.51%
7 6245 大2 ヒラノテクシード -62.90% -83 -10.42% -14.09% 45.11% -7.40%
8 4033 東2 日東エフシー -61.53% -35 -7.36% -11.82% 23.61% -11.64%
9 4528 東1 小野薬品工業 -60.80% -200 -3.89% -2.94% 43.60% -4.67%
10 9684 東1 スクウェア・エニックス -60.04% -100 -3.05% +2.25% 45.58% -1.91%
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
11 7562 東2 安楽亭 -56.66% -42 -9.83% -19.79% 19.65% -21.90%
12 2290 東1 米久 -56.48% -31 -3.13% -9.11% 30.22% -14.93%
13 7404 東2 昭和飛行機工業 -55.55% -5 -0.99% -18.83% 11.47% -23.19%
14 6041 東1 ボッシュ -52.63% -1 -0.16% +0.67% 53.33% +0.33%
15 1946 東1 トーエネック -52.54% -8 -1.68% -11.38% 27.14% -13.03%
16 6496 大2 中北製作所 -50.00% -30 -5.08% -9.96% 31.92% -8.64%
17 5992 東1 中央発條 -50.00% +1 +0.33% -12.64% 36.60% -8.70%
18 2267 東1 ヤクルト本社 -49.89% -40 -1.15% +3.31% 65.21% +5.96%
19 7956 東1 ピジョン -47.92% -120 -3.78% +4.09% 51.16% +3.24%
20 3948 光ビジネスフォーム -46.66% -60 -8.95% -10.29% 16.78% -11.07%
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
21 9783 東1 ベネッセコーポレーション -46.52% -210 -4.57% +0.92% 40.97% -4.15%
22 4218 東1 ニチバン -45.76% -28 -8.28% -9.88% 31.18% -8.55%
23 2670 東1 エービーシー・マート -45.57% -30 -0.93% +10.06% 58.00% +7.13%
24 6272 東1 レオン自動機 -44.82% +2 +0.66% -7.57% 23.23% -8.40%
25 9722 東1 藤田観光 -44.44% -16 -2.26% -3.36% 24.55% -6.63%
26 7261 東1 マツダ -44.01% -19 -5.29% -18.85% 19.88% -24.10%
27 2501 東1 サッポロホールディングス -43.32% -32 -3.99% -3.63% 47.21% -2.28%
28 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 -41.53% -100,000 -11.12% -20.41% 28.75% -19.77%
29 8242 東1 エイチ・ツー・オー リテイリング -41.39% -22 -3.52% -10.93% 42.69% -6.51%
30 5301 東1 東海カーボン -41.22% -28 -4.85% -29.79% 22.28% -33.53%

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
31 1945 東1 東京エネシス -39.70% -18 -3.60% -10.92% 21.28% -13.01%
32 9533 東1 東邦ガス -38.97% -5 -0.85% -2.03% 49.62% -2.03%
33 9041 東1 近畿日本鉄道 -38.50% -2 -0.54% -3.45% 58.87% +0.27%
34 4005 東1 住友化学 -37.85% -42 -9.97% -20.37% 24.33% -24.80%
35 7911 東1 凸版印刷 -36.57% -17 -2.08% -7.73% 28.62% -9.20%
36 5471 東1 大同特殊鋼 -36.48% -24 -5.85% -28.11% 21.94% -28.11%
37 1968 東1 太平電業 -35.23% -39 -5.71% -14.03% 32.53% -15.39%
38 4212 東1 積水樹脂 -34.28% -31 -4.88% -11.82% 10.69% -14.44%
39 9605 東1 東映 -34.25% -10 -2.05% -7.73% 15.54% -12.63%
40 5714 東1 DOWAホールディングス -33.96% -27 -6.78% -23.02% 26.77% -24.13%

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
41 9104 東1 商船三井 -33.65% -73 -8.85% -15.52% 24.69% -23.91%
42 4613 東1 関西ペイント -33.61% -38 -6.47% -16.18% 26.19% -17.19%
43 8982 トップリート投資法人 -32.68% -10,000 -2.89% -12.30% 23.80% -12.17%
44 8196 東1 カスミ -32.43% -7 -1.21% -0.69% 35.42% -7.30%
45 1980 東1 ダイダン -31.99% -35 -6.86% -16.07% 35.00% -14.10%
46 5001 東1 新日本石油 -31.96% -13 -2.70% -14.62% 26.88% -17.78%
47 6330 東1 東洋エンジニアリング -31.86% -44 -10.75% -17.97% 32.22% -17.60%
48 9843 東1 ニトリ -31.79% +40 +0.62% +5.06% 61.37% +5.39%
49 1964 東1 中外炉工業 -31.12% -24 -5.94% -23.69% 22.93% -22.92%
50 6368 東1 オルガノ -30.87% -25 -3.57% -8.16% 43.77% -8.28%

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: