| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 1 | 4369 | H | トリケミカル研究所 | +1,031.03% | -46 | -11.61% | -14.21% | 14.61% | -16.86% | |
| 2 | 1972 | 東1 | 三晃金属工業 | +600.56% | +40 | +14.18% | +11.41% | 36.02% | -3.59% | |
| 3 | 8977 | 他 | 阪急リート投資法人 | +563.07% | -19,000 | -4.28% | -2.97% | 38.04% | -4.81% | |
| 4 | 6745 | 東1 | ホーチキ | +550.00% | -6 | -0.84% | +2.78% | 37.54% | -3.70% | |
| 5 | 9179 | 東2 | 川崎近海汽船 | +400.00% | +1 | +0.26% | -2.54% | 30.61% | -4.72% | |
| 6 | 5184 | 大2 | ニチリン | +360.00% | +24 | +4.43% | +7.61% | 60.51% | ||
| 7 | 8245 | 東1 | 丸栄 | +336.66% | -19 | -5.84% | -5.55% | 31.14% | -5.55% | |
| 8 | 5812 | 東1 | 日立電線 | +307.12% | -19 | -4.84% | -8.80% | 50.00% | -4.60% | |
| 9 | 7730 | Q | マニー | +280.00% | +10 | +0.14% | -0.14% | 19.29% | -1.83% | |
| 10 | 8363 | 東1 | 北國銀行 | +246.33% | +2 | +0.53% | +1.07% | 52.80% | +1.62% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 11 | 8972 | 他 | ケネディクス不動産投資法人 | +239.37% | -14,000 | -2.67% | -7.27% | 43.36% | -4.07% | |
| 12 | 5659 | 東1 | 日本精線 | +231.16% | -27 | -6.71% | -8.08% | 16.12% | -14.18% | |
| 13 | 5644 | 大2 | メタルアート | +200.00% | 0 | 0.00% | -0.95% | 41.57% | -1.89% | |
| 14 | 7018 | 東2 | 内海造船 | +200.00% | -8 | -2.11% | -2.88% | 46.78% | -0.53% | |
| 15 | 7773 | Q | エルモ社 | +200.00% | -15 | -4.00% | -5.26% | 26.96% | ||
| 16 | 2766 | M | 日本風力開発 | +186.66% | +13,000 | +4.30% | +10.13% | 60.45% | +6.02% | |
| 17 | 8987 | 他 | ジャパンエクセレント投資法人 | +186.25% | -33,000 | -6.34% | -8.97% | 49.27% | -4.78% | |
| 18 | 8964 | 他 | フロンティア不動産投資法人 | +184.06% | -12,000 | -1.92% | -1.61% | 40.00% | -1.33% | |
| 19 | 8957 | 他 | 東急リアル・エステート投資法人 | +177.95% | -54,000 | -6.72% | -5.66% | 27.77% | -8.50% | |
| 20 | 8729 | 東1 | ソニーフィナンシャルホールディングス | +175.11% | -10,000 | -2.46% | -0.75% | 46.80% | -2.46% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 21 | 6490 | 東1 | 日本ピラー工業 | +162.50% | -21 | -4.54% | +0.45% | 44.56% | -3.07% | |
| 22 | 6390 | 東1 | 加藤製作所 | +151.06% | -12 | -3.63% | -1.24% | 27.06% | -11.17% | |
| 23 | 4041 | 東1 | 日本曹達 | +147.16% | +26 | +5.37% | +7.82% | 68.27% | +12.33% | |
| 24 | 2126 | M | GCAホールディングス | +143.83% | +16,000 | +5.53% | 0.00% | 30.64% | -8.88% | |
| 25 | 8804 | 東1 | 東京建物 | +143.02% | +27 | +5.10% | +17.29% | 60.29% | +8.80% | |
| 26 | 8960 | 他 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | +140.36% | -12,000 | -2.59% | -1.95% | 43.58% | -2.08% | |
| 27 | 6763 | 東1 | 帝国通信工業 | +138.46% | 0 | 0.00% | -2.20% | 30.88% | -5.47% | |
| 28 | 9722 | 東1 | 藤田観光 | +134.21% | -6 | -0.75% | -0.25% | 47.36% | -0.37% | |
| 29 | 5992 | 東1 | 中央発條 | +133.33% | -4 | -1.19% | -5.69% | 33.94% | -5.96% | |
| 30 | 9632 | 東1 | スバル興業 | +120.00% | -3 | -0.95% | -2.82% | 22.85% | -4.02% | |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 31 | 4201 | 東1 | 日本合成化学工業 | +111.11% | -31 | -6.21% | -7.69% | 50.19% | -3.70% | |
| 32 | 6459 | 東1 | 大和冷機工業 | +108.33% | +1 | +0.26% | +2.41% | 25.00% | -7.28% | |
| 33 | 4099 | 東1 | 四国化成工業 | +108.33% | +1 | +0.23% | +3.60% | 46.29% | +0.46% | |
| 34 | 5451 | 東1 | 淀川製鋼所 | +103.55% | -16 | -2.82% | -4.17% | 47.28% | -1.07% | |
| 35 | 9987 | 東1 | スズケン | +103.55% | +90 | +2.42% | +2.70% | 61.90% | +2.04% | |
| 36 | 9513 | 東1 | J−POWER | +103.45% | -70 | -1.76% | +1.83% | 41.17% | -1.39% | |
| 37 | 6622 | 東1 | ダイヘン | +101.80% | +11 | +2.84% | +3.11% | 51.90% | +2.05% | |
| 38 | 4619 | 東1 | 日本特殊塗料 | +100.00% | -9 | -2.18% | -3.59% | 19.62% | -8.63% | |
| 39 | 9007 | 東1 | 小田急電鉄 | +97.96% | -15 | -2.05% | -0.27% | 36.52% | -2.98% | |
| 40 | 1824 | 東1 | 前田建設工業 | +93.85% | -2 | -0.61% | +0.62% | 42.62% | -3.89% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 41 | 8556 | 東1 | 香川銀行 | +93.24% | -3 | -0.57% | +0.96% | 25.51% | -6.60% | |
| 42 | 6472 | 東1 | NTN | +91.84% | +5 | +0.79% | +0.79% | 47.61% | -1.71% | |
| 43 | 9001 | 東1 | 東武鉄道 | +90.20% | -4 | -0.83% | -0.20% | 37.03% | -1.65% | |
| 44 | 8097 | 東1 | 三愛石油 | +85.71% | 0 | 0.00% | +0.24% | 39.47% | -4.01% | |
| 45 | 3249 | 他 | 産業ファンド投資法人 | +84.70% | -12,000 | -3.66% | -7.62% | 32.58% | -7.29% | |
| 46 | 6798 | 東1 | SMK | +81.50% | -16 | -3.32% | -2.92% | 26.77% | -8.46% | |
| 47 | 8216 | 大2 | どん | +80.00% | -1 | -0.24% | +1.22% | 63.15% | +1.22% | |
| 48 | 8396 | 東1 | 十八銀行 | +79.61% | -5 | -1.60% | -1.28% | 17.55% | -13.52% | |
| 49 | 2432 | 東1 | ディー・エヌ・エー | +77.94% | +2,000 | +0.39% | +2.00% | 49.66% | -3.98% | |
| 50 | 6848 | 東2 | 東亜ディーケーケー | +77.77% | -3 | -0.65% | +1.56% | 44.64% | -0.43% | |
|
|