| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 6585 | 東2 | 日本サーボ | -38.97% | 418 | -80 | -16.06% | 13.55% | -23.58% | -2.79σ | 0.00% | 418,000円 |
| 2 | 6023 | 大2 | ダイハツディーゼル | -37.95% | 515 | -63 | -10.89% | 20.13% | -14.02% | -1.77σ | 7.18% | 515,000円 |
| 3 | 4573 | アールテック・ウエノ | -36.55% | 746,000 | -100,000 | -11.82% | 17.82% | -15.28% | -2.12σ | 0.00% | 746,000円 | |
| 4 | 5304 | 大2 | SECカーボン | -34.47% | 420 | -80 | -16.00% | 14.28% | -22.07% | -2.69σ | 4.28% | 420,000円 |
| 5 | 7287 | 東2 | 日本精機 | -33.80% | 752 | -100 | -11.73% | 15.54% | -15.31% | -2.21σ | 0.00% | 752,000円 |
| 6 | 5301 | 東1 | 東海カーボン | -33.53% | 549 | -28 | -4.85% | 22.28% | -14.61% | -1.93σ | 2.73% | 549,000円 |
| 7 | 4617 | 東1 | 中国塗料 | -33.12% | 432 | -73 | -14.45% | 22.51% | -18.94% | -2.63σ | 1.85% | 432,000円 |
| 8 | 6934 | 東1 | 新神戸電機 | -31.73% | 413 | -35 | -7.81% | 19.22% | -15.19% | -2.45σ | 1.21% | 413,000円 |
| 9 | 4997 | 東1 | 日本農薬 | -31.62% | 454 | -52 | -10.27% | 21.19% | -17.00% | -2.38σ | 0.88% | 454,000円 |
| 10 | 6937 | 東1 | 古河電池 | -30.54% | 482 | -100 | -17.18% | 30.88% | -20.46% | -2.42σ | 0.00% | 482,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 3332 | 東1 | JFE商事ホールディングス | -30.16% | 301 | -25 | -7.66% | 16.32% | -11.98% | -1.91σ | 1.99% | 301,000円 |
| 12 | 2121 | M | ミクシィ | -29.64% | 507,000 | -89,000 | -14.93% | 21.96% | -19.75% | -3.00σ | 2.16% | 507,000円 |
| 13 | 5563 | 東1 | 日本電工 | -28.51% | 499 | -69 | -12.14% | 15.76% | -15.28% | -2.36σ | 0.60% | 499,000円 |
| 14 | 8815 | 東1 | 東急不動産 | -28.33% | 306 | -29 | -8.65% | 11.37% | -12.82% | -2.14σ | 2.61% | 306,000円 |
| 15 | 3941 | 東1 | レンゴー | -28.16% | 528 | -53 | -9.12% | 21.08% | -14.70% | -2.37σ | 3.21% | 528,000円 |
| 16 | 5471 | 東1 | 大同特殊鋼 | -28.11% | 386 | -24 | -5.85% | 21.94% | -16.63% | -2.64σ | 3.10% | 386,000円 |
| 17 | 7122 | 東1 | 近畿車輛 | -27.58% | 315 | -17 | -5.12% | 16.59% | -12.74% | -2.31σ | 4.12% | 315,000円 |
| 18 | 5310 | 東1 | 東洋炭素 | -27.49% | 4,040 | -500 | -11.01% | 27.04% | -16.94% | -2.58σ | 0.00% | 404,000円 |
| 19 | 7276 | 東1 | 小糸製作所 | -27.32% | 774 | -41 | -5.03% | 8.66% | -11.13% | -2.11σ | 2.58% | 774,000円 |
| 20 | 8804 | 東1 | 東京建物 | -27.18% | 399 | -30 | -6.99% | 15.69% | -10.73% | -1.96σ | 2.00% | 399,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 9110 | 東1 | 新和海運 | -26.86% | 313 | -55 | -14.94% | 29.53% | -15.17% | -2.45σ | 0.63% | 313,000円 |
| 22 | 6395 | 東1 | タダノ | -26.81% | 483 | -34 | -6.57% | 18.29% | -14.05% | -2.42σ | 2.27% | 483,000円 |
| 23 | 6641 | 東1 | 日新電機 | -26.68% | 327 | -51 | -13.49% | 13.67% | -15.50% | -2.70σ | 0.91% | 327,000円 |
| 24 | 6277 | 東1 | ホソカワミクロン | -26.60% | 309 | -40 | -11.46% | 19.54% | -15.34% | -2.73σ | 1.29% | 309,000円 |
| 25 | 5481 | 東1 | 山陽特殊製鋼 | -26.41% | 376 | -66 | -14.93% | 24.13% | -20.67% | -2.98σ | 2.12% | 376,000円 |
| 26 | 6492 | 東2 | 岡野バルブ製造 | -25.87% | 361 | -53 | -12.80% | 25.28% | -10.64% | -2.27σ | 0.00% | 361,000円 |
| 27 | 6637 | Q | 寺崎電気産業 | -25.78% | 380 | -30 | -7.31% | 29.60% | -11.42% | -2.33σ | 0.52% | 380,000円 |
| 28 | 8954 | 他 | オリックス不動産投資法人 | -25.76% | 402,000 | -35,000 | -8.00% | 24.14% | -16.18% | -2.85σ | 3.73% | 402,000円 |
| 29 | 6302 | 東1 | 住友重機械工業 | -25.50% | 368 | -32 | -8.00% | 31.21% | -14.61% | -2.29σ | 2.17% | 368,000円 |
| 30 | 5453 | 東1 | 東洋鋼鈑 | -25.43% | 343 | -32 | -8.53% | 11.25% | -11.82% | -2.23σ | 2.04% | 343,000円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 6140 | 東1 | 旭ダイヤモンド工業 | -25.26% | 494 | -17 | -3.32% | 12.36% | -10.18% | -2.26σ | 2.42% | 494,000円 |
| 32 | 3843 | M | フリービット | -25.11% | 420,000 | -50,000 | -10.63% | 23.41% | -18.00% | -2.80σ | 0.00% | 420,000円 |
| 33 | 5566 | 東2 | 中央電気工業 | -25.08% | 681 | -98 | -12.58% | 29.66% | -12.46% | -2.31σ | 0.29% | 681,000円 |
| 34 | 4182 | 東1 | 三菱ガス化学 | -24.95% | 391 | -49 | -11.13% | 22.96% | -14.44% | -2.79σ | 1.02% | 391,000円 |
| 35 | 8035 | 東1 | 東京エレクトロン | -24.90% | 3,990 | -400 | -9.11% | 11.02% | -10.01% | -2.27σ | 1.75% | 399,000円 |
| 36 | 6366 | 東1 | 千代田化工建設 | -24.86% | 574 | -65 | -10.17% | 28.60% | -14.83% | -2.36σ | 0.69% | 574,000円 |
| 37 | 9132 | 東1 | 第一中央汽船 | -24.85% | 378 | -69 | -15.43% | 30.30% | -12.29% | -2.28σ | 0.00% | 378,000円 |
| 38 | 4005 | 東1 | 住友化学 | -24.80% | 379 | -42 | -9.97% | 24.33% | -8.89% | -1.94σ | 0.00% | 379,000円 |
| 39 | 6486 | 東1 | イーグル工業 | -24.67% | 345 | -48 | -12.21% | 27.10% | -14.60% | -2.61σ | 0.57% | 345,000円 |
| 40 | 4902 | 東1 | コニカミノルタホールディングス | -24.56% | 915 | -75 | -7.57% | 27.62% | -14.24% | -2.43σ | 1.74% | 457,500円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 5401 | 東1 | 新日本製鐵 | -24.40% | 319 | -27 | -7.80% | 22.61% | -11.14% | -2.30σ | 3.44% | 319,000円 |
| 42 | 8987 | 他 | ジャパンエクセレント投資法人 | -24.39% | 354,000 | -35,000 | -8.99% | 16.11% | -15.35% | -2.86σ | 3.38% | 354,000円 |
| 43 | 4183 | 東1 | 三井化学 | -24.30% | 380 | -43 | -10.16% | 20.33% | -12.03% | -2.43σ | 1.57% | 380,000円 |
| 44 | 6268 | 東1 | ナブテスコ | -24.17% | 687 | -74 | -9.72% | 26.06% | -13.36% | -2.51σ | 1.31% | 687,000円 |
| 45 | 5714 | 東1 | DOWAホールディングス | -24.13% | 371 | -27 | -6.78% | 26.77% | -12.70% | -2.54σ | 0.80% | 371,000円 |
| 46 | 7261 | 東1 | マツダ | -24.10% | 340 | -19 | -5.29% | 19.88% | -10.29% | -2.01σ | 1.76% | 340,000円 |
| 47 | 9104 | 東1 | 商船三井 | -23.91% | 751 | -73 | -8.85% | 24.69% | -8.74% | -2.01σ | 1.46% | 751,000円 |
| 48 | 5214 | 東1 | 日本電気硝子 | -23.66% | 784 | -42 | -5.08% | 26.36% | -9.78% | -1.80σ | 1.14% | 784,000円 |
| 49 | 6809 | 東1 | TOA | -23.21% | 440 | -60 | -12.00% | 24.65% | -14.72% | -3.07σ | 4.31% | 440,000円 |
| 50 | 7404 | 東2 | 昭和飛行機工業 | -23.19% | 500 | -5 | -0.99% | 11.47% | -7.23% | -1.99σ | 0.00% | 500,000円 |
|
|