| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 5日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 6585 | 東2 | 日本サーボ | -23.58% | 418 | -80 | -16.06% | 13.55% | -38.97% | -2.79σ | 0.00% | 418,000円 |
| 2 | 5304 | 大2 | SECカーボン | -22.07% | 420 | -80 | -16.00% | 14.28% | -34.47% | -2.69σ | 4.28% | 420,000円 |
| 3 | 5481 | 東1 | 山陽特殊製鋼 | -20.67% | 376 | -66 | -14.93% | 24.13% | -26.41% | -2.98σ | 2.12% | 376,000円 |
| 4 | 6937 | 東1 | 古河電池 | -20.46% | 482 | -100 | -17.18% | 30.88% | -30.54% | -2.42σ | 0.00% | 482,000円 |
| 5 | 2121 | M | ミクシィ | -19.75% | 507,000 | -89,000 | -14.93% | 21.96% | -29.64% | -3.00σ | 2.16% | 507,000円 |
| 6 | 8964 | 他 | フロンティア不動産投資法人 | -19.60% | 460,000 | -89,000 | -16.21% | 30.79% | -21.56% | -3.04σ | 2.39% | 460,000円 |
| 7 | 4617 | 東1 | 中国塗料 | -18.94% | 432 | -73 | -14.45% | 22.51% | -33.12% | -2.63σ | 1.85% | 432,000円 |
| 8 | 3843 | M | フリービット | -18.00% | 420,000 | -50,000 | -10.63% | 23.41% | -25.11% | -2.80σ | 0.00% | 420,000円 |
| 9 | 4997 | 東1 | 日本農薬 | -17.00% | 454 | -52 | -10.27% | 21.19% | -31.62% | -2.38σ | 0.88% | 454,000円 |
| 10 | 5310 | 東1 | 東洋炭素 | -16.94% | 4,040 | -500 | -11.01% | 27.04% | -27.49% | -2.58σ | 0.00% | 404,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 5日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 5471 | 東1 | 大同特殊鋼 | -16.63% | 386 | -24 | -5.85% | 21.94% | -28.11% | -2.64σ | 3.10% | 386,000円 |
| 12 | 8954 | 他 | オリックス不動産投資法人 | -16.18% | 402,000 | -35,000 | -8.00% | 24.14% | -25.76% | -2.85σ | 3.73% | 402,000円 |
| 13 | 1964 | 東1 | 中外炉工業 | -15.92% | 380 | -24 | -5.94% | 22.93% | -22.92% | -2.95σ | 2.89% | 380,000円 |
| 14 | 6641 | 東1 | 日新電機 | -15.50% | 327 | -51 | -13.49% | 13.67% | -26.68% | -2.70σ | 0.91% | 327,000円 |
| 15 | 8987 | 他 | ジャパンエクセレント投資法人 | -15.35% | 354,000 | -35,000 | -8.99% | 16.11% | -24.39% | -2.86σ | 3.38% | 354,000円 |
| 16 | 6277 | 東1 | ホソカワミクロン | -15.34% | 309 | -40 | -11.46% | 19.54% | -26.60% | -2.73σ | 1.29% | 309,000円 |
| 17 | 8957 | 他 | 東急リアル・エステート投資法人 | -15.33% | 541,000 | -73,000 | -11.88% | 29.00% | -20.30% | -3.29σ | 0.00% | 541,000円 |
| 18 | 7287 | 東2 | 日本精機 | -15.31% | 752 | -100 | -11.73% | 15.54% | -33.80% | -2.21σ | 0.00% | 752,000円 |
| 19 | 5563 | 東1 | 日本電工 | -15.28% | 499 | -69 | -12.14% | 15.76% | -28.51% | -2.36σ | 0.60% | 499,000円 |
| 20 | 4573 | アールテック・ウエノ | -15.28% | 746,000 | -100,000 | -11.82% | 17.82% | -36.55% | -2.12σ | 0.00% | 746,000円 | |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 5日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 6934 | 東1 | 新神戸電機 | -15.19% | 413 | -35 | -7.81% | 19.22% | -31.73% | -2.45σ | 1.21% | 413,000円 |
| 22 | 9110 | 東1 | 新和海運 | -15.17% | 313 | -55 | -14.94% | 29.53% | -26.86% | -2.45σ | 0.63% | 313,000円 |
| 23 | 6255 | M | エヌ・ピー・シー | -15.12% | 3,660 | -500 | -12.01% | 24.55% | -22.57% | -2.93σ | 0.00% | 366,000円 |
| 24 | 5971 | Q | 共和工業所 | -15.09% | 495 | -95 | -16.10% | 17.78% | σ | 1.01% | 495,000円 | |
| 25 | 1983 | 東1 | 東芝プラントシステム | -15.07% | 755 | -100 | -11.69% | 32.93% | -16.75% | -2.62σ | 0.00% | 755,000円 |
| 26 | 6366 | 東1 | 千代田化工建設 | -14.83% | 574 | -65 | -10.17% | 28.60% | -24.86% | -2.36σ | 0.69% | 574,000円 |
| 27 | 6809 | 東1 | TOA | -14.72% | 440 | -60 | -12.00% | 24.65% | -23.21% | -3.07σ | 4.31% | 440,000円 |
| 28 | 3941 | 東1 | レンゴー | -14.70% | 528 | -53 | -9.12% | 21.08% | -28.16% | -2.37σ | 3.21% | 528,000円 |
| 29 | 4966 | 大2 | 上村工業 | -14.69% | 3,180 | -550 | -14.74% | 38.61% | -12.75% | -2.30σ | 0.62% | 318,000円 |
| 30 | 5301 | 東1 | 東海カーボン | -14.61% | 549 | -28 | -4.85% | 22.28% | -33.53% | -1.93σ | 2.73% | 549,000円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 5日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 6302 | 東1 | 住友重機械工業 | -14.61% | 368 | -32 | -8.00% | 31.21% | -25.50% | -2.29σ | 2.17% | 368,000円 |
| 32 | 6486 | 東1 | イーグル工業 | -14.60% | 345 | -48 | -12.21% | 27.10% | -24.67% | -2.61σ | 0.57% | 345,000円 |
| 33 | 4182 | 東1 | 三菱ガス化学 | -14.44% | 391 | -49 | -11.13% | 22.96% | -24.95% | -2.79σ | 1.02% | 391,000円 |
| 34 | 4902 | 東1 | コニカミノルタホールディングス | -14.24% | 915 | -75 | -7.57% | 27.62% | -24.56% | -2.43σ | 1.74% | 457,500円 |
| 35 | 5541 | 東1 | 大平洋金属 | -14.17% | 575 | -72 | -11.12% | 34.22% | -16.42% | -2.42σ | 0.69% | 575,000円 |
| 36 | 7250 | 東1 | 太平洋工業 | -14.16% | 309 | -32 | -9.38% | 31.02% | -20.36% | -2.95σ | 2.91% | 309,000円 |
| 37 | 6498 | 東1 | キッツ | -14.14% | 358 | -34 | -8.67% | 36.22% | -22.51% | -2.33σ | 1.95% | 358,000円 |
| 38 | 6395 | 東1 | タダノ | -14.05% | 483 | -34 | -6.57% | 18.29% | -26.81% | -2.42σ | 2.27% | 483,000円 |
| 39 | 6023 | 大2 | ダイハツディーゼル | -14.02% | 515 | -63 | -10.89% | 20.13% | -37.95% | -1.77σ | 7.18% | 515,000円 |
| 40 | 6326 | 東1 | クボタ | -13.55% | 510 | -37 | -6.76% | 26.04% | -21.65% | -2.82σ | 2.35% | 510,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 5日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 6213 | 東1 | オーエム製作所 | -13.50% | 365 | -34 | -8.52% | 28.45% | -19.42% | -2.62σ | 1.36% | 365,000円 |
| 42 | 6268 | 東1 | ナブテスコ | -13.36% | 687 | -74 | -9.72% | 26.06% | -24.17% | -2.51σ | 1.31% | 687,000円 |
| 43 | 4097 | 東1 | 高圧ガス工業 | -13.29% | 437 | -53 | -10.81% | 20.48% | -22.79% | -2.98σ | 1.37% | 437,000円 |
| 44 | 3234 | 他 | 森ヒルズリート投資法人 | -13.28% | 363,000 | -50,000 | -12.10% | 26.08% | -17.00% | -2.80σ | 0.00% | 363,000円 |
| 45 | 6815 | 東1 | ユニデン | -13.28% | 333 | -51 | -13.28% | 19.88% | -22.37% | -3.04σ | 0.90% | 333,000円 |
| 46 | 6381 | 東1 | アネスト岩田 | -13.21% | 302 | -44 | -12.71% | 31.52% | -19.25% | -2.90σ | 0.66% | 302,000円 |
| 47 | 8958 | 他 | グローバル・ワン不動産投資法人 | -13.05% | 799,000 | -100,000 | -11.12% | 28.75% | -19.77% | -3.00σ | 0.00% | 799,000円 |
| 48 | 7562 | 東2 | 安楽亭 | -12.89% | 385 | -42 | -9.83% | 19.65% | -21.90% | -2.87σ | 0.00% | 385,000円 |
| 49 | 8815 | 東1 | 東急不動産 | -12.82% | 306 | -29 | -8.65% | 11.37% | -28.33% | -2.14σ | 2.61% | 306,000円 |
| 50 | 6644 | 東1 | 大崎電気工業 | -12.79% | 368 | -38 | -9.35% | 24.41% | -21.19% | -2.88σ | 1.35% | 368,000円 |
|
|